1908 Wybory gubernatora na Florydzie - 1908 Florida gubernatorial election

1908 Wybory gubernatorskie na Florydzie

←  1904 3 listopada 1908 1912  →
  Gubernator Florydy Albert W. Gilchrist.jpg 3x4.svg 3x4.svg
Nominat Albert W. Gilchrist John M. Cheney Andrew Jackson Pettigrew
Przyjęcie Demokratyczny Republikański Socjalista
Popularny głos 33 036 6453 2427
Odsetek 78,82% 15,40% 5,79%

Gubernator przed wyborami

Napoleon B. Broward
Demokratyczny

Wybrany Gubernator

Albert W. Gilchrist
Demokratyczny

Wybory gubernatorskie na Florydzie w 1908 r. odbyły się 3 listopada 1908 r. Obecny gubernator Napoleon B. Broward był ograniczony w czasie. Nominowany przez demokratów Albert W. Gilchrist został wybrany z 78,82% głosów.

Demokratyczna prawybora

Wybory prawybory odbyły się 19 maja 1908 r., a spływ Demokratów odbył się 16 czerwca 1908 r.

Kandydaci

Wyniki

Demokratyczne wyniki prawyborów
Przyjęcie Kandydat Głosy %
Demokratyczny Albert W. Gilchrist 23 248 44,45
Demokratyczny John NC Stockton 20 068 38,37
Demokratyczny Jefferson B. Browne 8986 17.18
Suma głosów 52 302 100,00
Demokratyczne wyniki spływu prawyborów
Przyjęcie Kandydat Głosy %
Demokratyczny Albert W. Gilchrist 32 465 58,23
Demokratyczny John NC Stockton 23,291 41,77
Suma głosów 55,756 100,00

Wybory powszednie

Kandydaci

Wyniki

1908 Wybory gubernatorskie na Florydzie
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Demokratyczny Albert W. Gilchrist 33 036 78,82% -0,34%
Republikański John M. Cheney 6453 15,40% +1,97%
Socjalista AJ Pettigrew 2427 5,79% +2,5%
Okazać się 41 916 100,00%
Demokratyczny chwyt Huśtawka

Wyniki według powiatu

Hrabstwo Albert Waller Gilchrist

Demokratyczny

John Moses Cheney

Republikański

Andrew Jackson Pettigrew

Socjalista

Sumy
# # # #
Alachua 1260 394 34 1,688
Piekarz 258 44 34 336
Bradford 710 101 20 831
Brevard 283 141 43 467
Calhoun 452 128 8 588
Cytrus 378 14 8 400
Glina 317 76 11 404
Kolumbia 552 159 11 722
Tata 1134 180 37 1351
DeSoto 1141 129 110 1380
Duval 2373 383 80 2836
Escambia 2240 466 131 2837
Franklin 278 101 25 404
Gadsden 589 17 9 615
Hamilton 434 84 49 567
Hernando 278 22 22 322
Hillsborough 2840 352 376 3568
Holmes 576 117 49 742
Jackson 1174 202 104 1480
Jefferson 566 113 1 680
Lafayette 467 54 15 536
Jezioro 502 135 32 669
Zawietrzny 295 43 123 461
Leon 713 100 9 822
Nałożyć 413 62 15 490
Wolność 172 47 4 223
Madison 590 13 9 612
Krowa morska 620 66 120 806
Marion 1370 296 49 1,715
Monroe 651 170 192 1,013
Nassau 378 58 9 445
Pomarańczowy 1,081 476 50 1,607
Osceola 233 33 3 269
Pasco 438 34 10 482
Polk 1169 152 97 1418
Putnam 771 357 0 1,128
Santa Rosa 688 46 33 767
Świętego Jana 758 224 74 1,056
Św. Łucja 271 42 33 346
Lato 341 40 21 402
Suwannee 641 70 152 863
Taylor 313 64 54 431
Wolusia 803 284 40 1,127
Wakulla 243 47 25 315
Walton 534 167 27 728
Waszyngton 748 150 69 967
Całkowity 33 036 6453 2427 41 916


Bibliografia

Bibliografia