Wybory do Rady Miejskiej Manchesteru 2008 - 2008 Manchester City Council election

Mapa wyników wyborów samorządowych w Manchesterze w 2008 roku. Praca na czerwono, a Liberalni Demokraci na żółto.

Wybory do Rady Miejskiej Manchesteru odbyły się 1 maja 2008 r. Jedna trzecia radnych została wybrana - każdy okręg miasta zwrócił w tych wyborach jednego radnego spośród trzech radnych, których ma dany okręg miejski.

Cztery krajowe partie polityczne - the Partia Konserwatywna , Pracy , Liberalnych Demokratów i Partii Zielonych - każdy stanął kandydata w każdym oddziale w tych wyborach. W niektórych okręgach stanęli kandydaci z innych partii politycznych, ale w tym roku w mieście nie było kandydatów niezależnych .

Partia Pracy zachowała ogólną kontrolę nad radą. Partia Zielonych straciła jedyne miejsce w Hulme na rzecz Pracy, a konserwatystom nie udało się pozyskać pierwszego wybranego radnego, chociaż stali się trzecią stroną w radzie z powodu posiadania jednego radnego przez wcześniejszą dezercję. Liberalni Demokraci, którzy od czasu ostatnich wyborów ponieśli dwie dezercje - najpierw wspomnianą dezercję torysów, a drugą Partię Pracy - zyskali dwóch radnych (w Miles Platting & Newton Heath i Northenden), ale stracili jednego (w Longsight) na rzecz Partii Pracy.

Głosowanie odbyło się w czwartek 1 maja 2008 r. Między godziną 7:00 a 22:00, a liczenie odbyło się tej nocy w ratuszu . Ogólna frekwencja nieznacznie spadła do 27%.

Wynik wyborów

Zmiany w stosunku do wyborów w 2007 roku .

Wynik wyborów do Rady Manchesteru
Przyjęcie Te wybory Pełna rada Te wybory
Siedzenia Netto Siedzenia % Inny Całkowity Razem% Głosy % Głosów +/−
  Rodzić 19 Stały 59.4 42 61 62.5 39,300 43,0 Zmniejszać 2,4%
  Liberalni Demokraci 13 Zwiększać 1 40.6 21 34 35.4 27,773 30.4 Zmniejszać 1,4%
  Konserwatywny 0 Stały 0.0 1 1 1.1 12,999 14.2 Zwiększać 3,2%
  Zielony 0 Zmniejszać 1 0.0 0 0 0.0 7,602 8.3 Zmniejszać 0,1%
  BNP 0 Stały 0.0 0 0 0.0 1,765 1.9 Zwiększać 0,8%
  Szacunek 0 Stały 0.0 0 0 0.0 655 0.6 Zwiększać 0,1%
  Lewa lista 0 Stały 0.0 0 0 0.0 612 0.6 n / a
  UKIP 0 Stały 0.0 0 0 0.0 371 0,4 Zmniejszać 0,7%
  Alternatywa socjalistyczna 0 Stały 0.0 0 0 0.0 295 0.3 Stały

Wyniki oddziału

Poniżej znajduje się lista 32 poszczególnych podopiecznych wraz z kandydatami na tych oddziałach oraz liczbą głosów, które kandydaci uzyskali. Zwycięski kandydat na oddział jest pogrubiony.

Ancoats i Clayton

Ancoats i Clayton
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Mike Carmody * 1,428 59.7 -4,9
Liberalni Demokraci Carol Connell 403 16.9 -3,2
Konserwatywny David Morgan 334 14,0 +8,3
Zielony Sophy Hansford 226 9.5 +3,2
Większość 1,025 42.9 -1,6
Okazać się 2,391 23.4 -1,0
pracy hold Huśtawka -0,8

Ardwick

Ardwick
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Tom O'Callaghan * 1,180 62.1 +4,7
Liberalni Demokraci Mohammed Sajjad 346 18.2 -6,6
Konserwatywny Claire Babington 221 11.6 +4,3
Zielony Andrew Speke 152 8.0 -2,6
Większość 836 44,0 +11,4
Okazać się 1,899 17.9 -3,6
pracy hold Huśtawka +5,6

Baguley

Baguley
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Spółdzielnia Pracy Tony Burns * 1,123 46.7 -5,9
Konserwatywny Nathan Cruddas 565 23.5 +3,5
Alternatywa socjalistyczna Lynn Worthington 295 12.3 +1,9
Liberalni Demokraci Ann Rodgers 243 10.1 +0,4
Zielony Lynne Richmond 179 7.4 +0,1
Większość 558 23.2 -9,5
Okazać się 2,405 22.9 -0,1
pracy hold Huśtawka -4,7

Bradford

Bradford
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Neil Swannick * 1,467 67.1 -3,7
Liberalni Demokraci Chris Jenkinson 286 13.1 -0,7
Konserwatywny Rod Keller 224 10.2 +1.1
Zielony Andrew Bullen 209 9.6 +3,3
Większość 1,181 54,0 -3,0
Okazać się 2,186 22,0 -0,3
pracy hold Huśtawka -1,5

Brooklands

Brooklands
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Glynn Evans * 1,274 44.2 -6,1
Konserwatywny Marie Raynor 1,106 38.4 +5,4
Liberalni Demokraci Gary Bridges 362 12.6 +0,8
Zielony Tamisin MacCarthy-Morrogh 146 5.1 +0,3
Większość 168 5.8 -11,5
Okazać się 2,882 28.6 -0,5
pracy hold Huśtawka -5,7

Burnage

Burnage
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci John Cameron * 2,096 64.8 +10,5
Rodzić Tom Murphy 768 23.7 -12,3
Konserwatywny Peter Schofield 228 7.1 +1,3
Zielony Angela Tibke 142 4.4 +0,5
Większość 1,328 41.1 +22,8
Okazać się 3,234 31,0 -1,0
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka +11,4

Charlestown

Charlestown
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Mark Hackett * 1,328 46,0 -13,0
BNP Stephen Moran 687 23.8 +23,8
Konserwatywny Gareth Brown 425 14.7 -1,3
Zielony Michael Prior 186 6.4 +0,7
Liberalni Demokraci Alexandra Reynolds-Cocroft 178 6.2 -4,1
UKIP Catherine Ritchie 84 2.9 -6,2
Większość 641 22.2 -20,7
Okazać się 2,888 29.8 +2,0
pracy hold Huśtawka -18,4

Cheetham

Cheetham
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Martin Pagel * 1,735 49.9 -14,7
Konserwatywny Wajid Ali 673 19.3 +8,8
Szacunek Kay Phillips 502 14.4 +14,4
Liberalni Demokraci Sham Raja 429 12.3 -3,5
Zielony Luke Smith 141 4.1 -5,1
Większość 1,062 30.5 -18,3
Okazać się 3,480 29.2 -2,3
pracy hold Huśtawka -11,7

Chorlton

Chorlton
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Sheila Newman * 2,126 45.2 +4,8
Liberalni Demokraci Lianne Williams 1,867 39.7 -1,6
Zielony Brian Candeland 448 9.5 -2,8
Konserwatywny David Hopps 260 5.5 -0,5
Większość 259 5.5 +4,5
Okazać się 4,701 46,0 +2,7
pracy hold Huśtawka +3,2

Chorlton Park

Chorlton Park
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Bernie Ryan 1,693 53.4 -2,0
Spółdzielnia Pracy John Hacking 763 24,0 +0,6
Zielony Kathryn Brownbridge 359 11.3 -1,2
Konserwatywny Christophera Greena 358 11.3 +2,5
Większość 930 29.3 -2,7
Okazać się 3,173 30.5 -0,5
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka -1,3

Centrum miasta

Centrum miasta
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Marc Ramsbottom * 568 36.1 +3,3
Rodzić Anthony McCaul 479 30.5 +4,7
Konserwatywny Rob Adlard 386 24.6 +2,0
Zielony Peter Birkinshaw 139 8.8 -2,5
Większość 89 5.7 -1,4
Okazać się 1,572 15.0 -1,0
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka -0,7

Crumpsall

Crumpsall
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Richard Leese * 1,773 56.5 -3,6
Konserwatywny Kim Glasspole 597 19,0 +0,5
Liberalni Demokraci Rashid Shahbaz 354 11.3 -1,8
Zielony Eithne Quinn 208 6.6 -1,7
UKIP Bob Willescroft 206 6.6 +6,6
Większość 1,176 37.5 -4,1
Okazać się 3,138 30,0 +0,1
pracy hold Huśtawka -2,0

Didsbury East

Didsbury East
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci David Sandiford * 2,050 52.5 +6,6
Rodzić Andrew Simcock 1,053 27,0 -5,2
Konserwatywny Louise Quigley 492 12.6 -0,4
Zielony Gerry Gee 310 7.9 -1,0
Większość 997 25.5 +11,8
Okazać się 3,905 38,0 -1,1
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka +5,9

Didsbury West

Didsbury West
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Graham Shaw * 1,283 47.2 +1,5
Rodzić Jenny Lennox 620 22.8 -1,7
Konserwatywny David Bean 451 16.6 +2,3
Zielony James Alden 281 10.3 -3,1
UKIP Robert Gutfreund-Walmsley 81 3.0 +0,9
Większość 663 24.4 +3,2
Okazać się 2,716 27.8 -1,4
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka +1,6

Fallowfield

Fallowfield
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić David Royle * 1,178 51.4 -4,5
Liberalni Demokraci Kas Afzal 643 28.1 +6,1
Konserwatywny Colin Power 263 11.5 +0,9
Zielony Daniel Lee 207 9.0 -2,6
Większość 535 23.4 -10,5
Okazać się 2,291 22.8 +2,8
pracy hold Huśtawka -5,3

Gorton North

Gorton North
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Jackie Pearcey * 1,468 48.7 -3,6
Rodzić John Hughes 1,156 38.3 -2,4
Konserwatywny Jane Percival 242 8.0 +4,2
Zielony Karl Wardlaw 150 5.0 +1,8
Większość 312 10.3 -1,3
Okazać się 3,016 27.5 -4,1
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka -0,6

Gorton South

Gorton South
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Charles Glover * 1,262 42.8 -9,3
Rodzić Julie Reid 1,017 34.5 -3,0
Lewa lista Sue McPherson 292 9.9 +9,9
Konserwatywny William Clapham 217 7.4 +3,2
Zielony Deborah Clarke 164 5.6 +1,2
Większość 245 8.3 +3,9
Okazać się 2,952 25.2 -1,7
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka -3,1

Harpurhey

Harpurhey
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Patrick Karney * 1,475 57.3 -1,6
Konserwatywny Will Palmer 500 19.4 +7,8
Liberalni Demokraci Dave Page 317 12.3 -1,7
Zielony Katherine Smith 283 11.0 +5,8
Większość 975 37.9 -7,0
Okazać się 2,575 21.1 +0,3
pracy hold Huśtawka -4,7

Wyższy Blackley

Wyższy Blackley
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Ken Barnes * 1,328 43.8 -4,6
BNP Derek Adams 828 27.3 +3,4
Konserwatywny Vivienne Clarke 467 15.4 +3,0
Liberalni Demokraci Lee Walker 248 8.2 -0,8
Zielony Michael Daw 164 5.4 +1,8
Większość 500 16.5 -8,0
Okazać się 3,035 30.3 +0,6
pracy hold Huśtawka -4,0

Hulme

Hulme
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Emily Lomax 961 42.2 -7,9
Zielony Steven Durrant 911 40,0 +7,4
Konserwatywny Jamie Hutchinson 215 9.4 +3,1
Liberalni Demokraci Glenn Hinks 190 8.3 -2,7
Większość 50 2.2 -15,3
Okazać się 2,277 21.7 +0,8
Pracy zysk od Greena Huśtawka -7,6

Levenshulme

Levenshulme
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Keith Whitmore * 1,530 55.7 +4,5
Rodzić Quammer Ahmad 715 26,0 -1,4
Zielony Justine Hall 327 11.9 -0,4
Konserwatywny Abbas Khurshid 175 6.4 -2,7
Większość 815 29.7 +5,9
Okazać się 2,747 26.7 -0,3
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka +2,9

Dalekowzroczność

Dalekowzroczność
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Luthfur Rahman 2,005 61.6 +14.1
Liberalni Demokraci Liaqat Ali * 858 26.4 -21.1
Zielony Spencer Fitz-Gibbon 237 7.3 -2,8
Konserwatywny Daniel Valentine 153 4.7 -0,3
Większość 1,147 35.3 +25,3
Okazać się 3,253 31.4 +0,0
Pracy zysk z Liberalnych Demokratów Huśtawka +17,6

Miles Platting i Newton Heath

Miles Platting i Newton Heath
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Damien O'Connor 1,441 45.6 +5,0
Rodzić Christine Carroll * 1,256 39.5 -3,1
BNP Joseph Cegla 250 7.9 -0,3
Konserwatywny Vaseem Valentine 147 4.6 +0,6
Zielony Jonathan Mercer 83 2.6 +0,2
Większość 185 5.8 +3,8
Okazać się 3,177 31,0 +0,4
Liberalni Demokraci zyskują na Partii Pracy Huśtawka +4,0

Moss Side

Moss Side
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić William Alistair Cox * 1,776 68,0 +0,8
Liberalni Demokraci Zeke Ukairo 271 10.5 -5,1
Zielony Nigel Woodcock 225 8.6 -0,4
Konserwatywny Kashif Ali 185 7.1 -1,2
Szacunek Ali Shelmani 153 5.9 +5,9
Większość 1,505 57.7 +6,0
Okazać się 2,610 24.6 +0,2
pracy hold Huśtawka -2,9

Moston

Moston
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Paul Murphy * 1,551 49.5 -6,0
Konserwatywny Gareth Morris 936 29.9 +9,8
Liberalni Demokraci Timothy Hartley 398 12.7 +2,8
Zielony Tom Redford 246 7.9 +3,7
Większość 615 19.6 -15,8
Okazać się 3,131 28.6 -0,6
pracy hold Huśtawka -7,9

Northenden

Northenden
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Martin Eakins 1,562 43.8 +2,5
Rodzić Michael Kane * 1,554 43.6 -1,0
Konserwatywny Sarah Lovell 293 8.2 -0,3
Zielony Lance Crookes 159 4.5 -1,1
Większość 8 0.2 -3,0
Okazać się 3,568 33.7 +2,4
Liberalni Demokraci zyskują na Partii Pracy Huśtawka +1,7

Stara Fosa

Stara Fosa
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Andrew Fender * 1,391 50.5 -3,2
Liberalni Demokraci Sufiyan Rana 947 34.4 +5,3
Zielony Lia Sims 213 7.7 -1,2
Konserwatywny Paul Lally 205 7.4 -1,0
Większość 444 16.1 -8,5
Okazać się 2,756 26.8 +1,3
pracy hold Huśtawka -4,2

Rusholme

Rusholme
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Paul Shannon * 1,090 42.7 +0,4
Rodzić Atiha Chaudry 693 27.2 +1,8
Lewa lista Nahella Ashraf 320 12.5 -5,7
Konserwatywny Dola Miah 291 11.4 +4,9
Zielony Penny Collins 158 6.2 -1,4
Większość 397 15.6 -1,3
Okazać się 2,552 25.7 -5,0
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka -0,7

Sharston

Sharston
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Spółdzielnia Pracy Tommy Judge * 1,115 47.2 -5,3
Konserwatywny Jimmy McCullough 773 32.7 +7,2
Liberalni Demokraci Bill Fisher 274 11.6 -0,7
Zielony Karen Duffy 199 8.4 -1,3
Większość 324 13.7 -13,3
Okazać się 2,361 21.1 -0,7
pracy hold Huśtawka -6,2

Whalley Range

Whalley Range
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci John Grant * 1,683 39.3 -10,9
Rodzić Amina Lone 1,271 29.7 -5,3
Konserwatywny Fawad Hussain 945 22.1 +17,0
Zielony Mary Candeland 381 8.9 -0,8
Większość 412 9.6 -5,5
Okazać się 4280 40.5 +1,5
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka -8,1

Withington

Withington
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Brendon Jones 1,267 57.7 -3,0
Rodzić Leif Jerram 508 23.1 +0,6
Zielony Felicity Paris 223 10.2 +0,5
Konserwatywny Zoe Slater 199 9.1 +2,0
Większość 759 34.5 -3,7
Okazać się 2,197 20.6 -0,9
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka -1,8

Woodhouse Park

Woodhouse Park
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Brian O'Neil * 1,227 60.6 -4,7
Konserwatywny Stephen Heath 473 23.4 +5,2
Liberalni Demokraci Joe Podbylski 166 8.2 -0,6
Zielony Jody Bradford 159 7.9 +0,1
Większość 754 37.4 -9,6
Okazać się 2,018 20.8 -0,4
pracy hold Huśtawka -4,9

Wybory uzupełniające w latach 2008–2010

Wybory uzupełniające w Didsbury West, 29 stycznia 2009 r
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Lianne Caroline Williams 1,439 55.6 +8,4
Rodzić David Clive Ellison 638 24.7 +1,9
Konserwatywny David Michael Bean 336 13,0 -3,6
Zielony Geoff Evans 173 6.7 -3,6
Większość 801 31,0 +6,6
Okazać się 2,586 26.1 -1,7
Liberalni Demokraci trzymają się Huśtawka +3,2
Wybory uzupełniające w Mostonie, 9 kwietnia 2009 r
Przyjęcie Kandydat Głosy % ±%
Rodzić Rita Anne Tavernor 1,353 38.7 -10,8
BNP Derek George Adams 815 23.3 +23,3
Liberalni Demokraci Timothy John Hartley 696 19.9 +7,2
Konserwatywny Phil Donohue 558 16.0 -13,9
Zielony Karl Wardlaw 74 2.1 -5,8
Większość 538 15.4 -4,2
Okazać się 2,586 26.1 -1,7
pracy hold Huśtawka -17,0

Bibliografia