Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 - dziesięciobój mężczyzn - Athletics at the 1924 Summer Olympics – Men's decathlon

Dziesięciobój, mężczyźni
na Igrzyskach VIII Olimpiady
Miejsce wydarzenia Stade Olympique Yves-du-Manoir
Data 11–12 lipca
Konkurenci 36   z 22 krajów
Medaliści
1. miejsce, złoty medalista Harold Osborn
  Stany Zjednoczone
2 miejsce, srebrny medalista Emerson Norton
  Stany Zjednoczone
3. miejsce, brązowy medalista Aleksander Klumberg
  Estonia
←  1920
1928  →

The męska Decathlon wydarzenie było częścią programu lekkiej atletyki Pod Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 . Był to czwarty występ w dziesięcioboju na igrzyskach olimpijskich. Zawody odbyły się w piątek 11 lipca i sobotę 12 lipca 1924 r. Wzięło w nich udział 36 dziesięciobójców z 22 krajów.

Wyniki

100 metrów

Wydarzenie to miało miejsce 11 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Czas Zwrotnica
1 Harold Osborn Stany Zjednoczone 11.2 857,2
2 Constant Bucher Szwajcaria 11.4 809,6
2 Enrique Thompson Argentyna 11.4 809,6
2 Ernst Gerspach Szwajcaria 11.4 809,6
2 Gabriel Sempé Francja 11.4 809,6
2 Gvido Jekals Łotwa 11.4 809,6
2 Harry de Keijser Holandia 11.4 809,6
8 Adolf Meier Szwajcaria 11.6 762,0
8 Adolfo Contoli Włochy 11.6 762,0
8 Aleksander Klumberg Estonia 11.6 762,0
8 Donald Slack Wielka Brytania 11.6 762,0
8 Ernest Sutherland Afryka Południowa 11.6 762,0
8 Elemér Somfay Węgry 11.6 762,0
8 Emerson Norton Stany Zjednoczone 11.6 762,0
8 Harry Frieda Stany Zjednoczone 11.6 762,0
8 Helge Jansson Szwecja 11.6 762,0
8 Tokushige Noto Japonia 11.6 762,0
8 Gaston Médécin Monako 11.6 762,0
8 Édouard Armand Haiti 11.6 762,0
20 Antoni Cejzik Polska 11.8 714,4
20 Denis Duigan Australia 11.8 714,4
20 Elmar Rähn Estonia 11.8 714,4
20 Eugen Uuemaa Estonia 11.8 714,4
20 Josse Ruth Belgia 11.8 714,4
20 Paavo Yrjölä Finlandia 11.8 714,4
20 Peroslav Ferković Jugosławia 11.8 714,4
20 Valter Ever Estonia 11.8 714,4
20 Bill Shanahan Irlandia 11.8 714,4
20 Otto Anderson Stany Zjednoczone 11.8 714,4
30 Antti Huusari Finlandia 12,0 666,8
30 Bertil Fastén Szwecja 12,0 666,8
30 Iivari Yrjölä Finlandia 12,0 666,8
33 Evert Nilsson Szwecja 12.2 619,2
33 Stelios Benardis Grecja 12.2 619,2
35 Ðuro Gašpar Jugosławia 12.6 524,0
36 Percy Spark Wielka Brytania 12.8 476,4

Długi skok

Wydarzenie to miało miejsce 11 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Odległość (m) Zwrotnica
1 Aleksander Klumberg Estonia 6,96 843.200
2 Emerson Norton Stany Zjednoczone 6,92 833,400
2 Harold Osborn Stany Zjednoczone 6,92 833,400
4 Ernest Sutherland Afryka Południowa 6.67 772,150
5 Gaston Médécin Monako 6.52 735,400
6 Iivari Yrjölä Finlandia 6,50 730,500
7 Eugen Uuemaa Estonia 6.49 728.050
8 Gvido Jekals Łotwa 6.48 725,600
9 Ernst Gerspach Szwajcaria 6.46 720,700
10 Valter Ever Estonia 6.45 718,250
11 Tokushige Noto Japonia 6.42 710,900
12 Elemér Somfay Węgry 6.40 706.000
12 Evert Nilsson Szwecja 6.40 706.000
14 Édouard Armand Haiti 6.385 702,325
15 Adolfo Contoli Włochy 6.37 698,650
16 Helge Jansson Szwecja 6.32 686.400
17 Josse Ruth Belgia 6.31 683,950
17 Paavo Yrjölä Finlandia 6.31 683,950
19 Elmar Rähn Estonia 6.27 674,150
20 Bill Shanahan Irlandia 6.20 657.000
21 Bertil Fastén Szwecja 6.18 652,100
22 Adolf Meier Szwajcaria 6.175 650,875
23 Peroslav Ferković Jugosławia 6.17 649.650
24 Antti Huusari Finlandia 6.16 647.200
25 Constant Bucher Szwajcaria 6.12 637.400
26 Enrique Thompson Argentyna 6.10 632,500
27 Gabriel Sempé Francja 6.08 627,600
28 Denis Duigan Australia 6.03 615,350
29 Harry de Keijser Holandia 6.00 608.000
30 Donald Slack Wielka Brytania 5.98 603,100
31 Harry Frieda Stany Zjednoczone 5.94 593,300
32 Stelios Benardis Grecja 5.70 534,500
33 Antoni Cejzik Polska 5.68 529,600
34 Ðuro Gašpar Jugosławia 5.305 437,725
35 Percy Spark Wielka Brytania 5.17 404.650
- Otto Anderson Stany Zjednoczone Bez śladu 0

Pchnięcie kulą

Wydarzenie to odbyło się 11 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Odległość (m) Zwrotnica
1 Paavo Yrjölä Finlandia 13.28 794,0
2 Iivari Yrjölä Finlandia 13.08 774,0
3 Emerson Norton Stany Zjednoczone 13.04 770,0
4 Aleksander Klumberg Estonia 12,27 693,0
5 Helge Jansson Szwecja 12.22 688,0
6 Antti Huusari Finlandia 12,025 668,5
7 Antoni Cejzik Polska 11,875 653,5
8 Harold Osborn Stany Zjednoczone 11,435 609,5
9 Bertil Fastén Szwecja 11,415 607,5
10 Harry de Keijser Holandia 11.31 597,0
11 Gaston Médécin Monako 11,295 595,5
12 Harry Frieda Stany Zjednoczone 11.01 567,0
13 Ðuro Gašpar Jugosławia 10.95 561
14 Valter Ever Estonia 10.90 556,0
15 Ernest Sutherland Afryka Południowa 10,865 552,5
16 Percy Spark Wielka Brytania 10,86 552,0
17 Peroslav Ferković Jugosławia 10,56 522,0
18 Elemér Somfay Węgry 10,555 521,5
19 Adolfo Contoli Włochy 10,54 520,0
20 Gvido Jekals Łotwa 10.41 507,0
21 Ernst Gerspach Szwajcaria 10.355 501,5
22 Enrique Thompson Argentyna 10.345 500,5
23 Gabriel Sempé Francja 10.335 499,5
24 Evert Nilsson Szwecja 10.095 475,5
25 Adolf Meier Szwajcaria 10.00 466,0
26 Stelios Benardis Grecja 9.895 455,5
27 Denis Duigan Australia 9,735 439,5
28 Constant Bucher Szwajcaria 9,71 437,0
29 Eugen Uuemaa Estonia 9,63 429,0
30 Bill Shanahan Irlandia 9,615 427,5
31 Tokushige Noto Japonia 9.555 421,5
32 Elmar Rähn Estonia 9.525 418,5
33 Donald Slack Wielka Brytania 8.765 342,5
34 Josse Ruth Belgia 8.74 340,0
35 Édouard Armand Haiti 8.65 331,0

Wysoki skok

Wydarzenie to odbyło się 11 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Wysokość (m) Zwrotnica
1 Harold Osborn Stany Zjednoczone 1,97 1056
2 Emerson Norton Stany Zjednoczone 1,92 986
3 Helge Jansson Szwecja 1.83 860
4 Ernest Sutherland Afryka Południowa 1.80 818
4 Iivari Yrjölä Finlandia 1.80 818
6 Aleksander Klumberg Estonia 1,75 748
6 Denis Duigan Australia 1,75 748
8 Antoni Cejzik Polska 1.70 678
8 Antti Huusari Finlandia 1.70 678
8 Enrique Thompson Argentyna 1.70 678
8 Ernst Gerspach Szwajcaria 1.70 678
8 Gvido Jekals Łotwa 1.70 678
8 Josse Ruth Belgia 1.70 678
8 Valter Ever Estonia 1.70 678
8 Bill Shanahan Irlandia 1.70 678
16 Adolfo Contoli Włochy 1.65 608
16 Bertil Fastén Szwecja 1.65 608
16 Donald Slack Wielka Brytania 1.65 608
16 Eugen Uuemaa Estonia 1.65 608
16 Gabriel Sempé Francja 1.65 608
21 Constant Bucher Szwajcaria 1.60 538
21 Elemér Somfay Węgry 1.60 538
21 Elmar Rähn Estonia 1.60 538
21 Harry Freida Stany Zjednoczone 1.60 538
21 Harry de Keijser Holandia 1.60 538
21 Paavo Yrjölä Finlandia 1.60 538
21 Stelios Benardis Grecja 1.60 538
21 Gaston Médécin Monako 1.60 538
21 Édouard Armand Haiti 1.60 538
21 Ðuro Gašpar Jugosławia 1.60 538
31 Peroslav Ferković Jugosławia 1.50 398
31 Tokushige Noto Japonia 1.50 398
33 Percy Spark Wielka Brytania 1.40 258
- Adolf Meier Szwajcaria Bez śladu 0
- Evert Nilsson Szwecja Bez śladu 0

400 metrów

Wydarzenie to odbyło się 11 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Czas Zwrotnica
1 Tokushige Noto Japonia 51.4 879,68
2 Josse Ruth Belgia 51.8 864,64
3 Denis Duigan Australia 52,0 857,12
3 Enrique Thompson Argentyna 52,0 857,12
5 Emerson Norton Stany Zjednoczone 53,0 819,52
5 Gaston Médécin Monako 53,0 819,52
5 Édouard Armand Haiti 53,0 819,52
8 Harold Osborn Stany Zjednoczone 53.2 812,00
9 Antti Huusari Finlandia 53.4 804,48
9 Ernst Gerspach Szwajcaria 53.4 804,48
11 Elmar Rähn Estonia 53.6 796,96
12 Constant Bucher Szwajcaria 54,0 781,92
12 Harry Frieda Stany Zjednoczone 54,0 781,92
12 Iivari Yrjölä Finlandia 54,0 781,92
15 Gvido Jekals Łotwa 54.2 774,40
15 Helge Jansson Szwecja 54.2 774,40
17 Aleksander Klumberg Estonia 54.4 766,88
18 Bertil Fastén Szwecja 54.6 759,36
18 Harry de Keijser Holandia 54.6 759,36
18 Paavo Yrjölä Finlandia 54.6 759,36
21 Peroslav Ferković Jugosławia 55.0 744,32
22 Adolf Meier Szwajcaria 55.2 736,80
22 Donald Slack Wielka Brytania 55.2 736,80
24 Antoni Cejzik Polska 55.4 729,28
24 Eugen Uuemaa Estonia 55.4 729,28
24 Bill Shanahan Irlandia 55.4 729,28
27 Adolfo Contoli Włochy 55.8 714,24
27 Valter Ever Estonia 55.8 714,24
29 Ernest Sutherland Afryka Południowa 56,0 706,72
30 Gabriel Sempé Francja 56.8 676,64
31 Stelios Benardis Grecja 57.6 646,56
32 Percy Spark Wielka Brytania 59,0 593,92
33 Ðuro Gašpar Jugosławia 1: 02.2 473,60

110 metrów przez płotki

Wydarzenie to miało miejsce 12 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Czas Zwrotnica
1 Harold Osborn Stany Zjednoczone 16.0 905
2 Antti Huusari Finlandia 16.6 848
2 Ernest Sutherland Afryka Południowa 16.6 848
2 Emerson Norton Stany Zjednoczone 16.6 848
5 Ernst Gerspach Szwajcaria 16.8 829
5 Josse Ruth Belgia 16.8 829
5 Bill Shanahan Irlandia 16.8 829
8 Adolf Meier Szwajcaria 17.0 810
8 Eugen Uuemaa Estonia 17.0 810
10 Gabriel Sempé Francja 17.2 791
10 Tokushige Noto Japonia 17.2 791
12 Adolfo Contoli Włochy 17.4 772
13 Aleksander Klumberg Estonia 17.6 753
13 Donald Slack Wielka Brytania 17.6 753
15 Antoni Cejzik Polska 17.8 734
15 Enrique Thompson Argentyna 17.8 734
15 Gvido Jekals Łotwa 17.8 734
15 Helge Jansson Szwecja 17.8 734
19 Gaston Médécin Monako 18,0 715
20 Constant Bucher Szwajcaria 18.4 677
20 Elmar Rähn Estonia 18.4 677
22 Paavo Yrjölä Finlandia 18.8 639
23 Harry Frieda Stany Zjednoczone 19,0 620
23 Harry de Keijser Holandia 19,0 620
23 Édouard Armand Haiti 19,0 620
26 Stelios Benardis Grecja 19.2 601
27 Peroslav Ferković Jugosławia 20.4 487
- Percy Spark Wielka Brytania DQ 0
- Denis Duigan Australia DQ 0
- Iivari Yrjölä Finlandia DQ 0
- Bertil Fastén Szwecja DQ 0

Rzut dyskiem

Wydarzenie to miało miejsce 12 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Odległość (m) Zwrotnica
1 Harry de Keijser Holandia 38,41 741,60
2 Paavo Yrjölä Finlandia 38.14 731,34
3 Antoni Cejzik Polska 37,385 702,65
4 Aleksander Klumberg Estonia 36,795 680,23
5 Harry Frieda Stany Zjednoczone 35.095 615,63
6 Constant Bucher Szwajcaria 34,78 603,66
7 Harold Osborn Stany Zjednoczone 34,51 593,40
8 Ernst Gerspach Szwajcaria 33,91 570,60
9 Antti Huusari Finlandia 33.15 541,72
10 Emerson Norton Stany Zjednoczone 33.11 540,20
11 Percy Spark Wielka Brytania 33.085 539,25
12 Adolfo Contoli Włochy 32,92 532,98
13 Gvido Jekals Łotwa 32,25 507,52
14 Helge Jansson Szwecja 32.08 501.06
15 Gabriel Sempé Francja 32.04 499,54
16 Enrique Thompson Argentyna 30,895 456,03
17 Ernest Sutherland Afryka Południowa 30,83 453,56
18 Stelios Benardis Grecja 30,56 443,30
19 Eugen Uuemaa Estonia 28.46 363,50
20 Gaston Médécin Monako 27,65 332,72
21 Peroslav Ferković Jugosławia 25,895 266.03
22 Bill Shanahan Irlandia 25.06 234,30
23 Donald Slack Wielka Brytania 24.32 206,18
24 Josse Ruth Belgia 23,87 189.08
25 Tokushige Noto Japonia 23,61 179,20
26 Édouard Armand Haiti 21,885 113,65
27 Elmar Rähn Estonia Bez śladu 0

Skok o tyczce

Wydarzenie to miało miejsce 12 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Wysokość Zwrotnica
1 Emerson Norton Stany Zjednoczone 3.80 919,0
2 Harold Osborn Stany Zjednoczone 3.50 757,0
2 Harry de Keijser Holandia 3.50 757,0
4 Ernst Gerspach Szwajcaria 3.40 703,0
4 Harry Frieda Stany Zjednoczone 3.40 703,0
6 Aleksander Klumberg Estonia 3.30 649,0
6 Peroslav Ferković Jugosławia 3.30 649,0
6 Ernest Sutherland Afryka Południowa 3.30 649,0
6 Eugen Uuemaa Estonia 3.30 649,0
10 Antti Huusari Finlandia 3.20 595,0
10 Josse Ruth Belgia 3.20 595,0
10 Édouard Armand Haiti 3.20 595,0
13 Adolfo Contoli Włochy 3.10 541,0
13 Helge Jansson Szwecja 3.10 541,0
15 Stelios Benardis Grecja 2,92 443,8
16 Antoni Cejzik Polska 2,90 433,0
16 Constant Bucher Szwajcaria 2,90 433,0
18 Bill Shanahan Irlandia 2.82 389,8
19 Elmar Rähn Estonia 2.80 379,0
19 Gabriel Sempé Francja 2.80 379,0
21 Enrique Thompson Argentyna 2.73 341,2
21 Paavo Yrjölä Finlandia 2.73 341,2
23 Donald Slack Wielka Brytania 2.60 271,0
24 Gvido Jekals Łotwa 2.53 233,2
25 Tokushige Noto Japonia 2.30 109,0
- Gaston Médécin Monako Brak wzrostu 0

Rzut oszczepem

Wydarzenie to miało miejsce 12 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Odległość (m) Zwrotnica
1 Aleksander Klumberg Estonia 57,70 909,250
2 Harry Frieda Stany Zjednoczone 54,90 832,250
3 Antti Huusari Finlandia 53,65 787,875
4 Paavo Yrjölä Finlandia 52,93 778.075
5 Ernest Sutherland Afryka Południowa 51.015 725,4125
6 Helge Jansson Szwecja 47.20 620,500
7 Adolfo Contoli Włochy 46.935 613.2125
8 Harold Osborn Stany Zjednoczone 46,69 606,475
9 Antoni Cejzik Polska 46.23 593,825
10 Ernst Gerspach Szwajcaria 44,82 555.050
11 Harry de Keijser Holandia 44,66 550,650
12 Enrique Thompson Argentyna 43,37 515,175
13 Gvido Jekals Łotwa 43.02 505.550
14 Emerson Norton Stany Zjednoczone 42.09 479,975
15 Eugen Uuemaa Estonia 40,69 441,475
16 Stelios Benardis Grecja 40,64 440,100
17 Constant Bucher Szwajcaria 39,415 406.4125
18 Bill Shanahan Irlandia 39,00 395.000
19 Elmar Rähn Estonia 38,38 377,950
20 Peroslav Ferković Jugosławia 36,59 328,725
21 Donald Slack Wielka Brytania 36.11 315,525
22 Tokushige Noto Japonia 35.22 291.050
23 Josse Ruth Belgia 32,28 210.200
24 Gaston Médécin Monako 30,68 166,200
25 Édouard Armand Haiti 11,64 0,000

1500 metrów

Wydarzenie to miało miejsce 12 lipca 1924 r.

Ranga Sportowiec Kraj Czas Zwrotnica
1 Enrique Thompson Argentyna 4: 32,4 786,4
2 Josse Ruth Belgia 4: 36,4 762,4
3 Peroslav Ferković Jugosławia 4: 37,0 758,8
4 Antti Huusari Finlandia 4: 37,2 757,6
5 Édouard Armand Haiti 4: 42,4 726,4
6 Elmar Rähn Estonia 4: 44,0 716,8
7 Tokushige Noto Japonia 4: 45,8 706,0
8 Gaston Médécin Monako 4: 49,6 683,2
9 Harold Osborn Stany Zjednoczone 4: 50,0 680,8
10 Adolfo Contoli Włochy 4: 56,0 644,8
11 Constant Bucher Szwecja 4: 57,2 637,6
12 Harry Frieda Stany Zjednoczone 5: 02,6 605,2
13 Ernst Gerspach Szwajcaria 5: 08.2 571,6
14 Paavo Yrjölä Finlandia 5: 08,6 569,2
15 Antoni Cejzik Polska 5: 11,6 551,2
16 Donald Slack Wielka Brytania 5: 11,8 550,0
17 Harry de Keijser Holandia 5: 15,4 528,4
18 Aleksander Klumberg Estonia 5: 16,0 524,8
19 Gvido Jekals Łotwa 5: 19,0 506,8
19 Ernest Sutherland Afryka Południowa 5: 19,0 506,8
21 Helge Jansson Szwecja 5: 22,0 488,8
22 Stelios Benardis Grecja 5: 25,6 467,2
23 Eugen Uuemaa Estonia 5: 32,4 426,4
24 Emerson Norton Stany Zjednoczone 5: 38,0 392,8
25 Bill Shanahan Irlandia 5: 41,4 372,4

Ostateczna klasyfikacja

Ranga Sportowiec Całkowity
1. miejsce, złoty medalista   Harold Osborn   ( Stany Zjednoczone ) 7710,775
2 miejsce, srebrny medalista   Emerson Norton   ( Stany Zjednoczone ) 7350.895
3. miejsce, brązowy medalista   Aleksander Klumberg   ( EST ) 7329,360
4   Antti Huusari   ( FIN ) 7005.175
5   Ernest Sutherland   ( RSA ) 6794.1425
6   Ernst Gerspach   ( SUI ) 6743.530
7   Helge Jansson   ( Szwecja ) 6656.160
8   Harry Frieda   ( USA ) 6618,300
9   Paavo Yrjölä   ( FIN ) 6548,525
10   Harry de Keijser   ( NED ) 6509,610
11   Adolfo Contoli   ( ITA ) 6406.8825
12   Antoni Cejzik   ( POL ) 6319.455
13   Enrique Thompson   ( ARG ) 6310,525
14   Gvido Jekals   ( LAT ) 5981.670
15   Constant Bucher   ( SUI ) 5961,5925
16   Eugen Uemaa   ( EST ) 5899,105
17   Joseph Ruth   ( BEL ) 5866.670
18   Peroslav Ferković   ( YUG ) 5517.925
19   William Shanahan   ( IRL ) 5426.680
20   Gaston Médecin   ( poniedziałek ) 5347,540
21   Elmar Rähn   ( EST ) 5292,760
22   Tokushige Noto   ( JPN ) 5248.330
23   Édouard Armand   ( HAI ) 5207.895
24   Stelios Benardis   ( GRE ) 5189.160
25   Donald Slack   ( GBR ) 5148.105
-   Otto Anderson   ( Stany Zjednoczone ) DNF
  Dennis Duigan   ( AUS ) DNF
  Valter Ever   ( EST ) DNF
  Bertil zapięcia   ( SWE ) DNF
  Đuro Gašpar   ( YUG ) DNF
  Adolf Meier   ( SUI ) DNF
  Elvert Nilsson   ( Szwecja ) DNF
  Gabriel Sempé   ( FRA ) DNF
  Elemér Somfay   ( HUN ) DNF
  Arthur Spark   ( GBR ) DNF
  Iivari Yrjölä   ( FIN ) DNF

Bibliografia

Zewnętrzne linki