Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 – dziesięciobój mężczyzn – Athletics at the 1984 Summer Olympics – Men's decathlon

Dziesięciobój mężczyzn
na Igrzyskach XXIII Olimpiady
Miejsce wydarzenia Los Angeles Memorial Coliseum
Data 8 sierpnia 1984
9 sierpnia 1984
Zawodnicy 26  z 18 krajów
Zwycięski wynik 8797 LUB
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Daley Thompson
 Wielka Brytania
II miejsce, srebrny medalista(e) Jürgen Hingsen
 Niemcy Zachodnie
3 miejsce, brązowy medalista(e) Zygfryd Wentz
 Niemcy Zachodnie
←  1980
1988  →

Oto oficjalne wyniki zawodów w dziesięcioboju mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 w Los Angeles w Kalifornii . W sumie wzięło udział 26 sportowców, a zawody rozpoczęły się 8 sierpnia 1984 r., A zakończyły 9 sierpnia 1984 r.

Medaliści

Złoto Daley Thompson
 Wielka Brytania
Srebro Jürgen Hingsen
 Niemcy Zachodnie
Brązowy Zygfryd Wentz
 Niemcy Zachodnie

Skróty

DNS nie zaczął
NM bez znaku
LUB rekord olimpijski
WR Rekord świata
AR rekord obszaru
NR rekord krajowy
PB rekord życiowy
SB najlepszy sezon

Harmonogram

8 sierpnia 1984
  1. 100 m²
  2. Długi skok
  3. Pchnięcie kulą
  4. Wysoki skok
  5. 400 m²
9 sierpnia 1984
  1. 110 m przez płotki
  2. Rzut dyskiem
  3. Skok o tyczce
  4. Rzut oszczepem
  5. 1500 m²

Dokumentacja

Wcześniej, w 1984 roku, IAAF zaktualizowało swoje tabele punktacji w dziesięcioboju ; Tabele ustalone w 1962 r. (ze skutkiem od 1964 r.) zostałyby zastąpione 1 kwietnia 1985 r. Rekord świata w dniu wymiany zostanie ponownie obliczony przy użyciu nowych tabel i stanie się nowym rekordem świata. W przypadku, gdyby inny wynik miał niższą sumę w tabelach z 1962 r., ale wyższy w tabelach z 1984 r., nie zastąpi to istniejącego wcześniej rekordu.

Były to stojące rekordy świata i olimpijskie (w punktach) przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w 1984 roku:

Nagrywać 1962 stoły Tabele 1984 Sportowiec Miejsce wydarzenia Data
Rekord świata 8798 8832 Zachodnie Niemcy Jürgen Hingsen Mannheim ( RFN ) 9 czerwca 1984
Rekord Olimpijski 8618/8617 8634 Stany Zjednoczone Bruce Jenner Montreal ( CAN ) 30 lipca 1976 r.

Czas Daleya Thompsona na olimpijskim 110 mH był początkowo rejestrowany jako 14,34, co oznaczało , że rozpoczął ostatnie 1500 m potrzebując 4:34,8, aby pobić rekord świata Hingsena, lub 4:34,9, aby go wyrównać. Po zwolnieniu pod koniec, aby cieszyć się triumfem, ukończył wyścig z wynikiem 4:35,0, uzyskując w sumie 8797 punktów, czyli jeden poniżej rekordu świata (wciąż nowy rekord olimpijski). Czas przekroczył jego rekord życiowy o ponad 14 sekund . Pod tabelami z 1984 r. (wejście w życie w 1985 r.) 8797 Thompsona dało 8846 punktów, podczas gdy 8798 Hingsena to tylko 8832. Niemniej jednak Hingsen zachował rekord pod rządami dziadka IAAF .

W 1986 roku IAAF ponownie zbadała wykończenie zdjęć z Thompsona Olympic 110mH, okazało się, że był jedną tysięczną sekundy szybciej, niż początkowo sądzono, a zaokrąglone swój czas w dół od 14.34 do 14.33. To dało mu jeden dodatkowy punkt, tym samym dorównując retrospektywnie 8798 Hingsenowi przy stołach z 1962 r. i zdobywając 8847 przy stołach z 1984 r. IAAF orzekł w dniu 15 lipca 1986, że Thompson był współposiadaczem rekordu świata od 9 sierpnia 1984 do 1 kwietnia 1985, a następnie jedynym posiadaczem.

Wyniki

  Najwyższy punkt zarejestrowany w każdym zdarzeniu jest podświetlony na żółto
Ranga Sportowiec Narodowość 100m LJ SP HJ 400m 110m H DT PV JT 1500m Zwrotnica Uwagi
1 miejsce, złoty medalista(e) Daley Thompson  Wielka Brytania 10.44 8.01 15,72 2,03 46,97 14.33 46,56 5,00 65,24 4:35.00 8798 EWR
II miejsce, srebrny medalista(e) Jürgen Hingsen  Zachodnie Niemcy 10.91 7.80 15,87 2.12 47,69 14.29 50,82 4,50 60,44 4:22.60 8673
3 miejsce, brązowy medalista(e) Zygfryd Wentz  Zachodnie Niemcy 10,99 7.11 15,87 2,09 47,78 14.35 46,60 4,50 67,68 4:33.96 8412
4 Guido Kratschmer  Zachodnie Niemcy 10.80 7.40 15,93 1,94 49,25 14,66 47.28 4,90 69,40 4:47,99 8326
5 William Motti  Francja 11.28 7.45 14,42 2,06 48.13 14,71 50,92 4,50 63,76 4:35.15 8266
6 John Crist  Stany Zjednoczone 11,33 6.98W 14.05 2,06 48,45 15.01 46,18 4.80 61,88 4:23,78 8130
7 Jim Wooding  Stany Zjednoczone 11.04 7.01 13.90 1,97 47,62 14.57 47,38 4,60 57,20 4:28,31 8091
8 Dave Stee  Kanada 11.20 7,41w 12.57 2,03 48.09 15,39 44.04 4.80 56,92 4:17,70 8047
9 Georg Werthner  Austria 11,41 6,96 13.80 1,94 49,44 15,36 41,18 4,70 76,96 4:16.41 8012
10 Michele Rüfenacht  Szwajcaria 10,72 6,96 13.86 2.00 48,63 14.57 45.30 4.30 55,10 4:39,47 7924
11 Bradley McStravicka  Wielka Brytania 10.92 6,82 13.38 1,94 48,68 15.01 45,54 4.30 61,54 4:25.15 7890
12 Tim Jasny  Stany Zjednoczone 11.22 6,75 13.80 2.00 48,87 14.52 41,74 5.40 53,66 4:49.27 7862
13 Patryk Vetterli  Szwajcaria 11.44 7.13 13.88 2,03 49,83 15.14 43,82 4,50 64,66 4:55.06 7739
14 Piotr Hadfield  Australia 11.15 7.13 13.68 1,76 48,50 15.05 43,36 4,50 55,22 4:25,90 7683
15 Weng Kangqiang  Chiny 11.28 7.30 12.45 1,88 50,52 15.21 38,74 4,60 69,72 4:34.10 7662
16 Ku Chin-shui  Chińskie Tajpej 11,42 6,89 12.76 2,03 50,59 14,91 39,70 4,90 62,36 4:50,75 7629
17 Trond Skramstad  Norwegia 11.20 7.18 14.20 1,85 49,25 15.08 40,02 4,50 54,94 4:43.02 7579
18 Douglas Fernández  Wenezuela 11.59 6,74 13.12 1,88 49,83 16.05 43,52 4.40 67,12 4:23,96 7553
19 Lee Fu-an  Chińskie Tajpej 10.98 7.00 13.02 2,03 49,67 15.49 37.10 4,50 54,96 4:45.87 7541
20 Colin Boreham  Wielka Brytania 11,46 6.90 13.51 1,97 50,19 15.48 44.10 4.20 52,66 4:32,50 7485
21 Mohamed Mansour Salah  Katar 11,51 6,62 11.54 1,88 52.04 16.20 36,26 3,50 45.02 4:35,64 6589
22 Claudio Escauriza  Paragwaj 11,66 6.51 14.10 1,82 53,06 17.51 47,76 4.00 64,16 DNF 6546
23 Fidel Solorzano  Ekwador 11.15 6,99 10.09 1,94 49,24 16.22 33,54 3.10 48,66 5:07.38 6519
24 Ángel Diaz  Gwatemala 11.54 6,48 9,62 1,91 52.08 16.02 28,68 3.30 47,96 4:26.11 6342
25 Vivian Coralie  Mauritius 11.37 5,84w 9,79 1,82 51,28 16.39 32,92 3.00 41,58 4:26,26 6084
Albert Miller  Fidżi 11.48 6,32 13.07 1,91 50,22 15,36 38,46 NM DNS DNF

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia

Zewnętrzne linki