Nurkowanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – 10-metrowa platforma mężczyzn - Diving at the 2016 Summer Olympics – Men's 10 metre platform

Męskie nurkowanie na platformie na 10 metrów
na Igrzyskach XXXI Olimpiady
Piktogram nurkowy.svg
Miejsce wydarzenia Centrum wodne Marii Lenk
Data 19-20 sierpnia 2016
Zawodnicy 28  z 18 krajów
Zwycięska suma 585,30 punktów
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Chen Aisen  Chiny
II miejsce, srebrny medalista(e) Niemiecki Sanchez  Meksyk
3 miejsce, brązowy medalista(e) Dawid Boudia  Stany Zjednoczone
←  2012
2020  →

Zawody mężczyzn w nurkowaniu z platformy na 10 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro odbyły się 19 i 20 sierpnia w Centrum Wodnym im. Marii Lenk na terenie Parku Olimpijskiego.

Konkurs składał się z trzech rund:

  • Runda wstępna: Wszyscy nurkowie wykonali sześć nurkowań; 18 najlepszych nurków awansowało do półfinału.
  • Półfinał: 18 nurków wykonało sześć nurkowań; wyniki z eliminacji zostały skasowane, a 12 najlepszych nurków awansowało do finału.
  • Finał: 12 nurków wykonało sześć nurkowań; wyniki półfinałowe zostały usunięte, a trzech najlepszych nurków zdobyło odpowiednio złoty, srebrny i brązowy medal.

Harmonogram

Wszystkie czasy to czas Brasília (UTC-3)

Data Czas Okrągły
piątek, 19 sierpnia 2016 16:00 Wstępny
sobota, 20 sierpnia 2016 11:00
16:30
Finał
półfinałowy

Wyniki

Ranga Nurek Naród Wstępny Półfinał Finał
Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Nurkowanie 1 Nurkowanie 2 Nurkowanie 3 Nurkowanie 4 Nurkowanie 5 Nurkowanie 6 Zwrotnica
1 miejsce, złoty medalista(e) Chen Aisen  Chiny 545,35 3 559,90 1 96,90 78,75 102,60 93,60 105,45 108,00 585,30
II miejsce, srebrny medalista(e) Niemiecki Sanchez  Meksyk 430,05 12 462.05 9 84,15 81,60 82,50 98.05 95,20 91,20 532,70
3 miejsce, brązowy medalista(e) Dawid Boudia  Stany Zjednoczone 496,55 4 458,35 10 88,20 94,40 81,60 90,00 102,60 68.45 525,25
4 Benjamin Auffret  Francja 470,45 5 477.00 4 80,00 86,70 76,50 94.05 89,10 81,00 507,35
5 Martin Wolfram  Niemcy 468,80 6 466,15 8 90,00 76,80 95,20 59,40 86,40 85.10 492,90
6 Qiu Bo  Chiny 564,75 2 504,70 2 94,50 47,25 102,00 102,60 47,50 94,35 488,20
7 Rafael Quintero  Portoryko 456,55 10 471,20 7 65,60 90,65 81,60 81,60 79,20 86,70 485,35
8 Wiktor Minibajew  Rosja 462,25 8 474,10 6 81,60 70.30 86,70 79,20 72,00 91,80 481,60
9 Sascha Klein  Niemcy 463,40 7 475,00 5 65,60 90,65 94,50 37,80 81,60 54,00 424,15
10 Iván García  Meksyk 418,90 15 497,55 3 88,80 73,80 54,00 91,80 30,75 79,80 418,95
11 Woo Ha-ram  Korea Południowa 438,45 11 453,85 12 76,50 81,60 85,00 57,60 47,25 66,60 414,55
12 Domonic Bedggood  Australia 413,85 17 454,95 11 72,00 86,40 68.45 44,55 44,20 88,20 403.80
13 Steele Johnson  Stany Zjednoczone 403,75 18 447,85 13 Nie awansował
14 Vincent Riendeau  Kanada 419,50 14 436,30 14 Nie awansował
15 James Connor  Australia 457.05 9 419,10 15 Nie awansował
16 Hugo Parisi  Brazylia 422,45 13 417,15 16 Nie awansował
17 Nikita Szlejcher  Rosja 418,15 16 415,75 17 Nie awansował
18 Tom Daley  Wielka Brytania 571.85 1 403,25 18 Nie awansował
19 Maxim Bouchard  Kanada 398,15 19 Nie awansował
20 Wiktor Ortega  Kolumbia 386,85 20 Nie awansował
21 Jezus Liranzo  Wenezuela 385,55 21 Nie awansował
22 Ooi Tze Liang  Malezja 379,50 22 Nie awansował
23 Robert Paez  Wenezuela 378,20 23 Nie awansował
24 Vadim Kaptur  Białoruś 353,85 24 Nie awansował
25 Willa Sebastiana  Kolumbia 350,40 25 Nie awansował
26 Yauheni Karaliou  Białoruś 347,80 26 Nie awansował
27 Maicol Verzotto  Włochy 313,10 27 Nie awansował
28 Mohab El-Kordy  Egipt 305,50 28 Nie awansował

Bibliografia