Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 - męska indywidualność artystyczna dookoła - Gymnastics at the 1924 Summer Olympics – Men's artistic individual all-around

Męska indywidualność artystyczna dookoła
na Igrzyskach VIII Olimpiady
Leon Štukelj 1958 (2).jpg
Złoty medalista Leon Štukelj prezentujący swoje medale olimpijskie w 1958 r.
Miejsce wydarzenia Stadion Olimpijski
Daktyle 17-23 lipca
Zawodnicy 72  z 9 narodów
Zwycięski wynik 110,340
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Leon Štukelj
 Jugosławia
II miejsce, srebrny medalista(e) Robert Pražák
 Czechosłowacja
3 miejsce, brązowy medalista(e) Bedřich Šupčík
 Czechosłowacja
←  1920
1928  →

Indywidualna wszechstronna impreza artystyczna mężczyzn była częścią programu gimnastycznego na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku . Była to jedna z dziewięciu imprez gimnastycznych i była rywalizowana po raz szósty. Zawody odbywały się od czwartku 17 lipca 1924 r. do środy 23 lipca 1924 r. W rywalizacji stanęło 72 zawodniczki z dziewięciu narodowości. Każdy naród mógł wysłać do 8 gimnastyków, w porównaniu z 6 w poprzednich igrzyskach. Po raz pierwszy od 1904 r. do obliczenia punktacji drużynowej wykorzystano wyniki poszczególnych zawodników (konkurencje drużynowe były całkowicie odrębne od 1908 do 1920 r.). Męską indywidualność artystyczną wygrał Leon Štukelj z Jugosławii. Robert Pražák z Czechosłowacji zdobył srebro, a brąz Bedřich Šupčík . Obie narody debiutowały w imprezie.

Tło

To był szósty występ męskiego zespołu. Pierwsze indywidualne zawody wielobojowe odbyły się w 1900 r., po tym jak w 1896 r. odbyły się tylko indywidualne konkursy aparaturowe. Wielobój mężczyzn odbywa się na każdych igrzyskach od 1900 roku.

Czterech z 10 najlepszych gimnastyków z Igrzysk 1920 powróciło: złoty medalista Giorgio Zampori z Włoch, brązowy medalista z Francji Jean Gounot , siódmy miejsce Luigi Maiocco z Włoch i dziesiąty medalista z USA Frank Kriz . Żaden ze współmistrzów świata z 1922 roku nie rywalizował w Paryżu, ale zdobywca trzeciego miejsca Stane Derganc z Jugosławii.

W zawodach zadebiutowały Czechosłowacja i Jugosławia. Francja i Włochy zadebiutowały po raz piąty, remisując dla większości narodów, a obie opuściły tylko Igrzyska w 1904 r. w St. Louis.

Format konkursu

Format wszechstronnej rywalizacji był bardzo zróżnicowany we wczesnych igrzyskach. Wraz z powrotem do programu poszczególnych imprez aparatowych po raz pierwszy od 1904 r., w konkursie wieloboju z 1924 r. powróciła punktacja zbiorcza. Ogólny wynik był sumą wyników w 7 konkurencjach aparaturowych. Zaowocowało to w sumie 11 ćwiczeniami, z obowiązkowymi i dodatkowymi ćwiczeniami na drążkach, drążku poziomym, kółkach i koniu z łękiem, a także ćwiczeniami do wyboru na skoku „zwykłym” i „bocznym” oraz wspinaczką po linie. Punktacja dla czterech aparatów do dwóch ćwiczeń wynosiła od 0 do 11 (pół punktu za podejście i zejście oraz 0-10 za samo ćwiczenie), podczas gdy punkty za dwa rodzaje przeskoku i wspinania po linie wynosiły od 0 do 10. Doprowadziło to do uzyskania maksymalnej łącznej liczby 118 punktów.

Harmonogram

Data Czas Okrągły
Czwartek, 17 lipca 1924 Finał
piątek, 18 lipca 1924 Finał , ciąg dalszy
Sobota, 19 lipca 1924 Finał , ciąg dalszy
niedziela, 20 lipca 1924 Finał , ciąg dalszy

Wyniki

Wyniki są wymienione w tym, co wydaje się być porządkiem olimpijskim tamtych czasów. Obecny Order Olimpijski (stan na 2019 r. i kilka ostatnich dziesięcioleci) bardzo różni się od tego, który miał miejsce w tym i poprzednich zawodach. Szczegóły kontekstowe zdecydowanie sugerują, że jest to kolejność, w jakiej rywalizowali gimnastycy – sztanga wysoka, sztanga równoległa, kółka, wspinaczka po linie, skok (przy tej okazji dwa oddzielne ustawienia przyrządów – „ponad drążek” i „zwykły”; „zwykły”). " był właściwie sklepieniem z koniem bocznym), a na koniec koń z łękami.

Ranga Gimnastyk Naród Barre fixe.svg Barres parallèles.svg Gimnastyka aux anneaux.svg Wspinaczka po linie Saut de cheval.svg Cheval d'arçon.svg Całkowity
C V Całkowity C V Całkowity C V Całkowity Czas Zwrotnica Ponad barem Regularny C V Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e) Leon Štukelj  Jugosławia 10.23 9.50 19.73 10.27 10.13 20,40 10.33 11.00 21,33 8.60 10.00 9.91 9.60 10.17 9.20 19.37 110,340
II miejsce, srebrny medalista(e) Robert Pražák  Czechosłowacja 9.23 9.50 18,73 10.88 10.73 21,61 10.60 10.883 21.483 8.80 10.00 9.73 9.80 10.47 8.50 18.97 110,323
3 miejsce, brązowy medalista(e) Bedřich Šupčík  Czechosłowacja 9.86 8.00 17,86 10.83 10.43 21.26 10.27 10.85 21.12 7.20 10.00 9.33 9.83 10,63 6.90 17,53 106,930
4 Ferdinando Mandrini  Włochy 8.37 9,75 18.12 9.78 10.43 20.21 10.36 10.583 20.943 9.00 10.00 9,75 9.50 8.33 8.73 17.06 105,583
5 Miroslav Klinger  Czechosłowacja 7.97 8.50 16.47 10.73 10.40 21.13 10.233 10.50 20,73 9.40 8.00 9,75 9,75 10,67 9.00 19.67 105.500
6 Ladislav Vácha  Czechosłowacja 6.90 7.80 14,70 10.81 10.50 21.31 10.43 11.00 21.43 7.80 10.00 9.70 9.83 9.80 8.53 18,33 105.300
7 August Güttinger  Szwajcaria 9.47 9,416 18.886 10.70 10.93 21,63 9.32 8.25 17.57 7.80 10.00 9.08 8.41 9.53 10.07 19.60 105,176
8 Jean Gounot  Francja 9.96 9,083 19.043 9.98 10.17 20.15 9.00 10.73 19.73 8.40 10.00 9.00 9.93 9.03 8.27 17.30 105,153
9 Leon Delsarte  Francja 9.80 9.00 18,633 10.70 10.00 20,70 10.00 10,566 20,566 8.80 10.00 8.77 9.50 8.30 8.27 16.57 104,739
10 Mario Lertora  Włochy 9.60 8,766 18,366 10.46 10.87 21,33 10.25 10.083 20.333 8.60 10.00 7,32 9.11 7,66 9.50 17.16 103.619
11 Jan Koutný  Czechosłowacja 7.80 7,916 15,716 10.73 10.27 21.00 10.47 10.583 21.053 9.40 8.00 9.97 9,75 9.77 8.10 17.87 103,359
12 Vittorio Lucchetti  Włochy 8.67 8.60 17.27 9.80 10.53 20,33 10.83 10.083 20.913 9.00 10.00 6.90 9.20 8.06 10.13 18.19 102.803
13 Bohumil Mořkovský  Czechosłowacja 6,73 7,833 14,563 10.80 10.13 20,93 10.33 10,75 21.08 9.00 10.00 9.93 9.45 9.46 7,33 16.79 102,743
14 Jean Guteninger  Szwajcaria 9.57 9,666 19,236 10,56 10.70 21.26 9.68 8.166 17.846 9.80 6.00 8.37 8.50 10.40 10.73 21.13 102,342
15 Albert Séguin  Francja 7.10 8,583 15.683 10,63 9.50 20.13 10.00 10.633 20,633 7.40 10.00 9.45 10.00 10.53 5.90 16.43 102.326
16 Francesco Martino  Włochy 9.47 8,916 18,386 10.46 10.43 20,89 10,72 10,833 21,553 8.80 10.00 4,83 8.58 7,82 9.47 17.29 101,529
17 Luigi Cambiaso  Włochy 8.83 8.35 17.18 10.73 10.17 20,90 9.98 10.00 19.98 9.00 10.00 9.37 9.15 5.37 9.37 14.74 101,320
18 Giuseppe Paryż  Włochy 6,87 9,486 16.356 10.26 10.60 20,86 10.16 9,583 19,743 9.40 8.00 7.08 9.03 10.00 10.10 20.10 101,169
19 Frank Kriz  Stany Zjednoczone 9.50 8.00 17.50 10,67 9.00 19.67 7,83 7,583 15.413 8.40 10.00 9.98 9,8 9.40 8.53 17.93 100,293
20 Janez Porenta  Jugosławia 7.10 7,066 14.166 9.20 9.70 18,90 9.41 10.15 19.56 8.40 10.00 9.76 9,516 10.00 8.27 18.27 100,172
21 Eugène Cordonnier  Francja 7.97 7,916 15,886 10.23 10.27 20,50 10.40 10.50 20,90 9.40 8.00 5,63 9.80 10.36 8.83 19.19 99,906
22 Hans Grieder  Szwajcaria 6.93 10.016 16.946 10.11 10.83 20,94 9.82 7.25 17.07 9.00 10.00 7.08 9.17 9.07 9.37 18.44 99,646
23 François Gangloff  Francja 9.60 9.333 18,933 10.53 9.60 20.13 10.22 10.383 20,603 10.00 5,00 7,43 9.93 7,64 9.13 16.77 98,796
Georges Miezi  Szwajcaria 9.20 9.85 19.05 10.06 10.30 20,36 8.77 7,916 16,686 9.60 7.00 8.17 8.70 8.46 10.37 18,83 98,796
25 Józef Wilhelm  Szwajcaria 8.20 8.95 17.15 10.53 10.87 21.40 9.72 7,916 17,636 10.40 4.00 6,87 9.06 10.53 10.70 21.23 97,346
26 Giorgio Zampori  Włochy 6,87 9.333 16.203 10.45 11.00 21.45 10.33 9,916 20,246 9.80 6.00 5.50 9.42 7,73 10.00 17,73 96,549
27 Artur Hermann  Francja 8.57 8,933 17,503 10.46 9,67 20.13 9.32 10.383 19.703 8.40 10.00 0,00 9.00 10.33 9.13 19.46 95,796
28 Otto Pfister  Szwajcaria 8.27 8.65 16.92 8.96 10.00 18,96 9.08 8.166 17.246 9.60 7.00 8.33 8.86 8.26 10.17 18.43 95,746
29 Stane Żylicz  Jugosławia 8.50 7,83 16.33 10.00 9.00 19.00 8.50 9,733 18.233 8.00 10.00 7.16 9.06 8.51 7.23 15,74 95,523
30 Stane Derganc  Jugosławia 9.26 7.80 17.06 10.36 9.50 19.86 10.08 8.00 18.08 11.60 2.00 9.58 9.51 9.90 9.10 19.00 95,293
31 Al Jochim  Stany Zjednoczone 9.26 7.80 17.06 10.36 9.50 19.86 10.08 8.00 18.08 11.60 2.00 9.58 9.51 9.90 9.10 19.00 95.090
32 Carl Widmer  Szwajcaria 6.94 9.25 16.19 9.13 10,63 19.76 9.08 7,916 16,996 9.20 9.00 4,83 7,66 10.40 10.10 20,50 94,936
33 Luigi Maiocco  Włochy 6,33 8.333 14,663 8.11 10.17 18.28 10.25 9,083 19.333 10.00 5,00 8.75 8.33 8.13 10.00 18.13 92,486
34 André Higelin  Francja 9.93 9,233 19.163 9.78 9.70 19.48 8.42 9.45 17.87 9.80 6.00 7.13 9.70 6,96 5,83 12.79 92,133
35 Stanley Leigh  Wielka Brytania 9.10 9.25 18,35 10.11 10.17 20.28 10.00 8,666 18.666 11.60 2.00 5.07 9.41 8.49 9.00 17.49 91.266
36 Mihael Oswald  Jugosławia 6,73 7,55 14.28 7,75 9.10 16.85 9.16 10.00 19.16 9.40 8.00 7,716 8.93 8.80 7,33 16.13 91,066
37 Johna Pearsona  Stany Zjednoczone 8.74 7.25 15,99 8.71 10.10 18,81 6,33 7,416 13,746 8.60 10.00 7,50 8.71 6,766 8.33 15.096 89,852
38 Antoine Rebetez  Szwajcaria 9.47 9,583 19.053 8.55 10.53 19.08 9.42 8.50 17,92 10.20 5,00 0,00 7.80 10.00 10.73 20,73 89,583
39 Józef Huber  Francja 4,77 7,916 12,686 10.21 9.77 19.98 9.00 10.033 19.033 10.20 5,00 5,42 9.57 8.93 7,50 16.43 88.119
40 Harold Brown  Wielka Brytania 7,74 6,466 14.206 9.60 8.60 18.20 9.70 5,833 15,533 9.40 8.00 8.92 7,83 6.54 7,83 14.37 87.059
41 Frank Safandra  Stany Zjednoczone 6.40 6,50 12.90 9.45 8.90 18,35 9.00 8,583 17,583 8.80 10.00 7,66 3.00 10.00 7,46 17.46 86,953
42 Curtis Rottman  Stany Zjednoczone 6.64 5.65 12.29 8.83 8.00 16.83 9.76 8.00 17,76 11.40 2.00 8.45 9.08 7.87 7,43 15,3 82,946
43 Henryka Finchetta  Wielka Brytania 6.64 5.65 12.29 8.83 8.00 16.83 9.76 8.00 17,76 11.40 2.00 8.45 9.08 7.87 7,43 15.30 81,710
44 Stane Hlastan  Jugosławia 7.10 7,966 15.066 9.25 9.80 19.05 8.91 8,633 17,543 13.40 0,00 3.40 9.86 8.86 7.47 16.33 81.249
45 Rastko Poljšak  Jugosławia 6.27 7,266 13.536 9.00 9.00 18.00 7,66 8.333 15,993 10.40 4.00 3,616 7,96 8.66 6.56 15.22 78,325
46 Rudolf Novak  Stany Zjednoczone 3,37 6.333 9,703 6,73 8.17 14,90 7,60 7,50 15.10 9.60 7.00 7.00 8.40 7,73 7,70 15.43 77,533
47 Josip Primožič  Jugosławia 6.80 6,66 13.46 10.15 9.27 19.42 6.00 8,583 14,583 10.80 3.00 5,75 8.55 6,50 6.13 12,63 77,393
48 Max Wędrowiec  Stany Zjednoczone 3,94 6.30 10.24 6,46 8.43 14,89 3,50 6,50 10.00 8.80 10.00 9.85 9.65 4,70 6,99 1,69 76.320
49 Fred Hawkins  Wielka Brytania 4,90 4,833 9,733 9.43 8.77 18.20 8.00 6,50 14.50 9.60 7.00 3,27 7,83 6,803 6,46 13.263 73,796
50 Karol Quaino  Luksemburg 4,73 6,916 11.646 9,8 8,7 18,5 8.33 9.333 17,663 12.00 0,00 5.58 9,62 5,56 5,00 10,56 73.569
51 Jaakko Kunnas  Finlandia 6.00 7,583 13,583 9.15 9.83 18.98 6.00 6,75 12,75 10.20 5,00 7.23 7.27 4,43 4.23 8.66 73.473
52 Otto Suhonen  Finlandia 8.47 7,383 15,853 7,53 9.10 16,63 3,66 5.50 9.16 9.80 6.00 7.00 8.33 3,97 5.90 9.87 72.843
53 John Mais  Stany Zjednoczone 6,70 7.23 13.93 6.80 8.27 15.07 5,66 6,50 12.16 11.60 2.00 7.58 9.26 5,57 7.20 12.77 72.770
54 Thomasa Hopkinsa  Wielka Brytania 5.24 5.60 10.84 8.70 7,50 16.20 8.00 5,75 13.75 11.40 2.00 9.22 9.13 4,55 6,66 11.21 72.350
55 Ernest Leigh  Wielka Brytania 5.47 6,65 12.12 8.98 8.23 17.21 9.50 9.00 18.50 12.20 0,00 0,00 8.17 6.47 6,73 13.20 69.200
56 Akseli Roine  Finlandia 5.90 6.333 12.233 7,53 9.50 17.03 3,83 6.25 10.08 10.20 5,00 7.22 6,87 3.20 4,87 8.08 66,503
57 Théo Jeitz  Luksemburg 5.10 7,75 12.85 9.13 8.17 17.30 7,50 8.25 15,75 15.00 0,00 5.85 8.83 2,40 3.00 5.40 65.980
58 Emile Munhofen  Luksemburg 3.80 6,566 10.366 8.60 8.43 17.03 7,60 7,50 15.10 14.60 0,00 7,78 8.68 2.80 3.80 6.60 65,556
59 Aarne Roine  Finlandia 7.13 6.15 13.28 6,35 9.27 15,62 5,83 7.00 12.83 12.60 0,00 7.17 7,43 4,33 4.80 9.13 65.460
60 Mikko Hamäläinen  Finlandia 5.04 6,833 11,873 7.48 9.53 17.01 5.16 6.00 11.16 12.60 0,00 7.23 8.00 4,66 5.30 9.96 65,233
61 Albert Neumann  Luksemburg 4.16 7,083 11.243 9,61 8.67 18.28 6.83 7,833 14,663 12.80 0,00 5.68 8.33 3.00 4.00 7.00 65.196
62 Vainö Karonen  Finlandia 8.27 7.15 15.42 6.40 7.17 13.57 3.16 6.00 9.16 10.80 3.00 6,50 7,83 4,90 4.80 9.70 65.180
63 Stan Humphreys  Wielka Brytania 5.10 5,833 10.933 4,43 7,93 12.36 8.66 6,833 15,493 11.20 2.00 4,60 8.17 6.07 5.03 11.10 64,656
64 Mateusz Erang  Luksemburg 4.00 5,833 9,833 6.90 9.00 15,90 8.50 8,083 16.583 15.00 0,00 3,85 9.80 4,39 4.00 8.39 64,356
65 Alfred Spencer  Wielka Brytania 6,41 6.483 12.893 4.40 7,50 11,90 6,50 5.25 11,75 11.80 1,00 5.15 7,50 7.23 6.83 14.06 64.253
66 Evert Kerttula  Finlandia 5,64 6,633 12.273 8.40 10.23 18,63 5,00 7,50 12.50 11.80 1,00 1,17 8.50 4,33 4,46 8.79 62,863
67 Jacques Palzer  Luksemburg 4.13 5.333 9,463 5.40 8.40 13.80 6,66 8.25 14,91 14.20 0,00 7,66 8.33 2,40 5,00 7.40 61,563
68 Pierre Tolar  Luksemburg 3.30 4,50 7.80 6,65 8.10 14,75 8.60 8,583 17.183 10.80 3.00 2.00 8.08 2,40 3,50 5.90 58,713
69 Mathias Weishaupt  Luksemburg 3.30 5.25 8.55 8.20 8.50 16.70 8..43 9,066 17.496 11.40 2.00 0,00 7,33 2,52 4.00 6.52 58,596
70 Eetu Kostamo  Finlandia 5.37 5.883 11.253 6.80 3,33 10.13 4.16 5.50 9,66 12.00 0,00 3,17 7,60 3,83 4.80 8.63 50,443
Stanisław Indruch  Czechosłowacja 9,66 8.30 17.96 10,78 10.50 21.28 39,24
Josef Kos  Czechosłowacja 8.93 8,5 17.43 10.73 9.77 20,5 37,93

Bibliografia

Zewnętrzne linki