Los Angeles Clippers wszech czasów — Los Angeles Clippers all-time roster

W Los Angeles Clippers to zespół koszykówki, który konkuruje w National Basketball Association (NBA). Zespół grał w trzech różnych lokalizacjach od momentu powstania franczyzy w 1970 roku. Byli znani jako Buffalo Braves od 1970 do 1978, San Diego Clippers od 1978 do 1984 i Los Angeles Clippers od 1984.


Gracze

sol Strzec G/F Strażnik do przodu fa Naprzód F/C Centrum do przodu do Środek
^ Oznacza gracza, który został wprowadzony do Galerii Sław Koszykówki Naismith Memorial
* Oznacza gracza, który został wybrany do co najmniej jednej gry All-Star i jest obecnie w składzie Los Angeles Clippers
+ Oznacza gracza, który został wybrany do co najmniej jednej gry All-Star z Los Angeles Clippers
x Oznacza gracza, który jest obecnie w składzie Los Angeles Clippers
0.0 Oznacza lidera statystyk Los Angeles Clippers

Od A do B

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Zaid Abdul-Aziz F/C Stan Iowa 1 1976-1977 22 195 90 7 83 8,9 4.1 0,3 3,8
Alex Acker sol pieprzowa 1 2008-2009 18 179 22 11 63 9,9 1.2 0,6 3,5
Don Adams fa północno-zachodni 2 19751977 133 2414 516 223 735 18,2 3,9 1,7 5,5
Mark Aguirre G/F DePaul 1 1993-1994 39 859 116 104 413 22,0 3.0 2,7 10,6
Cole'a Aldricha do Kansas 1 2015–2016 60 800 288 50 328 13,3 4,8 0,8 5,5
Al-Farouq Aminu fa Wake Forest 1 2010-2011 81 1452 267 60 457 17,9 3,3 0,7 5,6
Alan Anderson G/F Stan Michigan 1 2016-2017 30 308 24 11 86 10.3 0,8 0,4 2,9
Derek Anderson sol Kentucky 1 1999-2000 64 2201 258 220 1,080 34,4 4.0 3.4 16,9
Kenny Anderson sol Gruzja Tech 1 2004-2005 4 26 5 5 8 6,5 1,3 1,3 2,0
Richard Anderson F/C UC Santa Barbara 1 1982-1983 78 1274 272 120 403 16,3 3,5 1,5 5.2
Izaak Austin do Stan Arizona 1 1997-1998 26 895 227 88 396 34,4 8,7 3.4 15,2
Anthony Avent fa Sala Setona 1 1999-2000 49 377 74 11 81 7,7 1,5 0,2 1,7
Ptak Averitt sol pieprzowa 2 19761978 109 1,812 128 262 911 16,6 1.2 2,4 8.4
Jeff Ayres fa Stan Arizona 1 2015–2016 17 107 22 5 30 6,3 1,3 0,3 1,8
Maurice Baker sol Stan Oklahoma 1 2004-2005 1 1 0 0 0 1,0 0.0 0.0 0.0
Vin Baker fa Hartford 1 2005-2006 8 85 19 4 27 10,6 2,4 0,5 3.4
Cedric Ball fa Charlotte 1 1990-1991 7 26 11 0 8 3,7 1,6 0.0 1,1
Ken Bannister F/C św. Augustyna 3 19881991 108 1,058 241 30 391 9,8 2.2 0,3 3,6
Marvin Barnes F/C Opatrzność 2 1977-1978
1979-1980
68 1664 425 135 630 24,5 6,3 2,0 9,3
Matt Barnes fa UCLA 4 2003–2004
20122015
257 6788 1,111 410 2382 26,4 4,3 1,6 9,3
Andre Barrett sol Sala Setona 1 2007-2008 4 25 1 7 6 6,3 0,3 1,8 1,5
Brent Barry sol Stan Oregon 3 19951998 179 4333 421 516 1,803 24,2 2,4 2,9 10.1
Brandon Bass fa LSU 1 2016-2017 52 577 129 21 292 11.1 2,5 0,4 5,6
Benoit Benjamin do Creighton 6 19851991 406 12 724 3538 776 5405 31,3 8,7 1,9 13,3
Mario Bennett fa Stan Arizona 1 1999-2000 1 3 2 0 0 3.0 2,0 0.0 0.0
Patrick Beverley x sol Arkansas 2 20172019 89 2471 433 332 730 27,8 4,9 3,7 8,2
Henryk Bibby sol UCLA 1 1980-1981 73 1,112 74 200 335 15,2 1,0 2,7 4,6
Bob Bigelow G/F Penn 1 1978-1979 29 413 46 25 85 14,2 1,6 0,9 2,9
Billupy Chauncey'a sol Kolorado 2 20112013 42 1,025 82 129 483 24,4 2,0 3.1 11,5
Steve Blake sol Maryland 1 2009-2010 29 762 69 177 198 26,3 2,4 6,1 6,8
Eric Bledsoe sol Kentucky 3 20102013 197 3,858 513 588 1,318 19,6 2,6 3.0 6,7
Etdrick Bohannon fa Auburn Montgomery 1 1999-2000 11 113 30 5 26 10.3 2,7 0,5 2,4
Nate Bowman do Stan Wichita 1 1970-1971 44 483 173 41 136 11,0 3,9 0,9 3.1
Earl Boykins sol Wschodnia Michigan 2 20002002 78 910 65 177 345 11,7 0,8 2,3 4.4
Avery Bradley sol Teksas 2 20172019 55 1628 153 107 455 29,6 2,8 1,9 8,3
Marka Eltona + fa Książę 7 20012008 459 17 595 4710 1,242 9 336 38,3 10.3 2,7 20,3
Młodszy Bridgeman G/F Louisville 2 19841986 138 3203 353 279 1625 23,2 2,6 2,0 11,8
Jim Brogan sol Zachodnia Wirginia Wesleyan 2 19811983 121 1493 182 222 619 12,3 1,5 1,8 5.1
Gary Brokaw sol Notre Dame 1 1977-1978 13 130 12 20 54 10,0 0,9 1,5 4.2
Michael Brooks fa La Salle 4 19801984 293 9091 1929 794 4010 31,0 6,6 2,7 13,7
Bobby Brown sol Cal State Fullerton 1 2009-2010 23 191 20 42 70 8,3 0,9 1,8 3.0
Tony Brown G/F Arkansas 1 1991-1992 22 254 28 16 103 11,5 1,3 0,7 4,7
Rick Brunson sol Świątynia 1 2004-2005 80 1945 187 410 437 24,3 2,3 5.1 5,5
Em Bryant sol DePaul 2 19701972 127 3360 389 558 1004 26,5 3.1 4.4 7,9
Joe Bryant F/C La Salle 3 19791982 238 6675 1230 522 2,591 28,0 5.2 2.2 10,9
Wallace Bryant do San Francisco 1 1985-1986 8 64 20 4 13 8,0 2,5 0,5 1,6
Torgeir Bryn do Stan Teksas 1 1989-1990 3 10 2 0 4 3,3 0,7 0.0 1,3
Reggie Bullock G/F Karolina Północna 2 20132015 68 658 94 18 180 9,7 1,4 0,3 2,6
Steve Burtt sol Iona 1 1987-1988 19 312 27 38 171 16,4 1,4 2,0 9,0
Caron Butler fa UConn 2 20112013 141 3750 453 156 1566 26,6 3.2 1,1 11.1
Greg Butler do Stanford 1 1990-1991 9 37 16 1 14 4.1 1,8 0,1 1,6
Rasual Lokaj G/F La Salle 2 20092011 123 3446 316 143 1185 28,0 2,6 1.2 9,6

do

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Michael Cage F/C Stan San Diego 4 19841988 305 8758 2669 373 3,355 28,7 8,8 1.2 11,0
Marcus Camby F/C UMass 2 20082010 113 3521 1,306 278 1,035 31,2 11,6 2,5 9,2
Bob Carrington G/F Boston College 1 1979-1980 10 134 13 3 36 13,4 1,3 0,3 3,6
Sam Cassell sol Stan Floryda 3 20052008 174 5035 559 940 2545 28,9 3.2 5.4 14,6
Łowiska Harveya F/C Hardin-Simmons 1 1984-1985 70 1,049 262 14 203 15,0 3,7 0,2 2,9
Lionel Chalmers sol Xavier 1 2004-2005 36 433 31 51 111 12,0 0,9 1,4 3.1
Jerry Chambers fa Utah 1 1971-1972 26 369 67 23 178 14,2 2,6 0,9 6,8
Tom Chambers F/C Utah 2 19811983 160 5,347 1,080 338 2783 33,4 6,8 2,1 17,4
Wilson Chandler fa DePaul 1 2018–2019 15 226 47 10 64 15,1 3.1 0,7 4,3
Ken Karol sol Fordham 3 19731976 219 4630 448 429 1,646 21,1 2,0 2,0 7,5
Pete Chilcutt F/C Karolina Północna 1 1999-2000 24 347 79 16 73 14,5 3,3 0,7 3.0
Doug Christie G/F pieprzowa 1 2006-2007 7 82 11 8 13 11,7 1,6 1,1 1,9
Keith Clos do Centralne Connecticut 3 19972000 130 1,647 372 44 502 12,7 2,9 0,3 3,9
Norris Coleman fa Stan Kansas 1 1987-1988 29 431 81 13 153 14,9 2,8 0,4 5,3
Jamesa Collinsa sol Stan Floryda 1 1997-1998 23 103 14 3 59 4,5 0,6 0,1 2,6
Jarron Collins F/C Stanford 1 2010-2011 23 157 17 1 17 6,8 0,7 0.0 0,7
Mardy Collins sol Świątynia 2 20082010 82 1285 149 145 342 15,7 1,8 1,8 4.2
Darren Collison sol UCLA 1 2013–2014 80 2069 188 297 911 25,9 2,4 3,7 11,4
Marty Conlon F/C Opatrzność 1 1999-2000 3 9 2 0 2 3.0 0,7 0.0 0,7
Lester Conner sol Stan Oregon 1 1992-1993 31 422 49 65 74 13,6 1,6 2,1 2,4
Will Conroy sol Waszyngton 1 2006-2007 4 35 5 8 0 8,8 1,3 2,0 0.0
Brian Cook fa Illinois 2 20102012 56 568 119 17 224 10.1 2,1 0,3 4.0
Joe Cooper F/C Kolorado 1 1982-1983 13 275 71 15 73 21,2 5,5 1.2 5,6
Lanard Copeland sol Stan Gruzja 1 1991-1992 10 48 7 5 16 4,8 0,7 0,5 1,6
Freddie Crawford G/F Św. Bonawentura 1 1970-1971 15 203 35 24 88 13,5 2,3 1,6 5,9
Jamal Crawford sol Michigan 5 20122017 370 10,310 684 971 5,675 27,9 1,8 2,6 15,3
Charlie Criss sol Stan Nowy Meksyk 1 1981-1982 28 840 44 112 360 30,0 1,6 4.0 12,9
Jeff Cross fa Maine 1 1985-1986 21 128 30 1 26 6,1 1,4 0.0 1.2
Terry Cummings fa DePaul 2 19821984 151 5438 1521 316 3514 36,0 10.1 2,1 23,3
Jared Cunningham sol Stan Oregon 1 2014-2015 19 89 9 10 35 4,7 0,5 0,5 1,8
Hrabia Cureton F/C Detroit Miłosierdzie 2 19861988 104 1996 496 115 570 19,2 4,8 1,1 5,5
JamesOn Curry sol Stan Oklahoma 1 2009-2010 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

re

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Quintin Dailey sol San Francisco 3 19861989 185 3928 441 342 2535 21,2 2,4 1,8 13,7
Adrian Dantley ^ G/F Notre Dame 1 1976-1977 77 2816 587 144 1564 36,6 7,6 1,9 20,3
Baron Davis sol UCLA 3 20082011 183 6040 624 1,398 2665 33,0 3.4 7,6 14,6
Glen Davis F/C LSU 2 20132015 97 1212 238 46 390 12,5 2,5 0,5 4.0
Mike Davis sol Virginia Union 2 19701972 135 2685 307 235 1397 19,9 2,3 1,7 10.3
Paweł Davis do Stan Michigan 3 20062009 80 694 158 29 212 8,7 2,0 0,4 2,7
Ricky Davis sol Iowa 2 20082010 72 1284 117 121 390 17,8 1,6 1,7 5.4
Ron Davis G/F stan Waszyngton 2 19801982 71 884 132 51 397 12,5 1,9 0,7 5,6
Branden Dawson fa Stan Michigan 1 2015–2016 6 29 4 0 5 4,8 0,7 0.0 0,8
Terry Dehere sol Sala Setona 4 19931997 299 5604 458 811 2663 18,7 1,5 2,7 8,9
Sam Dekker fa Wisconsin 1 2017–2018 73 883 174 38 303 12,1 2,4 0,5 4.2
ngel Delgado do Sala Setona 1 2018–2019 2 15 4 0 3 7,5 2,0 0.0 1,5
Guillermo Diaz sol Miami (Floryda) 1 2007-2008 6 18 2 1 5 3.0 0,3 0,2 0,8
Dan Dickau sol Gonzaga 1 2007-2008 67 1,040 97 172 352 15,5 1,4 2,6 5,3
Ernie DiGregorio sol Opatrzność 4 19731977 260 7253 560 1457 2793 27,9 2.2 5,6 10,7
Ike Diog fa Stan Arizona 1 2010-2011 36 470 115 2 207 13.1 3.2 0,1 5,8
James Donaldson do stan Waszyngton 3 19831986 178 5358 1448 150 2041 30,1 8.1 0,8 11,5
Keyon Dooling sol Missouri 4 20002004 203 3498 243 408 1217 17,2 1.2 2,0 6,0
John Douglas sol Kansas 2 19811983 67 1,043 91 147 452 15,6 1,4 2.2 6,7
Sherman Douglas sol Syrakuzy 1 1998–1999 30 842 58 124 247 28,1 1,9 4.1 8,2
Chris Douglas-Roberts sol Memphis 1 2014-2015 12 103 12 4 19 8,6 1,0 0,3 1,6
Larry Drew sol Missouri 2 19861988 134 3590 222 709 1,506 26,8 1,7 5,3 11.2
Predrag Drobnjak do Czarnogóra 1 2003-2004 61 949 196 39 382 15,6 3.2 0,6 6,3
Kevin Duckworth do Wschodnie Illinois 1 1996-1997 26 384 60 16 104 14,8 2,3 0,6 4.0
Jared Dudley G/F Boston College 1 2013–2014 74 1,729 160 104 511 23,4 2.2 1,4 6,9

E do F

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Franklin Edwards sol Stan Cleveland 2 19841986 89 1,689 100 297 748 19,0 1,1 3,3 8.4
James Edwards F/C Waszyngton 1 1991-1992 72 1437 202 53 698 20,0 2,8 0,7 9,7
Jay Edwards sol Indiana 1 1989-1990 4 26 2 4 7 6,5 0,5 1,0 1,8
Howarda Eisleya sol Boston College 1 2005-2006 13 112 14 25 9 8,6 1,1 1,9 0,7
Obinna Ekezie F/C Maryland 1 2001-2002 29 152 34 3 54 5.2 1.2 0,1 1,9
Harold Ellis sol Morehouse 2 19931995 118 1579 241 71 676 13,4 2,0 0,6 5,7
LeRon Ellis F/C Syrakuzy 1 1991-1992 29 103 24 1 43 3,6 0,8 0.0 1,5
Melvin Ely do Państwo Fresno 2 20022004 94 1,312 275 37 393 14,0 2,9 0,4 4.2
Jawun Evans sol Stan Oklahoma 1 2017–2018 48 778 84 100 231 16,2 1,8 2,1 4,8
Reggie Evans fa Iowa 1 2011-2012 56 771 271 17 104 13,8 4,8 0,3 1,9
Daniel Ewing sol Książę 2 20052007 127 1,683 158 174 431 13,3 1.2 1,4 3.4
Jordan Farmar sol UCLA 1 2014-2015 36 529 42 67 167 14,7 1.2 1,9 4,6
Nick Fazekas fa Nevada 1 2007-2008 22 260 86 11 103 11,8 3,9 0,5 4,7
Raymond Felton sol Karolina Północna 1 2016-2017 80 1700 218 191 538 21,3 2,7 2,4 6,7
Kenny Fields G/F UCLA 2 19861988 51 1,015 175 70 433 19,9 3.4 1,4 8,5
Matowa Ryba do UNC Wilmington 1 1994-1995 26 370 84 17 123 14,2 3.2 0,7 4,7
Courtney Fortson sol Arkansas 1 2011-2012 4 46 8 5 17 11,5 2,0 1,3 4,3
Fred Foster fa Miami (Ohio) 1 1976-1977 59 689 76 48 228 11,7 1,3 0,8 3,9
Tremaine Fowlkes fa Państwo Fresno 2 20012003 59 916 167 40 238 15,5 2,8 0,7 4.0
Harold Fox sol Jacksonville 1 1972-1973 10 84 8 10 31 8.4 0,8 1,0 3.1
Randy Foye sol Villanova 2 20102012 128 3233 241 316 1,328 25,3 1,9 2,5 10,4
Richie Frahm sol Gonzaga 1 2007-2008 10 163 14 8 47 16,3 1,4 0,8 4,7
Bezpłatne Lloyda + sol Guilford 2 19781980 146 5539 539 623 4299 37,9 3,7 4,3 29,4

sol

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Danilo Gallinari fa Włochy 2 20172019 89 2730 518 219 1667 30,7 5,8 2,5 18,7
Girlanda Winstona sol Stan Missouri 2 19891991 97 2,573 301 463 868 26,5 3.1 4,8 8,9
Dick Garrett sol Południowe Illinois 3 19701973 226 6085 729 646 2,528 26,9 3.2 2,9 11.2
Tom Garrick sol Rhode Island 3 19881991 211 4169 445 755 1222 19,8 2,1 3,6 5,8
James Garvin fa Uniwersytet Bostoński 1 1973-1974 6 11 5 0 2 1,8 0,8 0.0 0,3
Paweł Jerzy X fa Państwo Fresno 1 20192020 48 5732 1,075 581 3893 36,7 6,9 3,7 25,0
Gus Gerard G/F Wirginia 2 19761978 51 677 131 52 283 13,3 2,6 1,0 5,5
Jan Gianelli F/C Pacyfik 1 1976-1977 57 1,283 297 57 397 22,5 5.2 1,0 7,0
Dick Gibbs G/F UTEP 1 1975-1976 72 866 106 49 335 12,0 1,5 0,7 4,7
Shai Gilgeous-Aleksander sol Kentucky 1 2018–2019 82 2174 232 270 889 26,5 2,8 3,3 10,8
Herm Gilliam G/F Purdue 1 1970-1971 80 2082 334 291 898 26,0 4.2 3,6 11.2
Mike Glenn sol Południowe Illinois 1 1977-1978 56 947 79 78 441 16,9 1,4 1,4 7,9
Anthony Goldwire sol Houston 1 2005-2006 3 22 1 2 2 7,3 0,3 0,7 0,7
Ryan Gomes fa Opatrzność 2 20102012 108 2520 315 130 621 23,3 2,9 1.2 5,8
Grant Gondrezick sol pieprzowa 1 1988-1989 27 244 36 34 105 9,0 1,3 1,3 3,9
Drew Gooden fa Kansas 1 2009-2010 24 725 226 21 355 30,2 9,4 0,9 14,8
Eric Gordon sol Indiana 3 20082011 196 7018 525 645 3,544 35,8 2,7 3,3 18,1
Lancaster Gordon sol Louisville 4 19841988 201 2,581 259 294 1,125 12,8 1,3 1,5 5,6
Marcin Gortat F/C Polska 1 2018–2019 47 751 261 65 233 16,0 5,6 1,4 5.0
Danny Granger fa Nowy Meksyk 1 2013–2014 12 194 28 8 96 16,2 2,3 0,7 8,0
Gary Grant sol Michigan 7 19881995 446 11 234 1,142 2810 3 899 25,2 2,6 6,3 8,7
JaMychal Zielony x fa Alabama 1 2018–2019 24 471 157 14 208 19,6 6,5 0,6 8,7
Jeff Green fa Georgetown 1 2015–2016 27 709 91 40 293 26,3 3.4 1,5 10,9
Willie Green sol Detroit Miłosierdzie 2 20122014 127 2057 175 105 723 16,2 1,4 0,8 5,7
Claude Gregory fa Wisconsin 1 1987-1988 23 313 95 16 134 13,6 4.1 0,7 5,8
Blake Gryf + fa Oklahoma 8 20102018 504 17.706 4686 2133 10,863 35,1 9,3 4.2 21,6
Bob Brutto G/F Stan Long Beach 1 1982-1983 27 373 66 34 83 13,8 2,4 1,3 3.1
Matt Guokas G/F Św. Józefa 1 1973-1974 27 549 40 69 132 20,3 1,5 2,6 4,9

H

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Jordan Hamilton G/F Teksas 1 2014-2015 14 122 16 7 38 8,7 1,1 0,5 2,7
Zendon Hamilton F/C Świętego Jana 1 2000-2001 3 19 8 0 9 6,3 2,7 0.0 3.0
Ron Harper G/F Miami (Ohio) 5 19891994 304 11 458 1678 1463 5,853 37,7 5,5 4,8 19,3
Montrezl Harrell x F/C Louisville 2 20172019 158 3,451 841 236 2197 21,8 5,3 1,5 13,9
Bernie Harris fa VCU 1 1974-1975 11 25 8 1 5 2,3 0,7 0,1 0,5
Steve Harris sol Tulsa 1 1989-1990 15 93 10 1 31 6,2 0,7 0,1 2,1
Tobias Harris fa Tennessee 2 20172019 87 3008 625 248 1,770 34,6 7,2 2,9 20,3
Jason Hart sol Syrakuzy 2 2006-2007
2008-2009
51 1,058 125 136 271 20,7 2,5 2,7 5,3
Antonio Harvey F/C Pfeiffer 1 1995-1996 37 411 106 6 106 11.1 2,9 0,2 2,9
Spencer Hawes F/C Waszyngton 1 2014-2015 73 1274 258 88 425 17,5 3,5 1.2 5,8
Walt Hazzard sol UCLA 2 19711973 81 2,523 223 423 1190 31,1 2,8 5.2 14,7
Gar Heard fa Oklahoma 4 19731976
1980-1981
276 8195 2472 618 2854 29,7 9,0 2.2 10.3
Bill Hewitt fa USC 1 1972-1973 73 1,332 368 110 345 18,2 5.0 1,5 4,7
Wzgórze Armonda sol Princeton 1 1981-1982 19 480 27 81 90 25,3 1,4 4,3 4,7
Grant Hill ^ G/F Książę 1 2012–2013 29 437 49 26 93 15,1 1,7 0,9 3.2
Fred Hilton G/F Stan Graham 2 19711973 120 2.080 254 190 1131 17,3 2,1 1,6 9,4
Craig Hodges sol Stan Long Beach 2 19821984 152 3,593 208 391 1,342 23,6 1,4 2,6 8,8
Lionel Hollins sol Stan Arizona 1 1982-1983 56 1,844 128 373 758 32,9 2,3 6,7 13,5
Ryan Hollins do UCLA 2 20122014 121 1145 229 19 347 9,5 1,9 0,2 2,9
Bill Hosket F/C stan Ohio 2 19701972 57 809 198 58 325 14,2 3,5 1,0 5,7
Dom Eddiego sol Stan Arizona 1 2003-2004 60 1188 138 148 409 19,8 2,3 2,5 6,8
Lester Hudson sol UT Martin 1 2014-2015 5 56 8 5 18 11.2 1,6 1,0 3,6
Troy Hudson sol Południowe Illinois 2 19982000 87 2116 203 334 714 24,3 2,3 3,8 8,2
John Hummer F/C Princeton 3 19701973 202 5369 1269 373 1,724 26,6 6,3 1,8 8,5
Geoffa Hustona sol Texas Tech 1 1986-1987 19 428 17 101 129 22,5 0,9 5,3 6,8

jot

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Jaren Jackson G/F Georgetown 1 1992-1993 34 350 39 35 131 10.3 1,1 1,0 3,9
Łukasza Jacksona fa Oregon 1 2006-2007 3 16 1 4 3 5,3 0,3 1,3 1,0
Mark Jackson sol Świętego Jana 2 19921994 161 5828 736 1,402 2046 36,2 4,6 8,7 12,7
Stephen Jackson G/F Kamerdyner CC 1 2013–2014 9 107 10 5 15 11,9 1,1 0,6 1,7
Henry James fa Mariacki (TX) 1 1993-1994 12 75 14 1 41 6,3 1.2 0,1 3.4
Antawn Jamison fa Karolina Północna 1 2013–2014 22 248 55 7 84 11,3 2,5 0,3 3,8
Harold Jamison fa Clemson 1 2001-2002 25 176 39 6 54 7,0 1,6 0,2 2.2
Marko Jarić sol Serbia 3 20022005 174 4795 496 777 1478 27,6 2,9 4,5 8,5
Brice Johnson fa Karolina Północna 2 20162018 12 47 16 2 20 3,9 1,3 0,2 1,7
George Johnson F/C Dillard 1 1976-1977 39 1,055 400 78 296 27,1 10.3 2,0 7,6
Larry Johnson sol Kentucky 1 1977-1978 4 38 5 7 6 9,5 1,3 1,8 1,5
Marques Johnson + G/F UCLA 3 19841987 157 5 355 877 559 2872 34,1 5,6 3,6 18,3
Steffond Johnson fa Stan San Diego 1 1986-1987 29 234 43 5 74 8.1 1,5 0,2 2,6
Wesley Johnson G/F Syrakuzy 3 20152018 222 3962 645 133 1,138 17,8 2,9 0,6 5.1
Charles Jones sol LIU Brooklyn 1 1999-2000 56 662 62 94 188 11,8 1,1 1,7 3.4
Dahntay Jones G/F Książę 1 2014-2015 33 123 11 2 21 3,7 0,3 0,1 0,6
Fred Jones G/F Oregon 1 2008-2009 52 1495 126 188 378 28,8 2,4 3,6 7,3
Hutch Jones fa Vanderbilt 2 19821984 13 103 17 4 41 7,9 1,3 0,3 3.2
Ozell Jones F/C Cal State Fullerton 1 1985-1986 3 18 2 0 0 6,0 0,7 0.0 0.0
Salomona Jonesa fa Południowa Floryda 1 2011-2012 10 96 17 2 6 9,6 1,7 0,2 0,6
Wila Jonesa fa Stan Albany 1 1977-1978 79 1,711 334 116 536 21,7 4.2 1,5 6,8
DeAndre Jordan + do Teksas A&M 10 20082018 750 21.045 7988 557 7078 28,1 10,7 0,7 9,4

K do L

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Chris Kaman + do Środkowy Michigan 8 20032011 493 14 661 4109 635 5813 29,7 8,3 1,3 11,8
Bob Kauffman F/C Guilford 4 19701974 306 10 336 2805 1,189 4847 33,8 9,2 3,9 15,8
Greg Kelser fa Stan Michigan 1 1983-1984 80 1,783 391 91 878 22,3 4,9 1,1 11,0
Tim Kempton F/C Notre Dame 1 1986-1987 66 936 194 53 289 14,2 2,9 0,8 4.4
Sean Kilpatrick sol Cincinnati 1 2017–2018 4 38 2 3 19 9,5 0,5 0,8 4,8
Bo Kimble sol Loyola Marymount 2 19901992 96 1,281 151 93 541 13,3 1,6 1,0 5,6
Greg Kite do BYU 2 19871989 98 1,706 430 74 317 17,4 4.4 0,8 3.2
Kerry Kittles sol Villanova 1 2004-2005 11 243 32 20 69 22,1 2,9 1,8 6,3
Billy Rycerz G/F Pittsburgh 1 1977-1978 53 2155 383 161 1215 40,7 7,2 3.0 22,9
Rycerz Brevin sol Stanford 1 2007-2008 74 1,674 142 328 338 22,6 1,9 4.4 4,6
Howard Komives sol Kręgielnia Zielona 1 1972-1973 67 1468 118 239 411 21,9 1,8 3,6 6,1
Jarosław Korolew fa Rosja 2 20052007 34 168 16 13 39 4,9 0,5 0,4 1,1
Steve Kuberski F/C Bradley 1 1975-1976 10 85 25 3 17 8,5 2,5 0,3 1,7
Kevin Kunnert F/C Iowa 2 1973-1974
1978-1979
120 2024 675 138 633 16,9 5,6 1.2 5,3
Rock Lee do Stan San Diego 1 1981-1982 2 10 1 2 2 5.0 0,5 1,0 1,0
Jim Les sol Bradley 1 1989-1990 6 86 7 20 21 14,3 1.2 3,3 3,5
Kawhi Leonard * fa Stan San Diego 9 20192020 57 1904 402 280 1543 33,4 5.1 4,9 27,1
Travis Leslie sol Gruzja 1 2011-2012 10 45 9 5 14 4,5 0,9 0,5 1,4
Randy Livingston sol LSU 1 2003-2004 4 48 7 4 8 12,0 1,8 1,0 2,0
Shaun Livingston sol Peoria HS (IL) 3 20042007 145 3950 456 698 1,077 27,2 3.1 4,8 7,4
Scott Lloyd F/C Stan Arizona 2 19771979 61 597 122 35 179 9,8 2,0 0,6 2,9
Obrabuj zamek fa Kentucky 1 1988-1989 20 110 32 4 30 5,5 1,6 0,2 1,5
Kevin Loder G/F Stan Alabama 1 1983-1984 1 4 0 0 0 4.0 0.0 0.0 0.0
Paweł Long sol Wake Forest 1 1970-1971 30 213 31 25 134 7,1 1,0 0,8 4,5
Mike Lynn fa UCLA 1 1970-1971 5 25 4 1 7 5.0 0,8 0,2 1,4

M

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Mike Macaluso fa Kanizjusz 1 1973-1974 30 112 25 3 48 3,7 0,8 0,1 1,6
Corey Maggette fa Książę 8 20002008 512 15780 2673 1,229 8835 30,8 5.2 2,4 17,3
Mojżesz Malone ^ F/C Petersburg HS (VA) 1 1976-1977 2 6 1 0 0 3.0 0,5 0.0 0.0
Steve Malovic fa Stan San Diego 1 1979-1980 28 277 58 12 53 9,9 2,1 0,4 1,9
Danny Manning + F/C Kansas 6 19881994 373 12,676 2399 1,132 7120 34,0 6,4 3.0 19,1
Bogaty Manning do Waszyngton 1 1996-1997 10 73 16 1 31 7,3 1,6 0,1 3.1
Jack Marin G/F Książę 3 19731976 120 3105 525 202 1423 25,9 4.4 1,7 11,9
Boban Marjanović do Serbia 2 20172019 56 542 239 30 359 9,7 4,3 0,5 6,4
Bob Martin do Minnesota 2 19931995 54 549 119 18 113 10.2 2.2 0,3 2,1
Darrick Martin sol UCLA 4 19961999
2004–2005
212 5250 335 842 2072 24,8 1,6 4.0 9,8
Jeff Martin sol Stan Murray 2 19891991 143 2685 290 109 956 18,8 2,0 0,8 6,7
Kenyon Martin fa Cincinnati 1 2011-2012 42 940 181 18 217 22,4 4,3 0,4 5.2
Tony Massenburg fa Maryland 1 1994-1995 80 2127 455 67 741 26,6 5,7 0,8 9,3
Cedric Maxwell fa Charlotte 2 19851987 111 3590 875 337 1552 32,3 7,9 3.0 14,0
Don May fa Dayton 1 1970-1971 76 2666 567 150 1535 35,1 7,5 2,0 20,2
Clyde Mayes fa Furmana 1 1976-1977 2 7 3 0 2 3,5 1,5 0.0 1,0
Tharon Mayes sol Stan Floryda 1 1991-1992 3 40 1 3 9 13,3 0,3 1,0 3.0
Luc Mbah a Moute fa UCLA 3 20152017
2018–2019
159 3122 348 71 735 19,6 2.2 0,4 4,6
Bob McAdoo ^ F/C Karolina Północna 5 19721977 334 13 381 4229 868 9434 40,1 12,7 2,6 28,2
Walter McCarty fa Kentucky 1 2005-2006 36 353 68 23 88 9,8 1,9 0,6 2,4
Ted McClain sol Stan Tennessee 1 1977-1978 41 727 75 123 212 17,7 1,8 3.0 5.2
Jim McDaniels F/C Zachodni Kentucky 1 1977-1978 42 694 181 44 236 16,5 4,3 1,0 5,6
Hank McDowell F/C Memphis 1 1983-1984 57 611 155 37 208 10,7 2,7 0,6 3,6
