Szkielet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – mężczyźni – Skeleton at the 2018 Winter Olympics – Men's

Szkielet męski
na XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Miejsce wydarzenia Alpensia Sliding Center , Pyeongchang , Korea Południowa
Daktyle 15-16 lutego
Zawodnicy 30  z 20 krajów
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Yun Sung-bin  Korea Południowa
II miejsce, srebrny medalista(e) Nikita Tregubow  Sportowcy olimpijscy z Rosji
3 miejsce, brązowy medalista(e) Dominik Parsons  Wielka Brytania
←  2014
2022  →

Męskiej szkielet wydarzenie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 odbyły się w dniach 15 i 16 lutego w Alpensia Sliding Centre w pobliżu Pyeongchang , Korea Południowa .

W ceremonii zwycięstwa medale wręczył Ryu Seung-min , członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego , w towarzystwie Ivo Ferriani , prezesa Międzynarodowej Federacji Bobslejów i Szkieletów oraz członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego .

Kwalifikacja

Zakwalifikowało się 30 zawodników. Kwalifikacja opiera się na połączonych rankingach (we wszystkich czterech trasach) z dnia 14 stycznia 2018 r. Trzy najlepsze kraje otrzymały po trzy kwoty, kolejne sześć otrzymały po dwa, a ostatnie dziewięć każdy. Mężczyźni musieli znaleźć się w pierwszej 60-tce, po wyeliminowaniu konkurentów, którzy nie zarabiają kwot, z krajów, które osiągnęły maksymalną kwotę. Ghanie przyznano kontyngent kontynentalny dla Afryki. Zawodnicy muszą wziąć udział w pięciu wyścigach na trzech torach w sezonie 2016/17 lub 2017/18.

Wyniki

Pierwsze dwa biegi odbyły się 15 lutego, a dwa ostatnie 16 lutego 2018 r.

TR – Track Record (kursywą dla poprzednich ocen). Najlepsze wykończenie w każdym biegu jest pogrubione .

Ranga Śliniaczek Sportowiec Kraj Uruchom 1 Ranga 1 Uruchom 2 Ranga 2 Uruchom 3 Ranga 3 Uruchom 4 Ranga 4 Całkowity Za
1 miejsce, złoty medalista(e) 6 Yun Sung-bin  Korea Południowa 50,28 TR 1 50.07 TR 1 50,18 1 50.02 TR 1 3:20.55
II miejsce, srebrny medalista(e) 10 Nikita Tregubow  Sportowcy olimpijscy z Rosji 50,59 2 50,50 4 50,53 5 50,56 2 3:22.18 +1,63
3 miejsce, brązowy medalista(e) 16 Dominik Parsons  Wielka Brytania 50,85 5 50,41 3 50,33 3 50,61 3 3:22.20 +1,65
4 9 Martins Dukurs  Łotwa 50,85 5 50,38 2 50,32 2 50,76 5 3:22,31 +1,76
5 8 Tomasz Dukurs  Łotwa 50,88 7 50,58 5 50,65 6 50,63 4 3:22,74 +2,19
6 23 Kim Ji-soo  Korea Południowa 50,80 4 50,86 6 50,51 4 50,81 6 3:22,98 +2,43
7 7 Axel Jungk  Niemcy 50,77 3 51.01 9 50,83 8 50,99 10 3:23,60 +3,05
8 11 Christopher Grotheer  Niemcy 51.05 9 51,06 11 51.01 10 50,93 8 3:24.05 +3,50
9 12 Aleksandra Gassnera  Niemcy 51.05 9 51.08 12 51.04 11 50,93 8 3:24.10 +3,55
10 21 Jerry Rice  Wielka Brytania 51,06 11 51.15 13 51.04 11 50,99 10 3:24.24 +3,69
11 13 Mateusz Antoni  Stany Zjednoczone 51,16 12 50,98 8 50,91 9 51,34 14 3:24,39 +3,84
12 26 Władysław Heraskiewicz  Ukraina 51,26 14 51,16 15 51,21 17 50,85 7 3:24.47 +3.92
13 24 Czyng Wenqiang  Chiny 51,51 19 50,87 7 51,18 15 51.09 12 3:24,65 +4.10
14 20 Rhys Thornbury  Nowa Zelandia 50,90 8 51.03 10 50,65 6 52,14 20 3:24,72 +4.17
15 17 Vladislav Marchenkov  Sportowcy olimpijscy z Rosji 51,27 15 51,49 20 51.05 13 51,37 15 3:25.18 +4,63
16 18 John Daly  Stany Zjednoczone 51,23 13 51.15 14 51,33 18 51,65 19 3:25,35 +4,80
17 19 Kevin Boyer  Kanada 51,46 18 51,24 16 51,14 14 51,56 17 3:25.40 +4,85
18 14 Matthias Guggenberger  Austria 51,38 16 51,29 17 51,81 25 51,25 13 3:25,73 +5,18
19 27 John Farrow  Australia 51,64 21 51,31 18 51,40 20 51,53 16 3:25,88 +5.33
20 3 Alexander Henning Hanssen  Norwegia 51,44 17 51,51 22 51,37 19 51,57 18 3:25,89 +5,34
21 15 Dave Greszczyszyn  Kanada 51,73 23 51,31 18 51,57 21 Nie awansował 2:34,61 Nie dotyczy
22 25 Hiroatsu Takahashi  Japonia 52,00 27 51,50 21 51.19 16 2:34.69
23 4 Ander Mirambell  Hiszpania 51,64 21 52.06 26 51,59 22 2:35.29
24 22 Barrett Martineau  Kanada 51,94 26 51,76 24 51,70 23 2:35.40
25 2 Dorin Dumitru Velicu  Rumunia 51,91 25 51,51 23 52.02 27 2:35.44
26 28 Katsuyuki Miyajima  Japonia 51,63 20 52.15 27 51,80 24 2:35.58
27 29 Józef Łukasz Cecchini  Włochy 51,88 24 51,80 25 51,96 26 2:35,64
28 30 Adam Edelman  Izrael 52,48 28 52,43 28 52,35 28 2:37,26
29 1 Anthony Watson  Jamajka 53,13 29 54.04 29 53,35 29 2:40,52
30 5 Akwasi Frimpong  Ghana 53,97 30 54,46 30 53,69 30 2:42.12

TR – Zapis toru

Bibliografia