Punkty w światowym rankingu snookera 2020/2021 - Snooker world ranking points 2020/2021

Poprzedzone
2019/2020
2020/2021 Następca
2021/2022

Oficjalne 2020/2021 snookera światowym rankingu punkty do profesjonalnego snookera graczy na World Snooker Main Tour w sezonie 2020-21 w oparciu o występy w rankingu turniejów w ciągu dwuletniego okresu toczenia. W rankingach na początku sezonu 2020/2021 są określane przez nagród uzyskanych w 2018/2019 i 2019/2020 sezonów i są aktualizowane po każdym turnieju bilansowej statusu rankingowej; zawodnicy są ponownie klasyfikowani na początku bieżącego sezonu po usunięciu z listy rankingowej graczy, którzy zdegradowali pod koniec poprzedniego sezonu. W miarę zdobywania punktów z turniejów w bieżącym sezonie, punkty z odpowiednich turniejów sprzed dwóch sezonów są odrzucane. Rankingi służą do ustalania oficjalnych rozstawów turniejowych w różnych momentach sezonu; mimo że rankingi są oficjalnie aktualizowane po każdym turnieju posiadającym status rankingowy, nie wszystkie rankingi są używane jako rozstawienia, a tylko rankingi oficjalnie używane jako rozstawienia są udokumentowane poniżej. Suma punktów skumulowanych do granicznych dat dla poprawionych rozstawów jest oparta na wszystkich punktach do tej daty w sezonie 2020/2021, wszystkich punktach z sezonu 2019/2020 oraz punktach z sezonu 2018/2019 sezon, który nie został jeszcze usunięty.

wersje wysiewu

Punkt odcięcia Data Po Punkty 2018/2019 spadły
1 28 września 2020 Mistrzowie Europy Riga Masters
World Open
Paul Hunter Classic
2 31 października 2020 Liga Mistrzów China Championship
European Masters
English Open
International Championship
3 23 listopada 2020 Irlandia Północna Otwarte Irlandia Północna Otwarte
4 7 grudnia 2020 Mistrzostwa Wielkiej Brytanii Mistrzostwa Wielkiej Brytanii
5 21 grudnia 2020 Światowe Grand Prix Szkocki Otwarte
6 8 lutego 2021 Sterczeć Strzelanina German Masters
World Grand Prix
7 22 lutego 2021 walijski otwarty walijski otwarty
8 29 marca 2021 Mistrzostwa Tour Indian Open
Players Championship
Gibraltar Open
China Open
Tour Championship
Całkowity 4 maja 2021 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata
Źródła:

Punkty rankingowe

Nie.  Ch 
Gracz Pora roku Turniej Pora roku Punkt odcięcia Całkowity
18/19 19/20 EUM ENO CL NIO Wielka Brytania SCO WGP GM Jednokrotne logowanie WEO PC IŚĆ WPS TC toaleta 20/21 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stały Anglia Judd Trump 0 796500 17500 70000 23000 70000 80000 10000 100000 80000 4000 0 50000 19000 0 50000 573500 1658000 1699500 1699500 1764500 1854500 1824500 1826000 1820000 1370000
2 Wzrastać2 Anglia Mark Selby 0 425500 80000 20000 8000 3000 24500 70000 20000 0 20000 10000 15000 3000 7000 40000 500000 820500 789000 637000 620000 644500 734500 737000 741000 776000 1246000
3 Spadek1 Anglia Ronnie O'Sullivan 0 597500 3000 4000 30000 6500 30000 20000 30000 50000 0 60000 30000 263500 1104000 1088000 1088000 924500 974500 969500 996000 831000 861000
4 Spadek1 Australia Neil Robertson 0 324500 11000 30000 2000 3000 200000 0 0 0 0 15000 0 150000 50000 461000 918000 858500 858000 1043000 1040500 1025500 955500 785500 785500
5 Wzrastać3 Anglia Shaun Murphy 0 383000 17500 3000 6000 0 6500 4000 0 4000 500 10000 3000 6000 200000 260500 495500 488000 488000 494500 468500 463500 471000 473500 643500
6 Stały Anglia Kyren Wilson 0 350000 11000 10000 33000 4000 24500 10000 12500 3000 4000 30000 3000 16000 0 100000 261000 593500 622500 626500 628500 645000 554500 556000 561000 611000
7 Stały Szkocja John Higgins 0 188500 0 20000 11000 7500 17000 3000 7500 4000 500 4000 125000 0 30000 229500 534500 484500 492000 504000 508500 504000 498000 588000 418000
8 Wzrastać4 Chiny Ding Junhui 0 291250 11000 7500 10000 6500 10000 7500 10000 3000 0 0 0 65500 402750 389250 399250 390750 402250 394750 391750 386750 356750
9 Stały Szkocja Stephen Maguire 0 302000 4000 0 1000 4000 12000 0 4000 20000 0 45000 459500 428000 432000 421500 421500 398000 418000 397000 347000
10 Wzrastać5 Chiny Yan Bingtao 0 236500 11000 3000 2000 10000 6500 0 7500 0 7500 0 30000 77500 330000 303000 313000 309500 313500 303500 311000 299000 314000
11 Spadek1 Walia Mark Williams 0 169250 3000 0 3000 12000 7500 0 8000 20000 0 2000 31500 50000 137000 297750 277250 277750 274750 282250 275250 292750 286250 306250
12 Spadek7 Irlandia Północna Mark Allen 0 225500 6000 3000 2000 4000 6500 7500 0 3000 2000 7500 5000 30000 76500 653500 462500 466500 398000 335500 333000 337000 272000 302000
13 Wzrastać4 Anglia Barry Hawkins 0 101250 4000 7500 6000 3000 17000 7500 7500 20000 500 7500 30000 2000 9000 40000 30000 191500 228250 206750 209750 211750 226750 222750 226750 292750 292750
14 Stały Anglia Jacka Lisowskiego 0 86750 3000 3000 1000 0 24500 3000 40000 35000 0 7500 15000 20000 12500 0 30000 194500 288250 238250 234750 244250 284750 310750 312250 251250 281250
15 Spadek2 Anglia Stuart Bingham 0 95500 6000 3000 4000 3000 12000 7500 7500 10000 0 0 15000 2000 15500 100000 185500 391500 313000 316000 293000 308000 301500 271500 211000 281000
16 Wzrastać6 Szkocja Anthony McGill 0 156500 6000 7500 0 3000 17000 0 7500 3000 4000 2000 500 50000 100500 219500 209500 212500 229500 237000 240000 244000 227000 257000
17 Wzrastać8 Chiny Zhou Yuelong 0 102250 4000 10000 9000 3000 40000 4000 0 4000 2000 7500 0 2000 5000 15000 105500 191750 192250 189250 219250 219750 221750 226750 222750 207750
18 Wzrastać3 Szkocja Graeme Dott 0 151250 3000 0 6000 0 17000 0 4000 3000 0 15000 48000 217250 206250 206250 213250 207250 207250 210250 204250 199250
19 Wzrastać1 Tajlandia Thepchaiya Un-Nooh 0 156000 0 3000 6000 7500 6500 3000 0 2000 0 4000 0 0 32000 242500 241000 238500 240000 243000 213000 210500 208000 188000
20 Spadek4 Anglia Joe Perry 0 130000 0 3000 8000 3000 24500 0 0 5000 1000 4000 3000 6000 0 57500 259500 219500 222500 224500 221000 217000 217500 207500 187500
21 Wzrastać4 Norwegia Kurt Maflin 0 122000 0 4000 1000 10000 12000 0 0 0 0 20000 47000 175000 172000 179500 186500 186500 182000 172000 164000 169000
22 Wzrastać2 Anglia Tom Ford 0 107250 6000 4000 5000 3000 0 3000 20000 0 10000 3000 2000 0 56000 199750 192750 192250 157250 160250 169250 176750 178250 163250
23 Spadek12 Anglia David Gilbert 0 104000 4000 0 4000 0 6500 0 0 4000 4000 4000 2000 30000 58500 328500 309500 299500 296000 293500 249500 253500 232500 162500
24 Spadek5 Anglia Ali Carter 0 72000 3000 0 1000 20000 0 3000 0 0 10000 3000 24000 20000 84000 248000 209500 223500 213500 210500 170000 180000 186000 156000
25 Wzrastać28 Anglia Martin Gould 0 61750 35000 0 6000 7500 0 0 12500 0 1000 4000 0 3000 500 20000 89500 142250 131250 138750 133750 146250 143750 147750 151250 151250
26 Wzrastać3 Chiny Zhao Xintong 0 76750 0 3000 11000 7500 6500 3000 12500 3000 3000 3000 5500 15000 73000 169250 137250 144750 151250 163250 157250 150250 154750 149750
27 Wzrastać8 Chiny Liang Wenbo 0 89500 0 4000 2000 4000 12000 4000 0 4000 1000 0 2000 20000 53000 155500 136000 140000 152000 156000 158000 155500 137500 142500
28 Wzrastać9 Walia Ryan Day 0 45250 3000 3000 5000 4000 0 0 4000 50000 4000 0 0 8000 15000 96000 141250 112250 106250 106250 96250 141250 145250 136250 141250
29 Wzrastać2 Chiny Xiao Guodong 0 69500 3000 0 5000 3000 17000 0 0 3000 1000 4000 5000 13500 15000 69500 142500 131500 131000 138000 138000 116500 120500 134000 139000
30 Spadek4 Anglia Mateusz Selt 0 80250 3000 3000 5000 4000 6500 3000 0 0 4000 6000 2000 20000 56500 175750 172250 176250 177750 180750 177250 178750 131750 136750
31 Spadek1 Anglia Michael Holt 0 105000 4000 4000 0 7500 6500 4000 0 3000 500 0 1500 0 31000 167500 163000 167000 168500 170000 157500 157500 146000 136000
32 Wzrastać14 Anglia Ricky Walden 0 62750 0 3000 1000 0 17000 10000 0 3000 0 4000 4000 4500 20000 66500 109750 101750 101750 118750 128750 127250 128750 119250 129250
33 Spadek15 Anglia Gary Wilson 0 91000 0 7500 1000 0 0 0 0 0 3000 0 1500 20000 33000 237500 234500 231000 221000 221000 212000 212500 204000 124000
34 Spadek11 Szkocja Scott Donaldson 0 80250 3000 0 6000 10000 0 0 0 0 4000 2000 1500 15000 41500 197750 187750 194250 189250 186750 186750 180750 126750 121750
35 Wzrastać16 Chiny Lu Ning 0 32750 0 3000 2000 3000 40000 4000 7500 0 0 0 5000 4000 15000 83500 109250 114250 111250 136250 144250 141250 141250 116250 116250
36 Spadek3 Walia Mateusz Stevens 0 82750 4000 7500 2000 4000 0 3000 0 1000 3000 0 2500 0 27000 160750 134750 135250 130250 127250 119250 122250 124750 109750
37 Wzrastać12 Anglia Roberta Milkinsa 0 45000 3000 0 4000 3000 12000 4000 7500 0 4000 3000 3000 6000 15000 64500 103000 88500 91500 98500 107500 106500 109500 109500 109500
38 Wzrastać6 Chiny Li Hang 0 55500 0 0 4000 0 12000 20000 0 0 0 0 2000 15000 53000 129500 126500 120500 127500 147500 139500 139500 113500 108500
39 Spadek1 Belgia Luca Brecel 0 52000 4000 3000 2000 4000 6500 3000 5000 0 0 2000 7000 15000 51500 141000 133500 131500 128000 127500 130500 130500 88500 103500
40 Nowe wejście Irlandia Północna Jordan Brązowy 0 0 3000 3000 4000 0 6500 3000 10000 500 70000 0 0 1000 0 101000 3000 10000 10000 16500 19500 30000 100000 101000 101000
41 Stały Iran Hossein Vafaei 0 48000 3000 7500 2000 0 12000 3000 12500 0 500 7500 3000 1000 0 52000 140500 123000 123000 125000 140500 140500 128000 110000 100000
42 Wzrastać22 Anglia Mark Joyce 0 57250 0 3000 2000 0 6500 4000 4000 500 0 0 1500 20000 41500 79750 80750 80750 82250 82750 87250 87250 88750 98750
43 Wzrastać20 Anglia Liam Highfield 0 49500 4000 3000 2000 0 6500 4000 3000 1000 3000 0 2000 20000 48500 86500 80500 78000 79500 83500 87500 90500 88000 98000
44 Spadek12 Tajlandia Noppon Saengkham 0 71000 0 0 0 7500 6500 4000 4000 2000 0 0 2500 0 26500 128000 106500 114000 110500 114500 110000 106500 107500 97500
45 Wzrastać21 Szwajcaria Aleksander Ursenbacher 0 47250 0 4000 5000 3000 12000 0 0 1000 4000 4000 2000 15000 50000 47250 56250 59250 71250 71250 72250 76250 82250 97250
46 Spadek4 Anglia Ben Woollaston 0 58250 3000 7500 0 7500 0 3000 3000 0 3000 2000 9000 0 38000 129750 129750 137250 132250 132750 131250 131750 111250 96250
47 Stały Anglia Stuart Carrington 0 53250 0 0 0 3000 6500 0 5000 0 3000 6000 7000 10000 40500 109750 86750 87250 93750 83750 80750 83750 83750 93750
48 Spadek14 Anglia Martin O'Donnell 0 59250 4000 3000 2000 0 0 4000 3000 4000 4000 0 9000 0 33000 159250 122750 116750 94250 95750 97750 98250 107250 92250
49 Spadek10 Anglia Mark Davis 0 41000 4000 4000 6000 3000 0 0 4000 0 3000 0 6000 20000 50000 137000 105000 104500 99500 97000 93500 96500 91000 91000
50 Wzrastać10 Anglia Elliot Slessor 0 61000 0 0 2000 3000 12000 0 3000 1000 3000 2000 1500 0 27500 88000 83500 86500 98500 96000 99500 96500 88500 88500
51 Wzrastać7 Anglia Sam Craigie 0 32500 0 0 2000 3000 0 4000 3000 500 3000 0 20500 20000 56000 94000 86500 87000 87000 91000 91500 91000 78500 88500
52 Spadek16 Anglia Mark King 0 55500 0 0 5000 0 6500 3000 0 0 7500 0 0 10000 32000 143500 106000 103500 100000 100500 92500 100000 87500 87500
53 Spadek10 Chiny Lyu Haotian 0 38250 4000 0 2000 0 6500 7500 0 2000 0 0 6000 20000 48000 134750 104750 104750 111250 116250 118250 118250 81250 86250
54 Spadek14 Anglia Anthony Hamilton 0 67750 0 0 0 0 0 0 0 3000 4000 1000 10000 18000 120750 99250 99250 99250 96750 96750 97250 85750 85750
55 Nowe wejście Walia Jamie Jones 0 0 3000 3000 2000 0 17000 20000 0 3000 0 3000 2000 2500 30000 85500 3000 8000 8000 25000 45000 48000 51000 55500 85500
56 Wzrastać3 Anglia Andrzeja Higginsona 0 46750 3000 7500 1000 0 6500 0 3000 0 3000 2000 2500 10000 38500 86750 87250 81250 82750 82750 85750 88750 75250 85250
57 Spadek5 Tajlandia Słoneczny Akani 0 53500 0 3000 2000 3000 6500 4000 0 1000 3000 2000 7000 0 31500 105000 90000 90500 82000 86000 83000 86000 95000 85000
58 Spadek4 Chiny Tian Pengfei 0 44750 0 0 5000 0 6500 4000 0 0 0 2000 1500 20000 39000 104250 94250 91750 88250 86250 84250 84250 83750 83750
59 Wzrastać10 Anglia David Grace 0 38250 3000 4000 2000 20000 12000 0 0 0 1000 3000 0 500 0 45500 41250 47250 67250 79250 79250 80250 83250 83750 83750
60 Spadek3 Anglia Chris Wakelin 0 37250 3000 0 2000 0 6500 3000 0 500 0 5000 2000 20000 42000 87750 76250 73750 75250 78250 75750 75750 69250 79250
61 Wzrastać9 Walia Dominik Dale 0 37750 0 0 4000 4000 6500 3000 5000 0 0 0 7000 10000 39500 37750 41750 45750 52250 55250 60250 60250 67250 77250
62 Stały Anglia Joe O'Connor 0 26750 4000 4000 2000 0 12000 3000 10000 0 4000 0 500 10000 49500 86750 92750 92750 94750 97750 107750 91750 81250 76250
63 Spadek35 Anglia Jimmy Robertson 0 48500 0 4000 1000 0 0 0 3000 0 3000 2000 2500 10000 25500 177500 101000 98500 93500 90000 83500 83000 74000 74000
64 Wzrastać4 Anglia Nigel Bond 0 39750 3000 3000 1000 3000 0 3000 3000 500 3000 0 2500 10000 32000 42750 46750 49750 49750 52750 56250 59250 61750 71750
65 Stały Anglia Ian Burns 0 49000 3000 0 2000 0 0 0 3000 0 0 0 2500 10000 20500 52000 54000 54000 54000 54000 57000 57000 59500 69500
66 Wzrastać1 Anglia Louis Heathcote 0 40250 0 0 0 3000 0 3000 4000 4000 0 0 5000 10000 29000 40250 40250 43250 43250 46250 54250 54250 59250 69250
67 Spadek19 Szkocja Alan McManus 0 50750 3000 0 0 0 0 3000 3000 500 3000 2000 2500 0 17000 118250 106750 104250 94250 94750 97250 100250 77750 67750
68 Spadek23 Chiny Yuan Sijun 0 44500 0 3000 1000 4000 0 0 4000 0 0 1500 0 13500 125500 89500 91000 91000 87500 74000 71500 58000 58000
69 Wzrastać9 Chiny Chang Bingyu 0 17250 0 3000 2000 0 12000 3000 0 0 2000 2000 15000 39000 17250 22250 22250 34250 37250 37250 37250 41250 56250
70 Nowe wejście Walia Jak Jones 0 0 3000 10000 0 3000 12000 3000 0 5000 0 4000 2000 1500 10000 53500 3000 13000 16000 28000 31000 36000 40000 43500 53500
71 Spadek10 Chiny Luo Honghao 0 35500 0 3000 6000 0 0 0 3000 0 0 0 5500 0 17500 87000 75000 72500 67500 67500 67500 67500 73000 53000
72 Nowe wejście Chiny Pang Junxu 0 0 6000 0 0 0 17000 0 4000 7500 3000 2500 10000 50000 6000 6000 6000 23000 23000 27000 34500 40000 50000
73 Wzrastać1 Irlandia Północna Gerard Greene 0 26500 0 0 0 0 6500 0 0 2000 3000 0 1500 10000 23000 26500 26500 26500 33000 33000 35000 38000 39500 49500
74 Spadek3 Izrael Eden Sharav 0 30000 0 0 0 0 0 7500 0 500 0 0 1500 10000 19500 30000 30000 30000 30000 37500 38000 38000 39500 49500
75 Wzrastać7 Brazylia Igor Figueiredo 0 14500 0 0 2000 7500 6500 0 0 0 0 2000 15000 33000 14500 16500 24000 30500 30500 30500 30500 32500 47500
76 Wzrastać3 Chiny Chen Zifan 0 16000 3000 0 0 0 12000 0 0 0 3000 1000 10000 29000 19000 19000 19000 31000 31000 31000 31000 35000 45000
77 Spadek5 Walia Strona Jacksona 0 28000 6000 0 1000 3000 0 4000 0 0 0 0 2000 0 16000 34000 35000 38000 38000 42000 42000 42000 44000 44000
78 Wzrastać6 Chiny Xu Si 0 13000 0 4000 0 3000 12000 0 0 0 0 2000 10000 31000 13000 17000 20000 32000 32000 32000 32000 34000 44000
79 Spadek24 Chiny Mei Xiwen 0 43500 0 88000 77000 74500 69500 69500 69000 66500 53500 43500
80 Nowe wejście Walia Jamie Clarke 0 0 4000 4000 4000 0 6500 3000 0 0 0 4000 2500 15000 43000 4000 12000 12000 18500 21500 21500 21500 28000 43000
81 Spadek31 Hongkong Marco Fu 0 42750 0 88250 70250 70250 60250 57750 50250 47750 42750 42750
82 Spadek26 Walia Daniel Wells 0 36250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 4000 93750 83750 81250 76250 56250 54250 54250 55250 40250
83 Spadek10 Anglia Mitchell Mann 0 26500 0 0 1000 0 0 0 0 500 0 3000 2000 5000 11500 26500 27500 27500 27500 27500 28000 28000 33000 38000
84 Wzrastać3 Anglia Jamie O'Neill 0 12000 0 0 5000 0 0 7500 5000 0 3000 2000 2500 0 25000 12000 17000 17000 17000 24500 29500 32500 37000 37000
85 Nowe wejście Anglia Robbie Williams 0 0 3000 10000 2000 0 6500 7500 0 5000 500 0 0 2000 0 36500 3000 15000 15000 21500 29000 34500 34500 36500 36500
86 Spadek10 Polska Kacper Filipiak 0 19000 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 1000 10000 15000 19000 19000 19000 19000 19000 23000 23000 24000 34000
87 Wzrastać1 Walia Duane Jones 0 11750 4000 0 2000 0 0 0 4000 500 0 0 1000 10000 21500 15750 17750 17750 17750 17750 22250 22250 23250 33250
88 Spadek3 Anglia Jimmy White 0 13000 0 0 1000 0 6500 0 3000 500 3000 4000 2000 0 20000 13000 14000 14000 20500 20500 24000 27000 33000 33000
89 Wzrastać5 Anglia Andy Hicks 0 8000 0 3000 4000 6500 3000 0 500 0 0 2500 5000 24500 8000 11000 15000 21500 24500 25000 25000 27500 32500
90 Spadek7 Anglia James Cahill 0 14500 3000 0 2000 3000 0 0 0 0 0 0 4500 5000 17500 17500 19500 22500 22500 22500 22500 22500 27000 32000
91 Spadek10 Anglia Rod Lawler 0 15000 0 0 1000 3000 0 0 0 0 0 2000 1000 10000 17000 15000 16000 19000 19000 19000 19000 19000 22000 32000
92 Spadek15 Chiny Si Jiahui 0 17500 0 0 2000 0 0 0 0 3000 2000 2000 5000 14000 17500 19500 19500 19500 19500 19500 22500 26500 31500
93 Spadek4 Anglia Piotr Linie 0 10000 3000 0 1000 0 0 0 3000 0 0 0 1000 10000 18000 13000 14000 14000 14000 14000 17000 17000 18000 28000
94 Nowe wejście Anglia Steven Hallworth 0 0 0 4000 1000 0 0 3000 3000 0 0 0 1500 15000 27500 0 5000 5000 5000 8000 11000 11000 12500 27500
95 Spadek5 Anglia David Lilley 0 9500 0 4000 1000 0 0 0 0 0 3000 2000 2500 5000 17500 9500 14500 14500 14500 14500 14500 17500 22000 27000
96 Nowe wejście Anglia Ashley Carty 0 0 4000 0 1000 3000 6500 3000 3000 500 0 0 1000 5000 27000 4000 5000 8000 14500 17500 21000 21000 22000 27000
97 Nowe wejście Niemcy Szymon Lichtenberg 0 0 3000 3000 0 0 6500 0 3000 500 3000 0 2500 5000 26500 3000 6000 6000 12500 12500 16000 19000 21500 26500
98 Nowe wejście Anglia Linie Olivera 0 0 0 3000 1000 0 6500 0 0 0 3000 2000 5000 5000 25500 0 4000 4000 10500 10500 10500 13500 20500 25500
99 Spadek19 Iran Soheil Vahedi 0 15500 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 4000 2500 0 9500 15500 15500 15500 15500 15500 18500 18500 25000 25000
100 Spadek25 Anglia Barry Szczypty 0 20000 0 0 0 4000 0 0 0 500 0 0 500 0 5000 20000 20000 24000 24000 24000 24500 24500 25000 25000
101 Spadek5 Chiny Lei Peifan 0 6000 0 3000 0 0 0 3000 3000 0 0 3000 500 5000 17500 6000 9000 9000 9000 12000 15000 15000 18500 23500
102 Spadek9 Chiny Bai Langning 0 8000 15000 15000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 23000
103 Nowe wejście Republika Irlandii Ken Doherty 0 0 3000 0 9000 3000 0 0 0 1000 3000 2000 500 0 21500 3000 12000 15000 15000 15000 16000 19000 21500 21500
104 Spadek13 Anglia Brandon sierżant 0 9000 0 0 1000 0 0 3000 3000 0 0 0 500 5000 12500 9000 10000 10000 10000 13000 16000 16000 16500 21500
105 Nowe wejście Chiny Zhao Jianbo 0 0 0 3000 2000 4000 0 4000 0 0 3000 500 5000 21500 0 5000 9000 9000 13000 13000 13000 16500 21500
106 Spadek14 Szkocja Fraser Patrick 0 8500 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 5000 11000 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 14500 19500
107 Nowe wejście Chiny Gao Yang 0 0 3000 3000 1000 3000 0 3000 0 0 0 1000 5000 19000 3000 7000 10000 10000 13000 13000 13000 14000 19000
108 Spadek22 Anglia Zamek Billy 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5000 5500 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12500 17500
109 Nowe wejście Republika Irlandii Fergal O'Brien 0 0 0 0 0 3000 0 0 5000 0 0 4000 5000 17000 0 0 3000 3000 3000 8000 8000 12000 17000
110 Nowe wejście Anglia Allan Taylor 0 0 4000 4000 0 4000 0 0 0 1000 0 2000 500 0 15500 4000 8000 12000 12000 12000 13000 13000 15500 15500
111 Nowe wejście Jamajka Rory McLeod 0 0 0 3000 4000 3000 0 0 0 500 0 0 0 5000 15500 0 7000 10000 10000 10000 10500 10500 10500 15500
112 Nowe wejście Republika Irlandii Aaron Hill 0 0 6000 0 1000 0 0 0 3000 0 3000 2000 0 15000 6000 7000 7000 7000 7000 10000 13000 15000 15000
113 Nowe wejście Niemcy Lukas Kleckers 0 0 3000 0 1000 4000 0 0 0 0 0 0 1000 5000 14000 3000 4000 8000 8000 8000 8000 8000 9000 14000
114 Nowe wejście Anglia Piotr Devlin 0 0 6000 0 0 0 0 3000 3000 500 0 0 1000 0 13500 6000 6000 6000 6000 9000 12500 12500 13500 13500
115 Nowe wejście Anglia Ashley Hugill 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 2500 5000 13500 0 0 0 0 3000 6000 6000 8500 13500
116 Nowe wejście Anglia Jamie Wilson 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 500 3000 2000 500 5000 12000 0 1000 1000 1000 1000 1500 4500 7000 12000
117 Nowe wejście Anglia Ben Hancorn 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 1000 0 0 5000 0 10000 0 4000 4000 4000 4000 5000 5000 10000 10000
118 Nowe wejście Anglia Zak Surety 0 0 0 0 1000 3000 0 4000 0 0 0 0 1500 0 9500 0 1000 4000 4000 8000 8000 8000 9500 9500
119 Nowe wejście Walia Lee Walker 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 1500 5000 9500 0 0 0 0 3000 3000 3000 4500 9500
120 Nowe wejście Chiny Fan Zhengyi 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 500 5000 9500 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4500 9500
121 Spadek23 Anglia Riley Parsons 0 0 3000 0 2000 0 0 0 0 500 0 0 1500 0 7000 3000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 7000 7000
122 Spadek27 Maroko Amina Amiri 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
123 Spadek26 Malta Alex Borg 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
124 Nowe wejście Szkocja Stephen Hendry 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
125 Nowe wejście Pakistan Farakh Ajaib 0 0 0 3000 1000 0 0 0 0 0 0 0 500 0 4500 0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500 4500
126 Nowe wejście Ukraina Iulian Boiko 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 3000 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 3000
127 Nowe wejście Anglia Sean Maddocks 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
128 Spadek29 Australia Steve Mifsud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uwagi

Bibliografia