Podregiony Węgier - Subregions of Hungary

Węgry administracja map.png

Podregiony Węgier (w języku węgierskim , kistérségek , śpiewać. Kistérség ) były podziały na Węgrzech , dzieląc dwudziestu powiatów Węgier (w tym Budapesztu ) na 175 podregionów administracyjnych. Podregiony zostały zlikwidowane i zastąpione 198 powiatami w 2013 roku.

Lista

Podregiony są wymienione poniżej według powiatów:

Nazwa hrabstwa Kod Nazwa Siedzenie Rozliczenia W mieście Populacja Powierzchnia
(km²)
Gęstość
zaludnienia
Budapeszt 3101 Budapeszt Budapeszt 1 1 1740041 525.09 3314
Okręg Bács-Kiskun 3302 Podregion Bácsalmás Bácsalmás 8 1 16148 381.09 42
3301 Podregion Baja Baja 20 1 72358 1190,18 61
3310 Podregion Jánoshalma Jánoshalma 4 2 15736 399,10 39
3303 Podregion Kalocsa Kalocsa 20 3 50315 1029,29 49
3304 Podregion Kecskemét Kecskemét 18 4 174545 1483.06 118
3305 Podregion Kiskőrös Kiskőrös 15 4 54807 1130,33 48
3306 Podregion Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza 9 1 44986 717,51 63
3307 Podregion Kiskunhalas Kiskunhalas 9 2 44087 826,35 53
3308 Podregion Kiskunmajsa Kiskunmajsa 6 1 19429 485,13 40
3309 Podregion Kunszentmiklós Kunszentmiklós 10 3 29901 802.79 37
Hrabstwo Baranya 3201 Podregion Komló Komló 19 1 38470 314,60 122
3202 Podregion Mohács Mohács 43 2 48622 846,29 57
3207 Podregion Peczu Pecz 39 2 186035 570,83 326
3208 Podregion Pécsvárad Pécsvárad 19 1 12244 258,49 47
3203 Podregion Sásd Sásd 27 2 13759 383,87 36
3204 Podregion Sellye Sellye 35 1 13027 463,33 28
3205 Podregion Siklós Siklós 53 3 36257 652,99 56
3209 Podregion Szentlőrinc Szentlőrinc 20 1 14715 270,28 54
3206 Podregion Szigetvár Szigetvár 46 1 25778 668,91 39
Hrabstwo Békés 3401 Podregion Békéscsaba Békéscsaba 6 2 74995 450,73 166
3407 Podregion Békés Békés 9 2 41860 633,87 66
3408 Podregion Gyula Gyula 4 2 42264 413,22 102
3402 Podregion Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza 18 4 38276 881,49 43
3403 Podregion Orosháza Orosháza 10 3 57127 848,14 67
3404 Podregion Sarkad Sarkad 11 1 22363 570,97 39
3405 Podregion Szarvas Szarvas 8 2 43063 821,57 52
3406 Podregion Szeghalom Szeghalom 9 5 37792 1009,73 37
Hrabstwo Borsod-Abaúj-Zemplén 3512 Podregion Abaúj-Hegyköz Gönc 24 2 13827 440,47 31
3513 Podregion Bodrogköz Cigánd 17 1 16113 400,38 40
3502 Podregion Edelény Edelény 47 2 33795 783,23 43
3503 Podregion Encs Encs 36 1 23137 449,45 51
3504 Podregion Kazincbarcika Kazincbarcika 32 2 58047 460,02 126
3514 Podregion Mezőcsát Mezőcsát 9 1 13688 378,49 36
3505 Podregion Mezőkövesd Mezőkövesd 21 2 41190 679,62 61
3501 Podregion Miszkolca Miszkolc 40 7 261680 1006,37 260
3506 Podregion Ózd Ózd 29 3 65864 549,74 120
3507 Podregion Sárospatak Sárospatak 16 1 24246 477,67 51
3508 Podregion Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely 19 2 21708 310,99 70
3509 Podregion Szerencs Szerencs 18 1 41030 498,92 82
3510 Podregion Szikszó Szikszó 23 1 18220 299,94 61
3511 Podregion Tiszaújváros Tiszaújváros 16 1 32423 256,27 127
3515 Podregion tokajski Tokaj 11 1 13293 255,80 52
Hrabstwo Csongrád 3601 Podregion Csongrád Csongrád 4 1 22633 339,24 67
3602 Podregion Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely 4 2 56902 707,77 80
3603 Podregion Kistelek Kistelek 6 1 18152 410,20 44
3604 Podregion Makó Makó 17 2 45572 703,74 65
3605 Podregion Mórahalom Mórahalom 9 1 25983 534,82 49
3606 Podregion Szeged Szeged 12 2 209066 753,10 278
3607 Podregion Szentes Szentes 8 1 41058 813,84 50
Hrabstwo Fejér 3708 Aba Subregion Aba 9 23516 467,16 50
3709 Podregion Adony Adony 8 2 24525 319,96 77
3701 Podregion bicski Bicske 16 1 38154 618,73 62
3702 Podregion Dunaújváros Dunaújváros 9 2 71268 371,73 192
3703 Podregion Enying Enying 9 1 20075 433.11 46
3704 Podregion Gárdony Gárdony 9 2 27686 265,15 104
3710 Podregion Martonvásár Martonvásár 7 2 24319 236,65 103
3705 Podregion Mór Mór 13 2 34431 417,55 82
3706 Podregion Sárbogárd Sárbogárd 10 1 24281 561,27 43
3707 Podregion Székesfehérvár Székesfehérvár 18 2 137326 667,14 206
Powiat Győr-Moson-Sopron 3801 Podregion Csorna Csorna 34 1 33785 598,76 56
3802 Podregion Győr Győr 27 1 184118 742,56 248
3803 Podregion Kapuvár-Beled Kapuvár 18 2 23070 362,72 64
3804 Podregion Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 27 2 75121 930,68 81
3807 Podregion Pannonhalma Pannonhalma 18 1 16751 320,55 52
3805 Podregion Sopron-Fertőd Sopron 40 3 100411 877,17 114
3806 Tét Subregion Tét 19 1 18571 375,57 49
Hrabstwo Hajdú-Bihar 3901 Podregion Balmazújváros Balmazújváros 4 2 28217 731,22 39
3902 Podregion Berettyóújfalu Berettyóújfalu 29 3 49909 1225,54 41
3903 Podregion Debreczyn Debrecen 2 1 212028 498,59 425
3908 Podregion Derecske-Létavértes Derecske 10 2 34858 542,89 64
3904 Podregion Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény 3 3 57169 731.05 78
3909 Podregion Hajdúhadház Hajdúhadház 11 5 60416 635,65 95
3905 Podregion Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló 4 1 33487 506,74 66
3906 Podregion Polgár Polgár 6 1 13656 383,87 36
3907 Podregion Püspökladány Püspökladány 13 3 48297 954,96 51
Hrabstwo Heves 4007 Podregion Bélapátfalva Bélapátfalva 13 1 12008 260.06 46
4001 Podregion Egr Eger 17 1 84142 522,88 161
4003 Podregion Füzesabony Füzesabony 16 1 29910 578,56 52
4004 Podregion Gyöngyös Gyöngyös 25 1 74607 750,78 99
4005 Podregion Hatvan Hatvan 13 2 50585 352,16 144
4002 Podregion Heves Heves 17 2 33382 697,68 48
4006 Podregion Pétervására Pétervására 20 1 20702 475.07 44
Powiat Jász-Nagykun-Szolnok 4601 Podregion Jászberény Jászberény 18 5 83584 1161,46 72
4602 Podregion Karcag Karcag 5 3 42299 857,26 49
4603 Podregion Kunszentmárton Kunszentmárton 11 2 35176 576,49 61
4607 Podregion Mezőtúr Mezőtúr 5 2 27768 725,74 38
4604 Podregion Szolnok Szolnok 18 4 119380 914,48 131
4605 Podregion Tiszafüred Tiszafüred 13 3 36478 846,59 43
4606 Podregion Törökszentmiklós Törökszentmiklós 8 1 38443 499,58 77
Okręg Komárom-Esztergom 4101 Podregion Dorog Dorog 15 1 39239 232,57 169
4102 Podregion ostrzyhomski Esztergom 9 3 56067 304,69 184
4103 Podregion Kisbér Kisbér 17 1 19968 510,57 39
4104 Podregion Komárom Komárom 9 3 40107 378,76 106
4105 Podregion Oroszlány Oroszlány 6 1 26353 199,39 132
4107 Podregion Tatabánya Tatabánya 10 1 88159 331,65 266
4106 Podregion Tata Tata 10 1 40307 306,72 131
Hrabstwo Nógrád 4201 Podregion Balassagyarmat Balassagyarmat 29 1 39623 532,94 74
4202 Podregion Bátonyterenye Bátonyterenye 14 1 23541 273,64 86
4203 Podregion Pásztó Pásztó 26 1 31292 551,57 57
4204 Podregion Rétság Rétság 25 1 24003 435,03 55
4205 Podregion Salgótarján Salgótarján 24 1 61736 474,62 130
4206 Podregion Szécsény Szécsény 13 1 18738 277,67 67
Hrabstwo Pest 4301 Podregion Aszód Aszód 9 2 35134 241,39 146
4310 Podregion Budaörs Budaörs 10 4 90103 240,68 374
4302 Podregion Cegléd Cegléd 15 4 119126 1235,55 96
4303 Podregion Dabas Dabas 10 2 44244 498,68 89
4311 Podregion Dunakesz Dunakeszi 4 3 84202 125,17 673
4316 Podregion Érd Érd 4 2 102947 117,95 873
4304 Podregion Gödöllő Gödöllő 12 4 112309 380,87 295
4312 Podregion Gyál Gyál 5 2 46689 286,54 163
4305 Podregion monor Monor 15 6 112907 449,55 251
4306 Podregion Nagykáta Nagykáta 16 2 75425 710.12 106
4313 Podregion Pilisvörösvár Pilisvörösvár 14 2 69908 245,42 285
4307 Podregion Ráckeve Ráckeve 20 7 147760 628,33 235
4314 Podregion Szentendre Szentendre 13 4 80171 326,58 245
4308 Podregion Szob Szob 13 1 12333 312,62 39
4309 Podregion Vác Odkurzacz 19 2 72943 431,78 169
4315 Podregion Veresegyház Veresegyház 8 1 38847 159,82 243
Hrabstwo Somogy 4410 Podregion Balatonföldvár Balatonföldvár 13 1 11261 241,73 47
4401 Podregion Barcs Barcs 26 1 23613 696,47 34
4402 Podregion Csurgó Csurgó 18 1 16594 496,20 33
4403 Podregion Fonyód Fonyód 11 3 22702 372,82 61
4411 Podregion Kadarkút Kadarkút 23 2 20137 531,96 38
4404 Podregion Kaposvár Kaposvár 54 2 99202 1041.14 95
4405 Podregion Lengyeltót Lengyeltóti 10 1 11260 272,62 41
4406 Podregion Marcal Marcali 38 1 34799 922,50 38
4407 Podregion Nagyatád Nagyatád 18 1 25609 647.07 40
4408 Podregion Siófok Siófok 11 2 39136 415,32 94
4409 Podregion karty Patka 24 1 12716 427,24 30
Okręg Szabolcs-Szatmár-Bereg 4501 Podregion Baktalórántháza Baktalórántháza 19 2 33980 451,73 75
4502 Podregion Csenger Csenger 11 1 13126 246,51 53
4503 Podregion Fehérgyarmat Fehérgyarmat 49 1 36580 702,58 52
4511 Podregion Ibrány-Nagyhalász Ibrány 17 4 43435 520,97 83
4504 Podregion Kisvárda Kisvárda 21 2 50852 443,71 115
4505 Podregion Mátészalka Mátészalka 26 3 62576 624,70 100
4506 Podregion Nagykálló Nagykálló 9 3 43266 518,25 83
4507 Podregion Nyírbátor Nyírbátor 20 3 42011 695,94 60
4508 Podregion Nyíregyháza Nyíregyháza 9 2 143059 539,29 265
4509 Podregion Tiszavasvár Tiszavasvári 10 3 34994 479,00 73
4510 Podregion Vásárosnamény Vásárosnamény 27 1 29258 567,25 52
4512 Podregion Záhony Záhony 11 2 18734 145,92 128
Hrabstwo Tolna 4701 Podregion Bonyhád Bonyhád 21 2 27818 377,46 74
4702 Podregion Dombóvár Dombóvár 16 1 32489 509.02 64
4703 Podregion Paks Paks 14 2 46953 765.07 61
4704 Podregion Szekszárd Szekszárd 26 3 83461 1031,70 81
4705 Podregion Tamás Tamási 32 3 38395 1019,93 38
Hrabstwo Vas 4801 Podregion Celldömölk Celldömölk 28 1 24071 474,13 51
4802 Podregion Csepreg Csepreg 16 2 10684 184,86 58
4803 Podregion Körmend Körmend 25 1 20791 330,91 63
4804 Podregion Kőszeg Kőszeg 15 1 18327 185.07 99
4805 Podregion Őriszentpéter Őriszentpéter 22 1 6403 305,23 21
4806 Podregion Sárvár Sárvár 32 2 35417 601,97 59
4807 Podregion Szentgotthárd Szentgotthárd 15 1 14538 233,43 62
4808 Podregion Szombathely Szombathely 40 2 113063 646,36 175
4809 Podregion Vasvár Vasvár 23 1 13164 374,14 35
Hrabstwo Veszprém 4910 Podregion Ajka Ajka 12 1 40172 355,76 113
4902 Podregion Balatonalmád Balatonalmádi 10 3 26482 264,18 100
4903 Podregion Balatonfüred Balatonfüred 21 1 22892 324,40 71
4911 Podregion Devecser Devecser 27 1 13768 387,67 36
4904 Podregion Pápa Papa 49 1 58882 1021.10 58
4905 Podregion Sümeg Sümeg 21 1 15007 306,41 49
4906 Podregion Tapolca Tapolca 33 2 33901 540,30 63
4907 Podregion Várpalota Várpalota 7 2 36793 280,78 131
4908 Podregion Veszprém Veszprém 20 2 85632 643,75 133
4909 Podregion cyrkonu Zirc 16 1 19857 339,30 59
Hrabstwo Zala 5007 Podregion Hévíz Hévíz 8 1 12807 123,60 104
5001 Podregion Keszthely Keszthely 16 1 34894 349,32 100
5002 Podregion Wielkiego Postu Lenti 51 1 20755 662,96 31
5003 Podregion Letenye Letenye 27 1 16265 388,69 42
5004 Podregion Nagykanizsa Nagykanizsa 27 1 64520 552,92 117
5008 Podregion Pacsa Pacsa 20 1 10230 278,84 37
5005 Podregion Zalaegerszeg Zalaegerszeg 65 2 95970 788,65 122
5009 Podregion Zalakaros Zalakaros 19 1 12671 311,86 41
5006 Podregion Zalaszentgrót Zalaszentgrót 25 1 17042 327.04 52

Zobacz też