1880 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii - 1880 United States presidential election in Pennsylvania

1880 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii

←  1876 2 listopada 1880 r 1884  →
  JamesGarfield.png WinfieldScottHancock2.jpg
Nominat James A. Garfield Winfield S. Hancock
Impreza Republikański Demokratyczny
Stan rodzinny Ohio Pensylwania
Biegnący kolega Chester A. Arthur William H. angielski
Głosowanie wyborcze 29 0
Popularny głos 444,704 407,428
Odsetek 50,84% 46,57%

Wyniki wyborów prezydenckich w Pensylwanii 1880.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Rutherford B. Hayes
Republikanin

Wybrany prezydent

James A. Garfield
Republikanin

1880 Wybory prezydenckie w USA w Pensylwanii odbył się 2 listopada 1880 roku, jako część Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1880 roku . Wyborcy wybrali 29 reprezentantów, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Pensylwania głosowała na kandydata Republikanów , Jamesa A. Garfielda , zamiast kandydata Demokratów , Winfielda Scotta Hancocka . Garfield wygrał Pensylwanię przewagą 4,27%. Gdyby Hancock wygrał stan, wybory zostałyby rozstrzygnięte jednym głosem elektorskim, takim jak wybory z 1876 roku.

Wyniki

1880 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański James A. Garfield 444,704 50,84% 29
Demokratyczny Winfield Scott Hancock 407,428 46,57% 0
Banknot James B. Weaver 20 668 2,36% 0
Zakaz Neal S. Dow 1939 0,22% 0
Antymasoński John W. Phelps 44 0,01% 0
Sumy 874,783 100,0% 29

Wyniki według powiatu

Hrabstwo James Abram Garfield
Republikanin
Winfield Scott Hancock
Demokraci
James Baird Weaver
Greenback
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # %
Adams 3137 45,08% 3752 53,92% 69 0,99% 0 0,00% -615 -8,84% 6958
Allegheny 35 539 59,85% 22 096 37,21% 1,636 2,76% 111 0,19% 13,443 22,64% 59,382
Armstrong 4721 51,90% 3991 43,88% 375 4,12% 9 0,10% 730 8,03% 9096
Bóbr 4700 56,40% 3498 41,97% 129 1,55% 7 0,08% 1202 14,42% 8334
Bedford 3,638 48,96% 3723 50,10% 53 0,71% 17 0,23% -85 -1,14% 7431
Berks 9225 34,99% 16 959 64,32% 179 0,68% 2 0,01% -7734 -29,33% 26,365
Blair 5808 53,95% 4728 43,92% 195 1,81% 35 0,33% 1,080 10,03% 10 766
Bradford 8152 59,65% 4950 36,22% 496 3,63% 68 0,50% 3202 23,43% 13,666
Dolce 8385 49,19% 8627 50,61% 23 0,13% 12 0,07% -242 -1,42% 17.047
Lokaj 5269 50,96% 4678 45,24% 346 3,35% 47 0,45% 591 5,72% 10340
Kambria 3962 45,61% 4555 52,44% 150 1,73% 19 0,22% -593 -6,83% 8686
Cameron 647 51,47% 582 46,30% 27 2,15% 1 0,08% 65 5,17% 1257
Węgiel 2857 44,47% 3 464 53,91% 88 1,37% 16 0,25% -607 -9,45% 6425
Środek 3602 43,30% 4598 55,28% 99 1,19% 19 0,23% -996 -11,97% 8318
Chester 11 298 59,25% 7524 39,46% 90 0,47% 156 0,82% 3774 19,79% 19 068
Ostry 2933 38,14% 4433 57,65% 322 4,19% 2 0,03% -1500 -19,51% 7690
Czyste pole 3105 37,21% 4928 59,05% 296 3,55% 16 0,19% -1,823 -21,85% 8,345
Clinton 2284 41,82% 3117 57,08% 36 0,66% 24 0,44% -833 -15,25% 5,461
Kolumbia 2236 31,70% 4598 65,18% 192 2,72% 28 0,40% -2,362 -33,48% 7054
Crawford 7192 48,47% 5847 39,41% 1,759 11,86% 39 0,26% 1345 9,07% 14 837
Cumberland 4431 44,17% 5462 54,45% 118 1,18% 20 0,20% -1031 -10,28% 10 031
Delfin 8573 55,21% 6619 42,62% 315 2,03% 22 0,14% 1954 12,58% 15 529
Delaware 7008 60,84% 4473 38,83% 21 0,18% 17 0,15% 2535 22,01% 11 519
Łoś 720 30,74% 1534 65,50% 88 3,76% 0 0,00% -814 -34,76% 2342
Erie 8752 55,12% 6471 40,76% 641 4,04% 13 0,08% 2281 14,37% 15,877
Fayette 4920 41,69% 6250 52,96% 609 5,16% 22 0,19% -1330 -11,27% 11 801
Las 370 37,87% 325 33,27% 281 28,76% 1 0,10% 45 4,61% 977
Franklin 5,379 51,88% 4964 47,88% 4 0,04% 21 0,20% 415 4,00% 10 368
Fultona 853 40,48% 1252 59,42% 0 0,00% 2 0,09% -399 -18,94% 2107
Greene 2210 33,85% 4271 65,42% 32 0,49% 16 0,25% -2061 -31,57% 6529
Huntingdon 3787 52,36% 3039 42,02% 393 5,43% 14 0,19% 748 10,34% 7233
Indiana 4617 56,07% 2119 25,73% 1488 18,07% 10 0,12% 2498 30,34% 8234
Jefferson 2750 49,74% 2635 47,66% 137 2,48% 7 0,13% 115 2,08% 5529
Juniata 1625 43,86% 1999 53,95% 62 1,67% 19 0,51% -374 -10,09% 3705
Brakawanna 7357 49,80% 7178 48,59% 151 1,02% 88 0,60% 179 1,21% 14 774
Lancaster 19 489 64,11% 10 789 35,49% 39 0,13% 81 0,27% 8700 28,62% 30,398
Wawrzyńca 4360 65,39% 2047 30,70% 168 2,52% 93 1,39% 2313 34,69% 6668
Liban 5042 60,95% 3218 38,90% 7 0,08% 6 0,07% 1824 22,05% 8273
Lehigh 6144 42,49% 8292 57,35% 17 0,12% 6 0,04% -2148 -14,86% 14 459
Luzerne 11.028 45,94% 12 575 52,38% 372 1,55% 31 0,13% -1 547 -6,44% 24,006
Lycoming 4955 41,41% 6416 53,61% 560 4,68% 36 0,30% -1,461 -12,21% 11 967
McKean 3693 51,46% 3169 44,15% 299 4,17% 16 0,22% 524 7,30% 7177
Bławatnik 6079 51,33% 5029 42,46% 490 4,14% 245 2,07% 1050 8,87% 11 843
Mifflin 2075 51,03% 1955 48,08% 25 0,61% 11 0,27% 120 2,95% 4066
Monroe 962 22,30% 3,334 77,28% 17 0,39% 1 0,02% -2 372 -54,98% 4314
Montgomery 11026 49,75% 11.025 49,75% 75 0,34% 37 0,17% 1 0,00% 22.163
Montour 1265 39,36% 1,862 57,93% 80 2,49% 7 0,22% -597 -18,57% 3214
Northampton 5961 37,90% 9653 61,37% 93 0,59% 21 0,13% -3,692 -23,47% 15 728
Northumberland 4847 43,62% 5931 53,38% 319 2,87% 14 0,13% -1084 -9,76% 11,111
Wino z gruszek 3032 50,94% 2894 48,62% 0 0,00% 26 0,44% 138 2,32% 5,952
Filadelfia 97 220 55,92% 76,330 43,91% 237 0,14% 57 0,03% 20.890 12,02% 173 844
Szczupak 537 28,55% 1,332 70,81% 10 0,53% 2 0,11% -795 -42,26% 1,881
Garncarz 1,773 56,00% 1134 35,82% 255 8,05% 4 0,13% 639 20,18% 3166
Schuylkill 9 337 40,01% 11 511 49,32% 2488 10,66% 3 0,01% -2174 -9,31% 23 339
Snyder 2120 56,75% 1579 42,26% 13 0,35% 24 0,64% 541 14,48% 3736
Somerset 4150 61,72% 2500 37,18% 55 0,82% 19 0,28% 1650 24,54% 6724
Sullivan 625 36,96% 994 58,78% 72 4,26% 0 0,00% -369 -21,82% 1,691
Susquehanna 5031 55,15% 3,802 41,67% 256 2,81% 34 0,37% 1,229 13,47% 9123
Tioga 6018 60,17% 2815 28,14% 1151 11,51% 18 0,18% 3203 32,02% 10,002
Unia 2254 59,74% 1502 39,81% 11 0,29% 6 0,16% 752 19,93% 3773
Venango 4089 48,32% 3,573 42,22% 685 8,10% 115 1,36% 516 6,10% 8462
Królikarnia 3207 53,07% 2118 35,05% 684 11,32% 34 0,56% 1,089 18,02% 6043
Waszyngton 6 451 51,04% 5850 46,29% 330 2,61% 8 0,06% 601 4,76% 12,639
Wayne 3122 46,88% 3 421 51,37% 13 0,20% 103 1,55% -299 -4,49% 6659
Westmoreland 7 113 44,47% 7975 49,86% 899 5,62% 9 0,06% -862 -5,39% 15 996
Wyoming 1,787 46,82% 1983 51,95% 38 1,00% 9 0,24% -196 -5,13% 3817
York 7870 40,43% 11 581 59,49% 9 0,05% 8 0,04% -3 711 -19,06% 19 468
Sumy 444,704 50,84% 407,428 46,57% 20 667 2,36% 1984 0,23% 37 276 4,26% 874,783

Zobacz też

Bibliografia