1884 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii - 1884 United States presidential election in Pennsylvania

1884 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii

←  1880 4 listopada 1884 r 1888  →
  Nieudane 1884.jpg StephenGroverCleveland.png
Nominat James G. Blaine Grover Cleveland
Przyjęcie Republikański Demokratyczny
Stan rodzinny Maine Nowy Jork
Biegnący kolega John A. Logan Thomas A. Hendricks
Głosowanie wyborcze 30 0
Popularny głos 478,804 392 785
Odsetek 52,97% 43,46%

Wyniki wyborów prezydenckich w Pensylwanii 1884.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Chester A. Arthur
Republikanin

Wybrany prezydent

Grover Cleveland
Demokratyczny

1884 Wybory prezydenckie w USA w Pensylwanii odbył się 4 listopada 1884 roku, jako część Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1884 roku . Wyborcy wybrali 30 reprezentantów, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Pensylwania głosowała na kandydata Republikanów , Jamesa G. Blaine'a , zamiast kandydata Demokratów , Grovera Clevelanda . Blaine wygrał Pensylwanię z przewagą 9,51%. Był to pierwszy raz od 1824 roku , kiedy krajowy zwycięzca wyborów nie nosił Pensylwanii.

Wyniki

1884 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii
Przyjęcie Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański James G. Blaine 478,804 52,97% 30
Demokratyczny Grover Cleveland 392 785 43,46% 0
Praca dolarowa Benjamin Butler 16 992 1,88% 0
Zakaz Jan św 15,283 1,69% 0
Sumy 903,864 100,0% 30

Wyniki według powiatu

Hrabstwo James Gillespie Blaine
Republikanin
Stephen Grover Cleveland
Demokratyczny
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # %
Adams 3080 46,15% 3,530 52,89% 64 0,96% -450 -6,74% 6674
Allegheny 37 865 61,96% 19 469 31,86% 3774 6,18% 18 396 30,10% 61 108
Armstrong 4685 53,81% 3591 41,24% 431 4,95% 1,094 12,56% 8707
Bóbr 5075 56,51% 3,546 39,48% 360 4,01% 1529 17,02% 8981
Bedford 3985 50,62% 3815 48,46% 73 0,93% 170 2,16% 7873
Berks 9 587 36,46% 16 484 62,68% 226 0,86% -6897 -26,23% 26 297
Blair 6 396 55,96% 4649 40,67% 385 3,37% 1,747 15,28% 11 430
Bradford 8405 62,51% 4216 31,36% 825 6,14% 4189 31,15% 13 446
Dolce 8191 48,47% 8604 50,92% 103 0,61% -413 -2,44% 16,898
Lokaj 5217 52,43% 4236 42,57% 497 4,99% 981 9,86% 9950
Kambria 4253 44,45% 4816 50,34% 498 5,21% -563 -5,88% 9 567
Cameron 757 55,91% 590 43,57% 7 0,52% 167 12,33% 1,354
Węgiel 3250 47,69% 3,392 49,77% 173 2,54% -142 -2,08% 6815
Środek 4057 46,66% 4495 51,70% 143 1,64% -438 -5,04% 8695
Chester 10,885 58,59% 7102 38,23% 592 3,19% 3783 20,36% 18 579
Ostry 2679 38,09% 3822 54,34% 533 7,58% -1143 -16,25% 7034
Czyste pole 4271 43,75% 5169 52,94% 323 3,31% -898 -9,20% 9763
Clinton 2625 41,32% 3625 57,06% 103 1,62% -1000 -15,74% 6,353
Kolumbia 2443 34,62% 4338 61,48% 275 3,90% -1,895 -26,86% 7056
Crawford 7233 49,20% 5,633 38,32% 1834 12,48% 1600 10,88% 14.700
Cumberland 4659 45,74% 5375 52,77% 151 1,48% -716 -7,03% 10,185
Delfin 9,394 58,46% 6,378 39,69% 298 1,85% 3016 18,77% 16,070
Delaware 7512 61,27% 4538 37,01% 211 1,72% 2974 24,26% 12,261
Łoś 1,082 40,27% 1447 53,85% 158 5,88% -365 -13,58% 2687
Erie 9 230 54,77% 6725 39,91% 896 5,32% 2505 14,87% 16,851
Fayette 5,955 45,39% 6734 51,32% 432 3,29% -779 -5,94% 13 121
Las 705 48,72% 437 30,20% 305 21,08% 268 18,52% 1447
Franklin 5,570 50,82% 5,261 48,00% 130 1,19% 309 2,82% 10 961
Fultona 928 42,24% 1256 57,17% 13 0,59% -328 -14,93% 2197
Greene 2260 34,64% 4240 64,99% 24 0,37% -1980 -30,35% 6524
Huntingdon 3913 54,39% 2908 40,42% 373 5,18% 1005 13,97% 7194
Indiana 4607 56,48% 1979 24,26% 1,571 19,26% 2628 32,22% 8157
Jefferson 3418 51,48% 2978 44,86% 243 3,66% 440 6,63% 6639
Juniata 1,741 47,04% 1900 51,34% 60 1,62% -159 -4,30% 3701
Brakawanna 9656 58,47% 6171 37,37% 687 4,16% 3485 21,10% 16 514
Lancaster 19 848 65,85% 9953 33,02% 340 1,13% 9895 32,83% 30 141
Wawrzyńca 4322 62,49% 2148 31,06% 446 6,45% 2174 31,43% 6916
Liban 5,207 63,45% 2977 36,28% 22 0,27% 2230 27,18% 8206
Lehigh 6 357 43,72% 8095 55,67% 88 0,61% -1738 -11,95% 14540
Luzerne 12 859 47,18% 13 806 50,65% 592 2,17% -947 -3,47% 27 257
Lycoming 5 355 45,25% 5900 49,86% 579 4,89% -545 -4,61% 11 834
McKean 3820 49,95% 2980 38,97% 847 11,08% 840 10,98% 7647
Bławatnik 6 357 51,81% 4,861 39,62% 1,052 8,57% 1496 12,19% 12.270
Mifflin 2082 49,18% 2085 49,26% 66 1,56% -3 -0,07% 4233
Monroe 1009 23,59% 3242 75,78% 27 0,63% -2,233 -52,20% 4278
Montgomery 11 617 50,54% 11,088 48,24% 281 1,22% 529 2,30% 22 986
Montour 1,165 38,26% 1,755 57,64% 125 4,11% -590 -19,38% 3045
Northampton 6 327 39,44% 9491 59,16% 224 1,40% -3164 -19,72% 16 042
Northumberland 5718 47,92% 5835 48,90% 380 3,18% -117 -0,98% 11 933
Wino z gruszek 3106 51,33% 2883 47,65% 62 1,02% 223 3,69% 6051
Filadelfia 101 288 58,00% 71 288 40,82% 2057 1,18% 30 000 17,18% 174 633
Szczupak 512 30,60% 1141 68,20% 20 1,20% -629 -37,60% 1,673
Garncarz 1990 54,72% 1,363 37,48% 284 7,81% 627 17,24% 3,637
Schuylkill 11,272 46,87% 11 200 46,58% 1,575 6,55% 72 0,30% 24 047
Snyder 2186 59,31% 1460 39,61% 40 1,09% 726 19,70% 3686
Somerset 4792 64,84% 2449 33,13% 150 2,03% 2343 31,70% 7,391
Sullivan 679 35,35% 1,062 55,28% 180 9,37% -383 -19,94% 1921
Susquehanna 4717 53,58% 3,394 38,55% 693 7,87% 1,323 15,03% 8804
Tioga 6714 65,12% 2681 26,00% 915 8,87% 4033 39,12% 10,310
Unia 2209 60,19% 1395 38,01% 66 1,80% 814 22,18% 3670
Venango 3961 46,50% 3432 40,29% 1,125 13,21% 529 6,21% 8518
Królikarnia 3948 52,44% 2691 35,75% 889 11,81% 1257 16,70% 7528
Waszyngton 6699 50,21% 5849 43,84% 793 5,94% 850 6,37% 13 341
Wayne 2829 46,82% 2894 47,90% 319 5,28% -65 -1,08% 6042
Westmoreland 8339 47,52% 8346 47,56% 864 4,92% -7 -0,04% 17 549
Wyoming 1960 47,47% 2027 49,09% 142 3,44% -67 -1,62% 4129
York 8014 40,68% 11 552 58,65% 132 0,67% -3,538 -17,96% 19,698
Sumy 472 827 52,55% 394,772 43,88% 32,146 3,57% 78 055 8,68% 899,745

Zobacz też

Bibliografia