Skład wszech czasów Utah Jazz — Utah Jazz all-time roster

Poniżej znajduje się lista graczy, zarówno byłych, jak i obecnych, którzy pojawili się przynajmniej w jednej grze koszykarskiej serii NBA New Orleans/Utah Jazz .


Gracze

sol Strzec G/F Strażnik do przodu fa Naprzód F/C Centrum do przodu do Środek
^ Oznacza gracza, który został wprowadzony do Galerii Sław Koszykówki Naismith Memorial
* Oznacza gracza, który został wybrany do co najmniej jednej gry All-Star i jest obecnie na liście Utah Jazz
+ Oznacza gracza, który został wybrany do co najmniej jednej gry All-Star z Utah Jazz
x Oznacza gracza, który jest obecnie na liście Utah Jazz
0.0 Oznacza lidera statystyk Utah Jazz

Od A do B

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Rick Adelman sol Loyola Marymount 1 1974-1975 28 613 55 69 175 21,9 2,0 2,5 6,3
Blake Ahearn sol Stan Missouri 1 2011-2012 4 30 2 1 10 7,5 0,5 0,3 2,5
Grayson Allen sol Książę 1 2018–2019 38 416 23 25 211 10,9 0,6 0,7 5,6
Morris Almond sol Ryż 2 20072009 34 294 38 10 105 8,6 1,1 0,3 3.1
John Amaechi F/C Penn State 2 20012003 104 1060 186 50 274 10.2 1,8 0,5 2,6
Lou Amundson F/C UNLV 1 2006-2007 1 2 0 0 0 2,0 0.0 0.0 0.0
JJ Andersona fa Bradley 3 19821985 144 1922 427 109 734 13,3 3,0 0,8 5.1
Shandon Anderson G/F Gruzja 3 19961999 197 3740 538 194 1,494 19,0 2,7 1,0 7,6
Rafael Araújo do BYU 1 2006-2007 28 248 66 10 72 8,9 2,4 0,4 2,6
Carlos Arroyo sol FIU 3 20022005 145 3037 257 560 1264 20,9 1,8 3,9 8,7
Izaak Austin do Stan Arizona 2 19911993 77 418 114 11 190 5.4 1,5 0,1 2,5
Anthony Avent fa Sala Setona 1 1998–1999 5 44 12 1 9 8,8 2,4 0,2 1,8
Udoka Azubuike x do Kansas 1 2020-2021 15 57 13 0 16 3,8 0,9 0.0 1,1
Gus Bailey G/F UTEP 2 19771979 50 458 84 42 159 9,2 1,7 0,8 3.2
Thurl Bailey F/C Stan NC 10 19831992
1998–1999
708 20,523 3,881 1,124 9897 29,0 5,5 1,6 14,0
Jim Barnett G/F Oregon 1 1974-1975 45 1,238 128 137 586 27,5 2,8 3,0 13,0
Ron Behagen F/C Minnesota 2 19751977 126 2903 984 222 1276 23,0 7,8 1,8 10.1
Raja Bell sol FIU 4 20032005
20102012
247 6703 667 354 2445 27,1 2,7 1,4 9,9
Walt Bellamy ^ do Indiana 1 1974-1975 1 14 5 0 6 14,0 5.0 0.0 6,0
Jerrelle Benimon fa Towson 1 2014-2015 2 3 3 0 0 1,5 1,5 0.0 0.0
Mel Bennett fa Pittsburgh 1 1980-1981 28 313 93 15 105 11.2 3,3 0,5 3,8
David Benoit fa Alabama 6 19911996 2000
2001
415 8191 1780 262 3035 19,7 4,3 0,6 7,3
Kent Benson do Indiana 1 1986-1987 73 895 231 39 329 12,3 3.2 0,5 4,5
Henryk Bibby sol UCLA 2 19741976 107 2296 229 301 982 21,5 2,1 2,8 9,2
Andris Biedriņš do Łotwa 1 2013–2014 6 45 17 0 3 7,5 2,8 0.0 0,5
John Block F/C USC 1 1974-1975 4 57 18 7 27 14,3 4,5 1,8 6,8
Bojan Bogdanović x fa Chorwacja 1 2019-2020 63 2083 259 131 1275 33,1 4.1 2,1 20,2
Joel Bolomboy fa Stan Webera 1 2016-2017 12 53 17 2 22 4.4 1,4 0,2 1,8
Walter Bond sol Minnesota 2 19931995 74 798 88 48 273 10,8 1.2 0,6 3,7
Trevor Booker fa Clemson 2 20142016 158 3196 849 167 1030 20,2 5.4 1,1 6,5
Ron Boone G/F Stan Idaho 2 19791981 127 3432 300 463 1,376 27,0 2,4 3,6 10,8
Carlos Boozer + F/C Książę 6 20042010 354 12 051 3712 1,012 6821 34,0 10,5 2,9 19,3
Curtis Borchardt do Stanford 2 20032005 83 1117 278 64 258 13,5 3,3 0,8 3.1
Tom Boswell F/C Karolina Południowa 2 1979-1980
1983-1984
99 1816 392 131 773 18,3 4.0 1,3 7,8
Fred Boyd sol Stan Oregon 3 19751978 98 2159 139 273 741 22,0 1,4 2,8 7,6
Ken Boyd fa Uniwersytet Bostoński 1 1974-1975 6 25 5 2 19 4.2 0,8 0,3 3.2
Tony Bradley F/C Karolina Północna 3 20172020 70 728 293 25 310 10,4 4.2 0,4 4.4
Jarrell Brantley x fa Kolegium Charleston 1 2019-2020 9 96 20 11 24 10,7 2.2 1.2 2,7
Ronnie Brewer G/F Arkansas 4 20062010 266 7030 773 488 2786 26,4 2,9 1,8 10,5
Allan Bristow G/F Virginia Tech 2 19791981 164 4305 942 724 1,666 26,3 5,7 4.4 10.2
Dee Brown sol Illinois 1 2006-2007 49 450 40 83 94 9,2 0,8 1,7 1,9
Devin Brown sol UTSA 1 2005-2006 81 1,711 207 104 611 21,1 2,6 1,3 7,5
John Brown fa Missouri 1 1979-1980 4 24 9 4 4 6,0 2,3 1,0 1,0
Mike Brown F/C Jerzy Waszyngton 5 19881993 394 7173 1835 282 2299 18,2 4,7 0,7 5,8
Raymond Brown fa Idaho 1 1989-1990 16 56 15 4 16 3,5 0,9 0,3 1,0
Tony Brown G/F Arkansas 1 1990-1991 23 267 39 13 78 11,6 1,7 0,6 3.4
Trey Burke sol Michigan 3 20132016 210 5916 524 872 2,547 28,2 2,5 4.2 12,1
Alec Burks sol Kolorado 8 20112019 382 7946 1,096 621 3671 20,8 2,9 1,6 9,6
Marty Byrnes fa Syrakuzy 1 1978-1979 36 530 94 43 189 14,7 2,6 1.2 5,3

do

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Mack Calvin sol USC 1 1979-1980 48 772 84 134 306 16,1 1,8 2,8 6,4
Antoine Carr F/C Stan Wichita 4 19941998 306 5755 791 263 2307 18,8 2,6 0,9 7,5
DeMarre Carroll fa Missouri 2 20112013 86 1,438 238 76 488 16,7 2,8 0,9 5,7
Bobby Cattage fa Kasztanowy 1 1981-1982 49 337 73 7 150 6,9 1,5 0,1 3.1
Tyler Cavanaugh fa Jerzy Waszyngton 1 2018–2019 11 39 8 1 9 3,5 0,7 0,1 0,8
Tom Chambers F/C Utah 2 19931995 161 3078 539 152 1396 19,1 3,3 0,9 8,7
Calbert Cheaney G/F Indiana 1 2002–2003 81 2351 284 163 700 29,0 3,5 2,0 8,6
Pete Chilcutt F/C Karolina Północna 1 1999-2000 26 224 43 10 47 8,6 1,7 0,4 1,8
Patryk Krzysztof G/F Kalifornia 1 2014-2015 4 29 6 0 6 7,3 1,5 0.0 1,5
Ian Clark sol Belmont 2 20132015 46 333 32 25 112 7,2 0,7 0,5 2,4
Keon Clark F/C UNLV 1 2003-2004 2 27 7 1 4 13,5 3,5 0,5 2,0
Jordan Clarkson x sol Missouri 2 20192021 110 2857 392 234 1906 26,0 3,6 2,1 17,3
EC Coleman fa Houston Baptysta 3 19741977 221 6 395 1516 295 1,775 28,9 6,9 1,3 8,0
Jarron Collins F/C Stanford 8 20012009 480 8100 1493 411 2042 16,9 3.1 0,9 4,3
Mike Conley * sol stan Ohio 2 20192021 98 2861 328 513 1502 29,2 3,3 5.2 15,3
Jeff Cook F/C Stan Idaho 1 1985-1986 2 17 5 0 7 8,5 2,5 0.0 3,5
Jack Cooley F/C Notre Dame 1 2014-2015 16 87 25 1 27 5.4 1,6 0,1 1,7
Wayne Cooper Co F/C Nowy Orlean 1 1980-1981 71 1420 440 52 489 20,0 6,2 0,7 6,9
Tyrone Corbin G/F DePaul 3 19911994 233 6,567 1,311 402 2231 28,2 5,6 1,7 9,6
Bawełna Bryce sol Opatrzność 1 2014-2015 15 159 18 15 80 10,6 1.2 1,0 5,3
Liczy Mel F/C Stan Oregon 2 19741976 105 1,740 541 220 610 16,6 5.2 2,1 5,8
Kuzyn Marcus do Houston 1 2010-2011 4 18 3 0 4 4,5 0,8 0.0 1,0
John Crotty sol Wirginia 5 19921995
20002002
237 2641 248 512 878 11.1 1,0 2.2 3,7
Corey Crowder G/F Kentucky Wesleyan 1 1991-1992 51 328 41 17 114 6,4 0,8 0,3 2.2
Jae Crowder fa Markietka 2 20172019 107 2910 486 174 1270 27,2 4,5 1,6 11,9
Pat Cummings F/C Cincinnati 1 1990-1991 4 26 5 0 15 6,5 1,3 0.0 3,8
William Cunningham do Świątynia 1 1997-1998 6 38 8 1 8 6,3 1,3 0,2 1,3
Dell Curry sol Virginia Tech 1 1986-1987 67 636 78 58 325 9,5 1.2 0,9 4,9

D do F

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Adrian Dantley ^ (#4) G/F Notre Dame 7 19791986 461 17,899 2845 1,702 13,635 38,8 6,2 3,7 29,6
Brad Davis sol Maryland 1 1979-1980 13 225 15 45 76 17,3 1.2 3,5 5,8
Ed Davis do Karolina Północna 1 2019-2020 28 303 105 12 51 10,8 3,8 0,4 1,8
Darryl Dawkins do Maynard Evans HS (Floryda) 1 1987-1988 4 26 5 1 6 6,5 1,3 0,3 1,5
Paul Dawkins fa Północne Illinois 1 1979-1980 57 776 125 77 316 13,6 2.2 1,4 5,5
Greg Deane sol Utah 1 1979-1980 7 48 6 6 10 6,9 0,9 0,9 1,4
Borys Diaw F/C Francja 1 2016-2017 73 1,283 158 170 338 17,6 2.2 2,3 4,6
James Donaldson do stan Waszyngton 2 1992-1993
1994-1995
49 707 136 15 131 14,4 2,8 0,3 2,7
John Drew G/F Gardner-Webb 3 19821985 144 3 466 655 267 2670 24,1 4,5 1,9 18,5
Jan Duren sol Georgetown 2 19801982 119 1514 119 211 343 12,7 1,0 1,8 2,9
Mark Eaton +(nr 53) do UCLA 11 19821993 875 25,169 6939 840 5216 28,8 7,9 1,0 6,0
Jerry Eaves sol Louisville 2 19821984 162 2622 207 410 1117 16,2 1,3 2,5 6,9
Niebieski Edwards G/F Wschodnia Karolina 4 19891992
1994-1995
261 6,388 815 420 2560 24,5 3.1 1,6 9,8
Howarda Eisleya sol Boston College 6 19952000 2004
2005
435 8332 682 1472 2779 19,2 1,6 3.4 6,4
Francisco Elson do Kalifornia 1 2010-2011 62 610 115 33 134 9,8 1,9 0,5 2.2
Jeremy Evans fa Zachodni Kentucky 5 20102015 219 2370 586 105 806 10,8 2,7 0,5 3,7
Dante Exum sol Australia 5 2014–2015
20162020
215 4027 369 469 1231 18,7 1,7 2.2 5,7
Jim Farmer sol Alabama 1 1988-1989 37 412 55 28 152 11.1 1,5 0,8 4.1
Derrick łaski x F/C Gruzja Tech 10 20102019
2020-2021
644 16,215 4626 724 7 336 25,2 7,2 1,1 11,4
Kyryło Fesenko do Ukraina 4 20072011 132 1090 260 39 297 8,3 2,0 0,3 2,3
Derek Fisher sol Mała skała 1 2006-2007 82 2287 149 274 826 27,9 1,8 3,3 10.1
Greg Foster F/C UTEP 4 19951999 272 3627 721 132 1113 13,3 2,7 0,5 4.1
Randy Foye sol Villanova 1 2012–2013 82 2249 127 167 882 27,4 1,5 2,0 10,8
Bernie Fryer sol BYU 1 1974-1975 31 432 46 52 127 13,9 1,5 1,7 4.1
Todd Fuller do Stan NC 1 1998–1999 42 462 101 6 142 11,0 2,4 0,1 3.4
Terry Furlow G/F Stan Michigan 1 1979-1980 55 1,718 152 221 878 31,2 2,8 4.0 16,0

G do H

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Sundiata Gaines sol Gruzja 1 2009-2010 32 217 29 39 106 6,8 0,9 1.2 3,3
Czad Gallagher do Creighton 1 1993-1994 2 3 0 0 6 1,5 0.0 0.0 3,0
Diante Garrett sol Stan Iowa 1 2013–2014 71 1,048 97 120 248 14,8 1,4 1,7 3,5
Jan Gianelli F/C Pacyfik 1 1979-1980 17 285 62 17 55 16,8 3,6 1,0 3.2
Armen Gilliam F/C UNLV 1 1999-2000 50 782 209 42 333 15,6 4.2 0,8 6,7
Gordan Giriček G/F Chorwacja 5 20032008 226 4689 474 321 2016 20,7 2,1 1,4 8,9
Rudy Gobert * do Francja 8 20132021 545 16 181 6151 735 6565 29,7 11,3 1,3 12,0
Gail Goodrich ^ sol UCLA 3 19761979 182 5292 421 819 2,582 29,1 2,3 4,5 14,2
Paul Grant do Wisconsin 1 2003-2004 10 98 17 3 25 9,8 1,7 0,3 2,5
Erick Green sol Virginia Tech 1 2015–2016 6 35 5 2 13 5,8 0,8 0,3 2.2
Jeff Green fa Georgetown 1 2019-2020 30 553 81 20 233 18,4 2,7 0,7 7,8
Lamar zielony F/C Stan Morehead 1 1974-1975 15 280 109 16 57 18,7 7,3 1,1 3,8
Zielony Rickey + sol Michigan 8 19801988 606 17.329 1,379 4159 6917 28,6 2,3 6,9 11,4
Sean Green G/F Iona 1 1993-1994 1 2 0 0 0 2,0 0.0 0.0 0.0
Tommy Green sol Południowy 1 1978-1979 59 809 68 140 232 13,7 1.2 2,4 3,9
Paul Griffin F/C Zachodnia Michigan 3 19761979 240 4,896 1396 477 1160 20,4 5,8 2,0 4,8
Darrell Griffith (nr 35) sol Louisville 10 19801985
19861991
765 21,403 2519 1627 12 391 28,0 3,3 2,1 16,2
Tom Gugliotta fa Stan NC 1 2003-2004 25 515 131 42 93 20,6 5.2 1,7 3,7
Ben Handlogten do Zachodnia Michigan 2 20032005 38 469 120 19 163 12,3 3.2 0,5 4,3
Bob Hansen sol Iowa 7 19831990 471 9484 1109 788 3,550 20,1 2,4 1,7 7,5
James Hardy F/C San Francisco 4 19781982 249 5,379 1,312 315 1410 21,6 5,3 1,3 5,7
Matt Harpring fa Gruzja Tech 7 20022009 474 12 251 2325 645 5640 25,8 4,9 1,4 11,9
Devin Harris sol Wisconsin 2 20102012 80 2271 152 408 983 28,4 1,9 5.1 12,3
Mike Harris fa Ryż 1 2013–2014 20 225 33 5 84 11,3 1,7 0,3 4.2
Jason Hart sol Syrakuzy 1 2007-2008 57 606 55 86 165 10,6 1,0 1,5 2,9
Steve Hayes do Stan Idaho 1 1985-1986 58 397 77 7 89 6,8 1,3 0,1 1,5
Gordon Hayward + G/F Lokaj 7 20102017 516 16,164 2149 1,762 8077 31,3 4.2 3.4 15,7
Spencer Haywood ^ F/C Detroit Miłosierdzie 1 1978-1979 34 1,338 327 71 816 39,4 9,6 2,1 24,0
George Hill sol IUPUI 1 2016-2017 49 1544 167 204 829 31,5 3.4 4.2 16,9
Kaptur Rodneya G/F Książę 4 20142018 227 6282 697 457 2985 27,7 3.1 2,0 13.1
Jeff Hornacek (#14) sol Stan Iowa 7 19932000 477 14.730 1,339 1895 6848 30,9 2,8 4.0 14,4
Josh Howard G/F Wake Forest 1 2011-2012 43 991 158 50 372 23,0 3,7 1.2 8,7
Mo Howard sol Maryland 1 1976-1977 23 317 34 37 131 13,8 1,5 1,6 5,7
Stephen Howard fa DePaul 3 19921994
1996-1997
100 662 152 21 285 6,6 1,5 0,2 2,9
Troy Hudson sol Południowe Illinois 1 1997-1998 8 23 2 4 12 2,9 0,3 0,5 1,5
Eddie Hughes sol Stan Kolorado 1 1987-1988 11 42 4 8 17 3,8 0,4 0,7 1,5
Eliasz Hughes x fa Syrakuzy 1 2020-2021 18 64 9 6 31 3,6 0,5 0,3 1,7
Jay Humphries sol Kolorado 3 19921995 165 3,802 280 545 1,261 23,0 1,7 3,3 7,6
Kris Humphries F/C Minnesota 2 20042006 129 1492 354 73 466 11,6 2,7 0,6 3,6

I do K

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Marc Iavaroni fa Wirginia 4 19851989 262 3224 650 164 927 12,3 2,5 0,6 3,5
Ersan İlyasova x fa indyk 1 2020-2021 17 148 29 4 65 8,7 1,7 0,2 3,8
Joe Ingles x G/F Australia 7 20142021 545 14 036 1,783 2055 4769 25,8 3,3 3,8 8,8
Mark Jackson sol Świętego Jana 1 2002–2003 82 1467 176 375 382 17,9 2,1 4,6 4,7
Dave Jamerson G/F Ohio 1 1993-1994 1 4 1 0 1 4.0 1,0 0.0 1,0
Aaron James fa Stan Graham 5 19741979 356 7671 1470 370 3829 21,5 4.1 1,0 10,8
Henry James fa Mariacki (TX) 1 1992-1993 2 9 1 0 7 4,5 0,5 0.0 3,5
Othyus Jeffers sol Robert Morris (IL) 1 2009-2010 14 73 19 1 37 5.2 1,4 0,1 2,6
Al Jefferson F/C Prentis HS (MS) 3 20102013 221 7593 2099 447 4089 34,4 9,5 2,0 18,5
Richard Jefferson fa Arizona 1 2013–2014 82 2213 219 130 831 27,0 2,7 1,6 10.1
Jonas Jerebko fa Szwecja 1 2017–2018 74 1134 246 42 429 15,3 3,3 0,6 5,8
Grant Jerretta fa Arizona 1 2014-2015 3 26 5 2 9 8,7 1,7 0,7 3,0
Chris Johnson G/F Dayton 2 20142016 82 1,068 150 52 286 13,0 1,8 0,6 3,5
Eric Johnson sol Nebraska 1 1989-1990 48 272 28 64 54 5,7 0,6 1,3 1,1
Joe Johnson G/F Arkansas 2 20162018 110 2,543 350 189 948 23,1 3.2 1,7 8,6
Ollie Johnson fa Świątynia 1 1974-1975 43 1159 177 80 340 27,0 4.1 1,9 7,9
Nate Johnston fa Tampa 1 1989-1990 6 13 2 0 11 2.2 0,3 0.0 1,8
Jeff Judkins G/F Utah 1 1980-1981 62 666 93 59 238 10,7 1,5 1,0 3,8
Enes Kanter do indyk 4 20112015 265 5416 1564 140 2475 20,4 5,9 0,5 9,3
Adam Keefe fa Stanford 6 19942000 405 7186 1,714 277 2124 17,7 4.2 0,7 5.2
Rich Kelley F/C Stanford 7 19751979
19821985
497 11 405 3972 1237 4044 22,9 8,0 2,5 8.1
Stanton Kidd fa Stan Kolorado 1 2019-2020 4 15 3 1 0 3,8 0,8 0,3 0.0
Carl Kilpatrick do Luizjana-Monroe 1 1979-1980 2 6 4 0 3 3,0 2,0 0.0 1,5
Toby Kimball F/C UConn 1 1974-1975 3 90 26 4 20 30,0 8,7 1,3 6,7
Bernard król ^ fa Tennessee 1 1979-1980 19 419 88 52 176 22,1 4,6 2,7 9,3
Chris King fa Wake Forest 1 1998–1999 8 42 11 1 4 5,3 1,4 0,1 0,5
Andriej Kirilenko + fa Rosja 10 20012011 681 20.989 3836 1919 8411 30,8 5,6 2,8 12,4
Rycerz Brevin sol Stanford 1 2008-2009 74 938 88 190 180 12,7 1.2 2,6 2,4
Bart Kofoed sol Nebraska-Kearney 2 19871989 55 401 26 43 76 7,3 0,5 0,8 1,4
Kyle Korver G/F Creighton 4 20072010
2018–2019
234 4984 601 358 2062 21,3 2,6 1,5 8,8
Kosta Kufos do stan Ohio 2 20082010 84 737 183 26 277 8,8 2.2 0,3 3,3
Larry Krystkowiak F/C Montana 1 1992-1993 71 1,362 279 68 513 19,2 3,9 1,0 7,2

L do M

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Stu Lantz sol Nebraska 1 1974-1975 19 353 24 30 125 18,6 1,3 1,6 6,6
Rusty LaRue sol Wake Forest 1 2001-2002 33 542 49 71 193 16,4 1,5 2.2 5,8
Eric Leckner F/C Wyoming 2 19881990 152 1543 391 35 650 10.2 2,6 0,2 4,3
Ron Lee sol Oregon 1 1978-1979 17 398 55 73 114 23,4 3.2 4,3 6,7
Russ Lee G/F Marshall 1 1974-1975 15 139 31 7 65 9,3 2,1 0,5 4,3
Tim Legler sol La Salle 1 1992-1993 3 5 1 0 2 1,7 0,3 0.0 0,7
Jim Les sol Bradley 2 19881990 83 787 87 216 140 9,5 1,0 2,6 1,7
Quincy Lewis fa Minnesota 3 19992002 145 1,788 203 94 551 12,3 1,4 0,6 3,8
Randy Livingston sol LSU 1 2004-2005 17 227 12 45 64 13,4 0,7 2,6 3,8
Raül López sol Hiszpania 2 20032005 113 2135 194 428 733 18,9 1,7 3,8 6,5
Jana Lucasa sol Stan Oklahoma 1 2013–2014 42 591 39 42 159 14,1 0,9 1,0 3,8
Trey Lyles fa Kentucky 2 20152017 151 2540 534 128 928 16,8 3,5 0,8 6,1
Shelvin Mack sol Lokaj 2 20152017 83 2084 231 303 785 25,1 2,8 3,7 9,5
Jeff Malone sol Stan Missisipi 4 19901994 279 9603 727 517 5158 34,4 2,6 1,9 18,5
Karl Malone ^ (#32) fa Technologia Luizjana 18 19852003 1,434 53 479 14 601 5085 36 374 37,3 10.2 3,5 25,4
Danny Manning F/C Kansas 1 2000-2001 82 1305 214 92 603 15,9 2,6 1,1 7,4
Pace Manion sol Utah 2 19841986 91 863 105 82 325 9,5 1.2 0,9 3,6
Piotr Marawicz ^ (#7) sol LSU 6 19741980 330 12 654 1435 1,844 8324 38,3 4,3 5,6 25,2
Donyell Marshall fa UConn 2 20002002 139 4076 1009 234 1959 29,3 7,3 1,7 14,1
Tony Massenburg fa Maryland 1 2002–2003 58 792 156 17 273 13,7 2,7 0,3 4,7
Wesley Matthews sol Markietka 1 2009-2010 82 2025 191 124 769 24,7 2,3 1,5 9,4
Eric Maynor sol VCU 1 2009-2010 26 363 38 81 134 14,0 1,5 3.1 5.2
Erik McCree fa Technologia Luizjana 1 2017–2018 4 8 1 0 0 2,0 0,3 0.0 0.0
Jim McElroy sol Środkowy Michigan 4 19751979 277 7621 656 1,112 3188 27,5 2,4 4.0 11,5
Billy McKinney sol Północno-Zachodnia 1 1980-1981 35 1,032 74 157 293 29,5 2,1 4,5 8.4
Keith McLeod sol Kręgielnia Zielona 2 20042006 119 2614 191 387 786 22,0 1,6 3,3 6,6
Joe Meriweather F/C Południowe Illinois 2 19771979 90 1917 556 89 694 21,3 6,2 1,0 7,7
CJ Miles G/F Skyline HS (TX) 7 20052012 389 7499 857 510 3264 19,3 2.2 1,3 8.4
Dick Miller fa Toledo 1 1980-1981 3 19 3 1 4 6,3 1,0 0,3 1,3
Eliasz Millsap G/F UAB 2 20142016 67 1,097 185 77 284 16,4 2,8 1,1 4.2
Paul Millsap fa Technologia Luizjana 7 20062013 540 14 821 3792 950 6713 27,4 7,0 1,8 12,4
Donovana Mitchella * sol Louisville 4 20172021 278 9,371 1151 1184 6,501 33,7 4.1 4,3 23,4
Naz Mitrou-Long sol Stan Iowa 2 20172019 15 85 6 15 19 5,7 0,4 1,0 1,3
Mikki Moore F/C Nebraska 1 2003-2004 28 385 82 19 128 13,8 2,9 0,7 4,6
Otto Moore F/C UTPA 3 19741977 202 5,546 1,757 479 1486 27,5 8,7 2,4 7,4
Juwan Morgan x fa Indiana 2 20192021 50 281 57 15 71 5,6 1,1 0,3 1,4
Darren Morningstar do Pittsburgh 1 1993-1994 1 4 1 0 2 4.0 1,0 0.0 2,0
Chris Morris fa Kasztanowy 3 19951998 193 2939 505 144 1,238 15,2 2,6 0,7 6,4
Emmanuel Mudiay x sol Akademia Prime Prep (TX) 1 2019-2020 54 850 126 116 395 15,7 2,3 2,1 7,3
Chris Munk fa USC 1 1990-1991 11 29 14 1 13 2,6 1,3 0,1 1.2
Eric Murdock sol Opatrzność 1 1991-1992 50 478 54 92 203 9,6 1,1 1,8 4.1
Kevin Murphy sol Technologia Tennessee 1 2012–2013 17 52 4 2 15 3.1 0,2 0,1 0,9
Toure' Murry G/F Stan Wichita 1 2014-2015 1 1 0 0 0 1,0 0.0 0.0 0.0

N do P

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Kenny Natt sol Luizjana-Monroe 2 1982-1983
1984-1985
26 223 24 28 91 8,6 0,9 1,1 3,5
Louie Nelson sol Waszyngton 2 19741976 138 3928 398 347 1629 28,5 2,9 2,5 11,8
Ruben Nembhard sol Stan Webera 1 1996-1997 8 94 8 12 32 11,8 1,0 1,5 4.0
Raul Neto sol Brazylia 4 20152019 199 2817 261 376 955 14,2 1,3 1,9 4,8
Georges Niang x fa Stan Iowa 4 20172021 206 2625 399 141 1,136 12,7 1,9 0,7 5,5
Carl Nicks sol Stan Indiana 2 19801982 120 1938 222 158 839 16,2 1,9 1,3 7,0
Steve Novak fa Markietka 1 2014-2015 22 109 16 6 48 5.0 0,7 0,3 2.2
JJ O'Brien fa Stan San Diego 1 2015–2016 2 6 1 0 0 3,0 0,5 0.0 0.0
Mehmet Okur + F/C indyk 7 20042011 474 15 029 3,599 919 7255 31,7 7,6 1,9 15,3
Royce O'Neale x fa Baylor 4 20172021 293 7111 1395 580 1,715 24,3 4,8 2,0 5,9
Miye Oni x F/G Yale 2 20192021 64 628 101 32 140 9,8 1,6 0,5 2.2
José Ortiz fa Stan Oregon 2 19881990 64 391 73 18 183 6,1 1,1 0,3 2,9
Greg Ostertag do Kansas 10 19952004
2005–2006
700 14197 3978 406 3 425 20,3 5,7 0,6 4,9
Dan O'Sullivan do Fordham 1 1990-1991 21 85 17 4 21 4.0 0,8 0,2 1,0
Andre Owens sol Houston 1 2005-2006 23 210 21 8 69 9,1 0,9 0,3 3,0
Scott Padgett fa Kentucky 4 19992003 231 3175 684 198 1,142 13,7 3,0 0,9 4,9
Milt Palacio sol Stan Kolorado 1 2005-2006 71 1,376 134 190 441 19,4 1,9 2,7 6,2
Walter Palmer F/C Dartmouth 1 1990-1991 28 85 21 6 40 3,0 0,8 0,2 1,4
Billy Paultz F/C Świętego Jana 1 1984-1985 62 370 96 16 82 6,0 1,5 0,3 1,3
Aleksandar Pavlović G/F Czarnogóra 1 2003-2004 79 1,144 159 60 382 14,5 2,0 0,8 4,8
Tibor Pleiß do Niemcy 1 2015–2016 12 82 15 2 24 6,8 1,3 0,2 2,0
Stare Polinice F/C Wirginia 2 19992001 163 3438 831 68 864 21,1 5.1 0,4 5,3
Ben Poquette F/C Środkowy Michigan 4 19791983 321 9186 2121 554 2873 28,6 6,6 1,7 9,0
Roger Powell fa Illinois 1 2006-2007 3 13 3 0 2 4,3 1,0 0.0 0,7
Ronnie Cena sol Dolina Utah 4 20072011 232 2849 250 365 887 12,3 1,1 1,6 3,8

R do S

Gracz Poz. Z Yrs pory roku Statystyka Nr ref.
GP poseł REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Aleksandar Radojević do Bośnia i Hercegowina 1 2004-2005 12 128 28 6 19 10,7 2,3 0,5 1,6
Rick Roberson F/C Cincinnati 1 1974-1975 16 339 118 23 119 21,2 7,4 1,4 7,4
Fred Roberts F/C BYU 2 19841986 110 1,342 231 92 666 12.2 2,1 0,8 6,1
Ciężarówka Robinson + F/C Stan Tennessee 2 19771979 125 5419 1865 245 2901 43,4 14,9 2,0 23,2
Bill Robinzine fa DePaul 1 1981-1982 56 651 144 49 323 11,6 2,6 0,9 5,8
Scott Roth fa Wisconsin 2 19871989 42 273 36 23 107 6,5 0,9 0,5 2,5
Ricky Rubio sol Hiszpania 2 20172019 145 4153 594 826 1,872 28,6 4.1 5,7 12,9
Delaney Rudd sol Wake Forest 3 19891992 224 2262 175 502 790 10.1 0,8 2.2 3,5
Michael Ruffin fa Tulsa 1 2003-2004 41 733 207 41 92 17,9 5.0 1,0 2.2
Brandon Rush G/F Kansas 1 2013–2014 38 418 44 24 79 11,0 1.2 0,6 2,1
