1936 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Missouri - 1936 United States presidential election in Missouri

1936 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Missouri

←  1932 3 listopada 1936 1940  →
  FDR w 1933 r. 2.jpg .jpg
Nominat Franklin D. Roosevelt Alf Landon
Przyjęcie Demokratyczny Republikański
Stan rodzinny Nowy Jork Kansas
Biegnący kolega John Nance Garner Frank Knox
Głosowanie wyborcze 15 0
Popularny głos 1,111,043 697,891
Odsetek 60,8% 38,2%

Wyniki wyborów prezydenckich w Missouri 1936.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Franklin D. Roosevelt
Demokratyczny

Wybrany prezydent

Franklin D. Roosevelt
Demokratyczny

1936 Wybory prezydenckie w USA w stanie Missouri odbyła się 3 listopada 1936 roku, jako część Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1936 roku . Wyborcy wybrali 15 przedstawicieli lub elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Missouri został wygrany przez urzędującego prezydenta Franklina D. Roosevelta ( DNowy Jork ), startującego z wiceprezydentem Johnem Nance Garnerem , z 60,76% głosów, przeciwko gubernatorowi Alfowi Landonowi ( RKansas ), startującemu z Frankiem Knoxem , z 38,16 % głosów powszechnych.

Wyniki

1936 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Missouri
Przyjęcie Kandydat Głosy %
Demokratyczny Franklin D. Roosevelt (w tym ) 1,111,043 60,76%
Republikański Alf Landon 697,891 38,16%
Unia William Lemke 14630 0,80%
Socjalista Norman Thomas 3454 0,19%
Zakaz D. Leigh Colvin 908 0,05%
komunistyczny Hrabia R. Browder 417 0,02%
Socjalistyczna praca John W. Aiken 292 0,02%
Suma głosów 1 828 635 100%

Wyniki według powiatu

Hrabstwo Franklin Delano Roosevelt
Demokratyczny
Alfred Mossman Landon
Republikanin

Związek Williama Fryderyka Lemkegoke
Norman Mattoon Thomas
Socjalista
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # %
Adair 5,315 52,48% 4685 46,26% 71 0,70% 37 0,37% 19 0,19% 630 6,22% 10,127
Andrzej 3702 48,12% 3987 51,83% 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00% -285 -3,70% 7693
Atchison 3,452 53,08% 3044 46,81% 3 0,05% 2 0,03% 2 0,03% 408 6,27% 6503
Audrain 7455 74,59% 2,508 25,10% 21 0,21% 4 0,04% 6 0,06% 4947 49,50% 9994
Barry 5744 49,10% 5906 50,48% 14 0,12% 24 0,21% 11 0,09% -162 -1,38% 11 699
Siedziba 4048 55,84% 3164 43,65% 14 0,19% 15 0,21% 8 0,11% 884 12,19% 7249
Bates 5,681 52,71% 5022 46,60% 59 0,55% 4 0,04% 11 0,10% 659 6,11% 10,777
Benton 1950 36,48% 3375 63,13% 12 0,22% 3 0,06% 6 0,11% -1,425 -26.66% 5,346
Bollinger 2816 47,98% 2988 50,91% 59 1,01% 5 0,09% 1 0,02% -172 -2,93% 5869
Boone 11 241 75,31% 3624 24,28% 11 0,07% 36 0,24% 14 0,09% 7617 51,03% 14 926
Buchanan 28 825 64,15% 15 912 35,41% 161 0,36% 23 0,05% 12 0,03% 12 913 28,74% 44 933
Lokaj 6234 49,35% 6 355 50,31% 2 0,02% 27 0,21% 13 0,10% -121 -0,96% 12 631
Caldwell 3014 44,24% 3792 55,66% 2 0,03% 3 0,04% 2 0,03% -778 -11,42% 6813
Callaway 7160 69,56% 3 112 30,23% 14 0,14% 3 0,03% 4 0,04% 4048 39,33% 10,293
Camden 1908 45,48% 2281 54,37% 1 0,02% 1 0,02% 4 0,10% -373 -8,89% 4195
Przylądek Girardeau 8,892 54,45% 7374 45,16% 29 0,18% 24 0,15% 11 0,07% 1518 9,30% 16,330
Carroll 5141 48,48% 5432 51,22% 25 0,24% 3 0,03% 4 0,04% -291 -2,74% 10 605
Furman 1590 59,13% 1,073 39,90% 7 0,26% 17 0,63% 2 0,07% 517 19,23% 2689
Cass 5731 58,17% 4070 41,31% 13 0,13% 27 0,27% 12 0,12% 1,661 16,86% 9,853
Cedr 2443 40,64% 3535 58,80% 18 0,30% 9 0,15% 7 0,12% -1092 -18,16% 6012
Chariton 5490 61,29% 3433 38,33% 25 0,28% 3 0,03% 6 0,07% 2057 22,97% 8957
chrześcijanin 2462 37,87% 4022 61,87% 4 0,06% 10 0,15% 3 0,05% -1560 -24,00% 6,501
Clark 3003 51,42% 2812 48,15% 15 0,26% 5 0,09% 5 0,09% 191 3,27% 5840
Glina 9 535 67,70% 4491 31,89% 35 0,25% 7 0,05% 16 0,11% 5044 35,81% 14 084
Clinton 4166 61,93% 2,512 37,34% 37 0,55% 4 0,06% 8 0,12% 1,654 24,59% 6727
Kapusta 8831 58,46% 6180 40,91% 81 0,54% 11 0,07% 3 0,02% 2651 17,55% 15,106
Bednarz 5188 50,88% 4980 48,84% 16 0,16% 5 0,05% 8 0,08% 208 2,04% 10197
Crawford 2879 48,30% 3041 51,01% 26 0,44% 11 0,18% 4 0,07% -162 -2,72% 5961
Tata 2312 40,78% 3 326 58,67% 12 0,21% 10 0,18% 9 0,16% -1014 -17,89% 5669
Dallas 1,749 36,23% 3066 63,50% 2 0,04% 9 0,19% 2 0,04% -1,317 -27,28% 4828
Daviess 3953 50,03% 3924 49,66% 14 0,18% 5 0,06% 6 0,08% 29 0,37% 7902
DeKalb 2680 48,11% 2872 51,56% 10 0,18% 1 0,02% 7 0,13% -192 -3,45% 5,570
Wygięcie 3168 57,45% 2313 41,95% 3 0,05% 26 0,47% 4 0,07% 855 15,51% 5514
Douglas 2118 34,23% 4031 65,15% 11 0,18% 20 0,32% 7 0,11% -1913 -30,92% 6187
Dunklin 10 233 72,75% 3775 26,84% 39 0,28% 12 0,09% 7 0,05% 6458 45,91% 14 066
Franklin 7565 47,52% 7708 48,42% 602 3,78% 33 0,21% 12 0,08% -143 -0,90% 15 920
Przechwałka 1492 26,10% 4202 73,51% 10 0,17% 7 0,12% 5 0,09% -2710 -47,41% 5716
Szlachta 4173 57,12% 3 115 42,64% 10 0,14% 4 0,05% 4 0,05% 1,058 14,48% 7306
Greene 21 489 55,23% 17 298 44,46% 34 0,09% 59 0,15% 26 0,07% 4191 10,77% 38,906
Grundy 4187 47,78% 4521 51,59% 28 0,32% 19 0,22% 8 0,09% -334 -3,81% 8763
Harrison 3942 44,53% 4888 55,22% 8 0,09% 5 0,06% 9 0,10% -946 -10,69% 8,852
Henz 7145 59,00% 4927 40,68% 12 0,10% 19 0,16% 8 0,07% 2218 18,31% 12 111
Amerykański orzech biały 910 28,03% 2329 71,73% 1 0,03% 3 0,09% 4 0,12% -1,419 -43,70% 3247
Holt 3076 47,33% 3409 52,45% 5 0,08% 3 0,05% 6 0,09% -333 -5,12% 6499
Howarda 5,326 75,10% 1,745 24,61% 9 0,13% 6 0,08% 6 0,08% 3,581 50,49% 7092
Howell 4725 46,95% 5297 52,63% 27 0,27% 7 0,07% 8 0,08% -572 -5,68% 10 064
Żelazo 2413 59,89% 1,605 39,84% 2 0,05% 1 0,02% 8 0,20% 808 20,05% 4029
Jackson 215 120 72,84% 79 119 26,79% 830 0,28% 155 0,05% 95 0,03% 136,001 46,05% 295 319
Jaspis 19 822 57,31% 14.440 41,75% 178 0,51% 96 0,28% 49 0,14% 5,382 15,56% 34 585
Jefferson 9158 61,16% 5,575 37,23% 208 1,39% 18 0,12% 15 0,10% 3,583 23,93% 14 974
Johnson 6294 51,96% 5797 47,86% 11 0,09% 7 0,06% 4 0,03% 497 4,10% 12 113
Knox 3030 58,35% 2134 41,09% 23 0,44% 1 0,02% 5 0,10% 896 17,25% 5193
Laclede 3691 46,27% 4258 53,38% 10 0,13% 10 0,13% 8 0,10% -567 -7,11% 7977
Lafayette 7,275 48,95% 7535 50,70% 13 0,09% 29 0,20% 9 0,06% -260 -1,75% 14 861
Wawrzyńca 6184 49,71% 6185 49,72% 36 0,29% 10 0,08% 24 0,19% -1 -0,01% 12 439
Chwytak 3,859 65,37% 1994 33,78% 27 0,46% 18 0,30% 5 0,08% 1865 31,59% 5903
Lincoln 4625 66,80% 2258 32,61% 37 0,53% 2 0,03% 2 0,03% 2367 34,19% 6924
Linn 6744 56,60% 5 118 42,95% 40 0,34% 9 0,08% 4 0,03% 1626 13,65% 11 915
Livingston 5226 52,55% 4678 47,04% 28 0,28% 8 0,08% 4 0,04% 548 5,51% 9944
Macon 6417 56,98% 4808 42,69% 21 0,19% 10 0,09% 6 0,05% 1609 14,29% 11 262
Madison 2323 53,50% 2013 46,36% 1 0,02% 4 0,09% 1 0,02% 310 7,14% 4342
Marie 2414 64,55% 1,306 34,92% 12 0,32% 5 0,13% 3 0,08% 1,108 29,63% 3740
Marion 11,068 70,29% 4628 29,39% 15 0,10% 16 0,10% 20 0,13% 6440 40,90% 15 747
McDonald 3503 51,37% 3,312 48,57% 1 0,01% 2 0,03% 1 0,01% 191 2,80% 6819
Bławatnik 1834 39,83% 2757 59,87% 5 0,11% 7 0,15% 2 0,04% -923 -20,04% 4605
Młynarz 3436 48,49% 3,607 50,90% 29 0,41% 8 0,11% 6 0,08% -171 -2,41% 7086
Missisipi 4160 61,75% 2,552 37,88% 4 0,06% 8 0,12% 13 0,19% 1608 23,87% 6737
Moniteau 3210 49,64% 3238 50,08% 15 0,23% 2 0,03% 1 0,02% -28 -0,43% 6466
Monroe 6,376 86,87% 939 12,79% 16 0,22% 5 0,07% 4 0,05% 5437 74,07% 7340
Montgomery 3,458 49,85% 3 468 49,99% 2 0,03% 4 0,06% 5 0,07% -10 -0,14% 6937
Morgan 2585 46,19% 2993 53,48% 6 0,11% 10 0,18% 2 0,04% -408 -7,29% 5596
Nowy Madryt 7791 60,53% 5056 39,28% 5 0,04% 8 0,06% 12 0,09% 2735 21,25% 12 872
Niuton 6929 51,52% 6437 47,87% 34 0,25% 30 0,22% 18 0,13% 492 3,66% 13 448
Nodaway 7499 55,97% 5817 43,41% 63 0,47% 12 0,09% 8 0,06% 1,682 12,55% 13 399
Oregon 3504 70,50% 1461 29,40% 2 0,04% 2 0,04% 1 0,02% 2043 41,11% 4970
Osage 3995 57,91% 2836 41,11% 54 0,78% 12 0,17% 2 0,03% 1159 16,80% 6899
Ozark 1359 31,21% 2981 68,47% 1 0,02% 9 0,21% 4 0,09% -1 622 -37,25% 4354
Pemiscot 8171 66,30% 4139 33,58% 2 0,02% 5 0,04% 7 0,06% 4032 32,72% 12 324
Wino z gruszek 3098 46,90% 3,382 51,20% 118 1,79% 5 0,08% 3 0,05% -284 -4,30% 6606
Petti 9 265 55,08% 7435 44,20% 98 0,58% 9 0,05% 14 0,08% 1830 10,88% 16 821
Phelps 4658 63,11% 2690 36,44% 9 0,12% 10 0,14% 14 0,19% 1968 26,66% 7,381
Szczupak 5898 66,82% 2871 32,53% 25 0,28% 23 0,26% 10 0,11% 3027 34,29% 8827
Płyta 4884 72,99% 1,787 26,71% 9 0,13% 6 0,09% 5 0,07% 3097 46,29% 6,691
Polk 3 899 43,09% 5,126 56,65% 7 0,08% 9 0,10% 7 0,08% -1227 -13,56% 9048
Pułaski 2886 56,86% 2177 42,89% 3 0,06% 5 0,10% 5 0,10% 709 13,97% 5076
Putnam 1902 35,21% 3,458 64,01% 5 0,09% 28 0,52% 9 0,17% -1556 -28,80% 5402
Rajdy 3822 78,24% 1,051 21,51% 4 0,08% 7 0,14% 1 0,02% 2771 56,72% 4885
Randolph 9733 77,92% 2723 21,80% 22 0,18% 6 0,05% 7 0,06% 7,010 56,12% 12 491
Promień 6300 69,05% 2805 30,74% 8 0,09% 9 0,10% 2 0,02% 3495 38,31% 9 124
Reynoldsa 2476 72,91% 915 26,94% 5 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1,561 45,97% 3 396
Ripley 2466 56,08% 1911 43,46% 4 0,09% 14 0,32% 2 0,05% 555 12,62% 4397
Święty Karol 5903 48,91% 5156 42,72% 901 7,47% 100 0,83% 8 0,07% 747 6,19% 12,068
Św 3302 49,40% 3,351 50,13% 16 0,24% 11 0,16% 4 0,06% -49 -0,73% 6684
Święty Franciszek 7876 51,77% 7271 47,79% 34 0,22% 21 0,14% 11 0,07% 605 3,98% 15,213
Hrabstwo Saint Louis 63 226 56,40% 45 541 40,63% 2615 2,33% 615 0,55% 103 0,09% 17 685 15,78% 112,100
Saint Louis City 260 063 65,54% 127 887 32,23% 7037 1,77% 1268 0,32% 575 0,14% 132,176 33,31% 396 830
Sainte Genevieve 2446 58,49% 1,664 39,79% 65 1,55% 7 0,17% 0 0,00% 782 18,70% 4182
Solankowy 8622 58,35% 6108 41,34% 17 0,12% 9 0,06% 20 0,14% 2514 17,01% 14 776
Schuyler 2173 59,88% 1447 39,87% 7 0,19% 1 0,03% 1 0,03% 726 20,01% 3629
Szkocja 2768 58,01% 1940 40,65% 48 1,01% 8 0,17% 8 0,17% 828 17,35% 4772
Scott 7763 70,95% 3126 28,57% 35 0,32% 10 0,09% 7 0,06% 4637 42,38% 10 941
Shannon 3069 70,57% 1225 28,17% 8 0,18% 44 1,01% 3 0,07% 1,844 42,40% 4349
Shelby 4367 71,57% 1697 27,81% 28 0,46% 2 0,03% 8 0,13% 2670 43,76% 6102
Stoddarda 6608 57,51% 4828 42,02% 6 0,05% 34 0,30% 15 0,13% 1780 15,49% 11 491
Złóg 1,366 28,79% 3,366 70,94% 3 0,06% 6 0,13% 4 0,08% -2000 -42,15% 4745
Sullivan 3986 49,67% 4019 50,08% 14 0,17% 3 0,04% 3 0,04% -33 -0,41% 8025
Taney 1,710 37,50% 2827 62,00% 15 0,33% 7 0,15% 1 0,02% -1117 -24,50% 4560
Teksas 4718 53,11% 4132 46,51% 5 0,06% 18 0,20% 11 0,12% 586 6,60% 8884
Vernon 6872 59,87% 4546 39,61% 40 0,35% 10 0,09% 10 0,09% 2326 20,26% 11 478
Królikarnia 1277 32,40% 2639 66,96% 9 0,23% 10 0,25% 6 0,15% -1,362 -34,56% 3941
Waszyngton 2942 49,85% 2909 49,29% 23 0,39% 17 0,29% 11 0,19% 33 0,56% 5902
Wayne 3,235 56,31% 2494 43,41% 3 0,05% 6 0,10% 7 0,12% 741 12,90% 5745
Webster 3612 44,58% 4469 55,16% 8 0,10% 1 0,01% 12 0,15% -857 -10,58% 8102
Wartość 1944 54,67% 1,581 44,46% 27 0,76% 2 0,06% 2 0,06% 363 10,21% 3,556
Wright 3296 40,32% 4837 59,18% 9 0,11% 14 0,17% 18 0,22% -1 541 -18,85% 8174
Sumy 1,111,043 60,76% 697,891 38,16% 14630 0,80% 3454 0,19% 1617 0,09% 413 152 22,59% 1 828 635

Zobacz też

Uwagi

Bibliografia