1944 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Missouri - 1944 United States presidential election in Missouri

1944 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Missouri

←  1940 7 listopada 1944 r 1948  →
  1944 portret FDR (1)(mały).jpg Tomasz Dewey.jpg
Nominat Franklin D. Roosevelt Thomas E. Dewey
Przyjęcie Demokratyczny Republikański
Stan rodzinny Nowy Jork Nowy Jork
Biegnący kolega Harry S. Truman John W. Bricker
Głosowanie wyborcze 15 0
Popularny głos 807.804 761 524
Odsetek 51,4% 48,4%

Wyniki wyborów prezydenckich w Missouri 1944.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Franklin D. Roosevelt
Demokratyczny

Wybrany prezydent

Franklin D. Roosevelt
Demokratyczny

1944 Wybory prezydenckie w USA w stanie Missouri odbyła się 7 listopada 1944 roku, jako część Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1944 roku . Wyborcy wybrali 15 reprezentantów, czyli elektorów, do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Missouri został wygrany przez urzędującego prezydenta Franklina D. Roosevelta ( DNowy Jork ), kandydującego z senatorem Harrym S. Trumanem , z 51,37% poparcia, przeciwko gubernatorowi Thomasowi E. Deweyowi ( RNowy Jork ), startującemu z gubernatorem Johnem Brickera , z 48,43% głosów.

Wyniki

1944 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Missouri
Przyjęcie Kandydat Głosy %
Demokratyczny Franklin D. Roosevelt (w tym ) 807.804 51,37%
Republikański Thomas E. Dewey 761 524 48,43%
Wpisy 3146 0,20%
Suma głosów 1 572 474 100%

Wyniki według powiatu

Hrabstwo Franklin Delano Roosevelt
Demokratyczny
Thomas Edmund Dewey
Republikanin
Norman Mattoon Thomas
Socjalista

Zakaz Claude'a A. Watsona
Edward A. Teichert
Pracy Socjalistycznej
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # %
Adair 3,606 42,22% 4909 57,48% 14 0,16% 12 0,14% 0 0,00% -1,303 -15,26% 8541
Andrzej 2254 37,60% 3734 62,29% 2 0,03% 5 0,08% 0 0,00% -1480 -24,69% 5995
Atchison 2214 44,09% 2,803 55,83% 3 0,06% 1 0,02% 0 0,00% -589 -11,73% 5021
Audrain 6471 65,11% 3 455 34,76% 3 0,03% 10 0,10% 0 0,00% 3016 30,35% 9,939
Barry 4029 40,91% 5796 58,85% 13 0,13% 8 0,08% 2 0,02% -1767 -17,94% 9848
Siedziba 2688 44,31% 3,356 55,32% 13 0,21% 10 0,16% 0 0,00% -668 -11,01% 6067
Bates 4096 44,35% 5 122 55,46% 6 0,06% 11 0,12% 1 0,01% -1026 -11,11% 9236
Benton 1,108 25,14% 3294 74,73% 1 0,02% 5 0,11% 0 0,00% -2186 -49,59% 4408
Bollinger 1,841 39,22% 2850 60,72% 1 0,02% 2 0,04% 0 0,00% -1,09 -21,50% 4694
Boone 9704 69,67% 4195 30,12% 21 0,15% 8 0,06% 1 0,01% 5509 39,55% 13 929
Buchanan 20 091 57,04% 15 113 42,91% 14 0,04% 5 0,01% 1 0,00% 4978 14,13% 35 224
Lokaj 4219 39,70% 6375 59,99% 5 0,05% 25 0,24% 2 0,02% -2156 -20,29% 10 626
Caldwell 2001 37,10% 3,384 62,75% 3 0,06% 5 0,09% 0 0,00% -1,383 -25,64% 5,393
Callaway 5757 64,51% 3143 35,22% 6 0,07% 17 0,19% 1 0,01% 2614 29,29% 8924
Camden 990 31,18% 2180 68,66% 2 0,06% 3 0,09% 0 0,00% -1190 -37,48% 3175
Przylądek Girardeau 6845 45,05% 8339 54,88% 4 0,03% 7 0,05% 0 0,00% -1,494 -9,83% 15,195
Carroll 3283 38,94% 5,127 60,82% 20 0,24% 0 0,00% 0 0,00% -1,844 -21,87% 8430
Furman 1207 53,60% 1,033 45,87% 8 0,36% 2 0,09% 2 0,09% 174 7,73% 2252
Cass 4347 48,08% 4687 51,84% 2 0,02% 5 0,06% 0 0,00% -340 -3,76% 9041
Cedr 1478 29,22% 3,576 70,69% 2 0,04% 3 0,06% 0 0,00% -2098 -41,47% 5059
Chariton 3930 50,78% 3,802 49,12% 1 0,01% 7 0,09% 0 0,00% 128 1,65% 7740
chrześcijanin 1134 21,36% 4167 78,47% 3 0,06% 6 0,11% 0 0,00% -3,033 -57,12% 5310
Clark 2155 44,27% 2707 55,61% 4 0,08% 2 0,04% 0 0,00% -552 -11,34% 4868
Glina 8682 56,21% 6724 43,53% 25 0,16% 13 0,08% 2 0,01% 1958 12,68% 15,446
Clinton 3079 51,35% 2912 48,57% 2 0,03% 1 0,02% 2 0,03% 167 2,79% 5996
Kapusta 7,139 49,21% 7,364 50,76% 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01% -225 -1,55% 14 507
Bednarz 3729 42,98% 4928 56,79% 6 0,07% 13 0,15% 1 0,01% -1199 -13,82% 8677
Crawford 2177 41,36% 3077 58,45% 4 0,08% 4 0,08% 2 0,04% -900 -17,10% 5264
Tata 1462 30,55% 3 316 69,29% 3 0,06% 4 0,08% 1 0,02% -1,854 -38,74% 4786
Dallas 1,064 24,71% 3232 75,06% 8 0,19% 2 0,05% 0 0,00% -2168 -50,35% 4306
Daviess 2567 41,61% 3597 58,31% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% -1030 -16,70% 6169
DeKalb 1961 42,40% 2658 57,47% 6 0,13% 0 0,00% 0 0,00% -697 -15,07% 4625
Wygięcie 2699 52,29% 2456 47,58% 3 0,06% 4 0,08% 0 0,00% 243 4,71% 5162
Douglas 746 17,23% 3,570 82,45% 8 0,18% 6 0,14% 0 0,00% -2 824 -65,22% 4330
Dunklin 8431 66,23% 4271 33,55% 10 0,08% 17 0,13% 0 0,00% 4160 32,68% 12 729
Franklin 5958 38,88% 9325 60,84% 26 0,17% 16 0,10% 1 0,01% -3 367 -21,97% 15 326
Przechwałka 994 16,53% 5007 83,27% 4 0,07% 8 0,13% 0 0,00% -4013 -66,74% 6013
Szlachta 3022 50,37% 2970 49,50% 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00% 52 0,87% 6000
Greene 17.287 44,46% 21 531 55,37% 21 0,05% 44 0,11% 3 0,01% -4 244 -10,91% 38,886
Grundy 2997 41,82% 4158 58,02% 1 0,01% 8 0,11% 3 0,04% -1161 -16,20% 7167
Harrison 2623 37,67% 4330 62,18% 7 0,10% 4 0,06% 0 0,00% -1707 -24,51% 6964
Henz 4587 45,09% 5,564 54,69% 4 0,04% 19 0,19% 0 0,00% -977 -9,60% 10174
Amerykański orzech biały 560 20,48% 2171 79,41% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% -1 611 -58,92% 2734
Holt 1,785 36,09% 3 152 63,73% 1 0,02% 8 0,16% 0 0,00% -1,367 -27,64% 4946
Howarda 3958 66,88% 1951 32,97% 1 0,02% 6 0,10% 2 0,03% 2007 33,91% 5918
Howell 3020 36,90% 5151 62,93% 4 0,05% 10 0,12% 0 0,00% -2131 -26,04% 8185
Żelazo 2205 57,21% 1649 42,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 556 14,43% 3,854
Jackson 113 803 54,29% 95 406 45,51% 254 0,12% 136 0,06% 33 0,02% 18 397 8,78% 209 632
Jaspis 13 111 43,02% 17 301 56,77% 23 0,08% 27 0,09% 3 0,01% -4 190 -13,75% 30 475
Jefferson 7953 53,94% 6758 45,83% 19 0,13% 14 0,09% 1 0,01% 1,195 8,10% 14 745
Johnson 4419 42,58% 5949 57,32% 7 0,07% 2 0,02% 1 0,01% -1 530 -14,74% 10 378
Knox 1943 48,48% 2057 51,32% 5 0,12% 3 0,07% 0 0,00% -114 -2,84% 4008
Laclede 3011 39,17% 4670 60,75% 4 0,05% 1 0,01% 1 0,01% -1 659 -21,58% 7687
Lafayette 5,603 41,32% 7951 58,63% 4 0,03% 2 0,01% 1 0,01% -2,348 -17,31% 13 561
Wawrzyńca 3,859 35,99% 6836 63,76% 8 0,07% 17 0,16% 2 0,02% -2977 -27,77% 10 722
Chwytak 2883 59,17% 1988 40,80% 5 0,10% 6 0,12% 0 0,00% 895 18,37% 4,872
Lincoln 3773 56,33% 2910 43,45% 6 0,09% 9 0,13% 0 0,00% 863 12,88% 6698
Linn 5242 51,43% 4942 48,48% 5 0,05% 3 0,03% 1 0,01% 300 2,94% 10 193
Livingston 3887 45,15% 4697 54,55% 6 0,07% 20 0,23% 0 0,00% -810 -9,41% 8610
Macon 4772 49,81% 4796 50,06% 9 0,09% 4 0,04% 0 0,00% -24 -0,25% 9 581
Madison 2203 49,09% 2277 50,74% 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00% -74 -1,65% 4488
Marie 1824 54,19% 1519 45,13% 2 0,06% 21 0,62% 0 0,00% 305 9,06% 3,366
Marion 8575 65,21% 4560 34,68% 11 0,08% 3 0,02% 0 0,00% 4015 30,53% 13.149
McDonald 2,523 41,66% 3,520 58,12% 12 0,20% 1 0,02% 0 0,00% -997 -16,46% 6056
Bławatnik 1,035 31,48% 2249 68,40% 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00% -1214 -36,92% 3288
Młynarz 2229 38,10% 3,609 61,69% 2 0,03% 10 0,17% 0 0,00% -1380 -23,59% 5850
Missisipi 4182 67,97% 1944 31,59% 12 0,20% 14 0,23% 1 0,02% 2238 36,37% 6 153
Moniteau 2327 41,72% 3237 58,04% 5 0,09% 8 0,14% 0 0,00% -910 -16,32% 5577
Monroe 5000 81,89% 1,098 17,98% 2 0,03% 6 0,10% 0 0,00% 3902 63,90% 6106
Montgomery 2743 43,71% 3,527 56,20% 2 0,03% 2 0,03% 2 0,03% -784 -12,49% 6276
Morgan 1,735 37,38% 2896 62,40% 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02% -1161 -25,02% 4641
Nowy Madryt 7626 64,89% 4108 34,96% 3 0,03% 11 0,09% 4 0,03% 3518 29,94% 11 752
Niuton 5146 42,34% 6985 57,47% 10 0,08% 13 0,11% 0 0,00% -1,839 -15,13% 12154
Nodaway 5407 48,36% 5766 51,57% 3 0,03% 3 0,03% 1 0,01% -359 -3,21% 11180
Oregon 2734 63,38% 1,573 36,46% 6 0,14% 1 0,02% 0 0,00% 1,161 26,91% 4314
Osage 2121 39,19% 3284 60,68% 5 0,09% 2 0,04% 0 0,00% -1163 -21,49% 5412
Ozark 628 18,81% 2707 81,10% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% -2079 -62,28% 3,338
Pemiscot 7380 62,90% 4333 36,93% 6 0,05% 11 0,09% 3 0,03% 3047 25,97% 11 733
Wino z gruszek 2014 32,35% 4207 67,57% 1 0,02% 3 0,05% 1 0,02% -2193 -35,22% 6226
Petti 7176 48,18% 7696 51,67% 10 0,07% 10 0,07% 2 0,01% -520 -3,49% 14,894
Phelps 4256 57,14% 3180 42,69% 9 0,12% 1 0,01% 3 0,04% 1,076 14,44% 7449
Szczupak 4659 58,01% 3,351 41,72% 7 0,09% 15 0,19% 0 0,00% 1,308 16,28% 8032
Płyta 3741 61,40% 2344 38,47% 7 0,11% 1 0,02% 0 0,00% 1397 22,93% 6093
Polk 2527 33,32% 5040 66,45% 6 0,08% 11 0,15% 1 0,01% -2 513 -33,13% 7585
Pułaski 3048 56,44% 2345 43,43% 4 0,07% 3 0,06% 0 0,00% 703 13,02% 5400
Putnam 1168 27,28% 3106 72,55% 4 0,09% 3 0,07% 0 0,00% -1,938 -45,27% 4281
Rajdy 2799 70,57% 1,164 29,35% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1635 41,23% 3966
Randolph 7629 72,48% 2879 27,35% 8 0,08% 9 0,09% 0 0,00% 4750 45,13% 10 525
Promień 4521 59,28% 3094 40,57% 7 0,09% 4 0,05% 1 0,01% 1427 18,71% 7627
Reynoldsa 1877 66,25% 951 33,57% 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 926 32,69% 2833
Ripley 1923 50,89% 1,841 48,72% 11 0,29% 4 0,11% 0 0,00% 82 2,17% 3779
Święty Karol 4880 40,78% 7050 58,92% 31 0,26% 4 0,03% 1 0,01% -2170 -18,13% 11 966
Św 2119 39,02% 3306 60,87% 2 0,04% 4 0,07% 0 0,00% -1187 -21,86% 5431
Święty Franciszek 6745 47,92% 7320 52,00% 4 0,03% 7 0,05% 0 0,00% -575 -4,08% 14 076
Hrabstwo Saint Louis 57,780 47,26% 64,131 52,45% 271 0,22% 65 0,05% 19 0,02% -6351 -5,19% 122,266
Saint Louis City 204 687 60,22% 134 411 39,54% 574 0,17% 152 0,04% 95 0,03% 70,276 20,67% 339 919
Sainte Genevieve 1878 45,83% 2214 54,03% 4 0,10% 2 0,05% 0 0,00% -336 -8,20% 4098
Solankowy 6715 52,65% 6022 47,22% 4 0,03% 11 0,09% 1 0,01% 693 5,43% 12 753
Schuyler 1,729 52,97% 1526 46,75% 7 0,21% 2 0,06% 0 0,00% 203 6,22% 3264
Szkocja 2158 51,11% 2058 48,74% 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00% 100 2,37% 4222
Scott 7132 63,86% 3995 35,77% 7 0,06% 31 0,28% 3 0,03% 3137 28,09% 11168
Shannon 2093 65,12% 1,110 34,54% 9 0,28% 1 0,03% 1 0,03% 983 30,58% 3214
Shelby 3435 63,76% 1934 35,90% 6 0,11% 12 0,22% 0 0,00% 1501 27,86% 5,387
Stoddarda 5982 53,96% 5079 45,81% 6 0,05% 18 0,16% 1 0,01% 903 8,15% 11086
Złóg 737 19,30% 3080 80,67% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% -2,343 -61,37% 3818
Sullivan 2880 46,85% 3262 53,07% 3 0,04% 2 0,03% 0 0,00% -382 -6,21% 6147
Taney 936 27,18% 2499 72,56% 5 0,15% 4 0,12% 0 0,00% -1 563 -45,38% 3444
Teksas 4011 50,53% 3916 49,33% 5 0,06% 6 0,08% 0 0,00% 95 1,20% 7938
Vernon 4885 48,55% 5171 51,39% 1 0,01% 4 0,04% 1 0,01% -286 -2,84% 10 062
Królikarnia 815 21,19% 3017 78,42% 10 0,26% 4 0,10% 1 0,03% -2202 -57,24% 3847
Waszyngton 2065 41,52% 2900 58,30% 5 0,10% 1 0,02% 3 0,06% -835 -16,79% 4974
Wayne 2169 49,87% 2171 49,92% 4 0,09% 4 0,09% 1 0,02% -2 -0,05% 4349
Webster 2,777 39,26% 4281 60,53% 3 0,04% 11 0,16% 1 0,01% -1 504 -21,26% 7073
Wartość 1437 49,88% 1,444 50,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -7 -0,24% 2881
Wright 2116 32,37% 4413 67,51% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00% -2 297 -35,14% 6537
Sumy 807.356 51,37% 761,172 48,43% 1,751 0,11% 1175 0,07% 220 0,01% 1 571 677 2,94% 1,571,684

Zobacz też

Bibliografia