Prawybory prezydenckie Demokratów w Kolorado 2020 2020 Colorado Democratic presidential primary

2020 Prawybory prezydenckie Demokratów w Kolorado

←  2016 3 marca 2020 r 2024 →
←  CA
JA  →

80 delegatów z Demokratycznej Konwentu Narodowego (67 zadeklarowanych, 13 niepowiązanych)
Liczba przysięgłych delegatów , którzy zostali wybrani, jest określana w głosowaniu powszechnym
  Bernie Sanders marzec 2020 (przycięty) .jpg Joe Biden luty 2020 crop.jpg
Kandydat Bernie Sanders Joe Biden
Stan domu Vermont Delaware
Liczba delegatów 29 21
Popularny głos 355,293 236,565
Odsetek 37,00% 24,64%

  Michael Bloomberg by Gage Skidmore (przycięty) .jpg Elizabeth Warren autorstwa Gage Skidmore (przycięcie) .jpg
Kandydat Michael Bloomberg Elizabeth Warren
Stan domu Nowy Jork Massachusetts
Liczba delegatów 9 8
Popularny głos 177,727 168,695
Odsetek 18,51% 17,57%

Wyniki prawyborów prezydenckich Demokratów w Kolorado według hrabstw, 2020.svg
Wyniki wyborów według hrabstw
   Bernie Sanders
   Joe Biden
   Michael Bloomberg

2020 Colorado Demokratyczna podstawowej prezydenckie odbyły się w Colorado , USA, w dniu 3 marca 2020, jako jeden z 14 zawodów zaplanowanych na Super wtorek w prawyborach Partii Demokratycznej do wyborów prezydenckich w 2020 r . To było po prawyborach w Karolinie Południowej w poprzedni weekend. Podstawowa w Kolorado jest półzamknięta . Przydziela 80 delegatów na Krajową Konwencję Demokratów w 2020 r. , Z których 67 to delegaci zobowiązani przydzieleni na podstawie wyników prawyborów. Bernie Sanders został ogłoszony zwycięzcą prawyborów przez główne serwisy informacyjne.

Procedura

Kolorado było jednym z 14 stanów, które odbyły się w prawyborach 3 marca 2020 r., Znanym również jako „ Super Tuesday ”, po decyzji gubernatora Jareda Polisa, aby zaplanować prawybory w tym dniu 30 kwietnia 2019 r. Zamiast organizowanych przez partie klubów, jak w W 2016 roku Kolorado wykorzystało stanowe prawybory w 2020 roku po tym, jak wyborcy przeszli przez Propozycję 107 w 2016 roku, przywracając prawybory prezydenckie w stanie.

Głosowanie odbyło się w całym stanie do 19:00. W półzamkniętych prawyborach kandydaci muszą osiągnąć próg 15% na poziomie okręgu kongresowego lub w całym stanie, aby zostać uznani za opłacalnych. 67 delegatów wyznaczonych na Krajową Konwencję Demokratów w 2020 r. Jest przydzielanych proporcjonalnie na podstawie wyników pierwszego etapu. Spośród 67 przyrzeczonych delegatów, od 4 do 9 jest przydzielonych do każdego z 7 okręgów kongresowych w stanie, a kolejne 9 jest przydzielonych do liderów partii i wybranych urzędników (delegaci PLEO), oprócz 14 delegatów w dużej liczbie. Delegaci bonusowi zostaną przydzieleni, gdy Kolorado będzie dzieliło datę główną z wieloma innymi stanami w Super Wtorek; te liczby nie uwzględniają jeszcze tych delegatów.

W sobotę 7 marca 2020 odbyły się komisje okręgowe w celu wybrania delegatów na zjazdy powiatowe, a następnie do środy 1 kwietnia 2020 r. Zjazdy powiatowe w celu wyznaczenia delegatów na kongresowe zjazdy okręgowe i stanowe, kongresowe zjazdy okręgowe do 17 kwietnia 2020 r. Do wyboru delegatów okręgowych na konwencję krajową i konwencję stanową w dniu 18 kwietnia 2020 r. Na konwencji stanowej głosowano nad 14 zadeklarowanymi na wolności i 9 delegatami PLEO do wysłania na Krajową Konwencję Demokratów. Do 67 delegatów wysłanych przez Kolorado na krajową konwencję dołączy 13 delegatów PLEO (6 członków Demokratycznego Komitetu Narodowego ; 5 członków Kongresu, w tym senator Michael Bennet i 4 przedstawicieli USA; gubernator Jared Polis ; i były przewodniczący DNC Roy Romer ).

Kandydaci

Następujący kandydaci są wymieniani przez biuro Sekretarza Stanu w Kolorado jako poświadczeni na karcie do głosowania.

Bieganie

Wycofane

Ankieta

Agregacja sondaży
Źródło agregacji ankiet Data
zaktualizowana
Daty
odpytywane
Bernie
Sanders
Joe
Biden
Elizabeth
Warren
Michael
Bloomberg
Tulsi
Gabbard
Nie
zdecydowano
270 do wygrania 3 marca 2020 r 24 lutego - 2 marca 2020 r 29, 3% 16, 3% 16,0% 15,3% 1,0% 22,1%
RealClear Politics 3 marca 2020 r Niedostateczna liczba ostatnich sondaży, aby podać średnią.
FiveThirtyEight 3 marca 2020 r do 3 marca 2020 r 26,8% 18,2% 16, 3% 15,8% 0,5% 22,4%
Średni 28,0% 17,3% 16, 2% 15,6% 0,8% 22,1%
Wyniki prawyborów w Kolorado (3 marca 2020) 37,0% 24,6% 17, 6% 18,5% 1,0% 1,3%
Zestawienie poszczególnych sondaży Partii Demokratycznej w Kolorado w 2020 roku
Źródło ankiety Data (-y)
podania

Wielkość próbki
Margines
błędu
Michael
Bennet
Joe
Biden
Michael
Bloomberg
Pete
Buttigieg
Kamala
Harris
John
Hickenlooper
Bernie
Sanders
Elizabeth
Warren
Andrew
Yang
Inny Niezdecydowany
2 marca 2020 r Klobuchar wycofuje się z wyścigu
Kołyszący się 1–2 marca 2020 r 921 (LV) ± 4,0% - 20% 19% 12% - - 29% 12% - 7% -
Dane dotyczące postępu 28 lutego - 2 marca 2020 r 464 (LV) ± 4,2% - 18% 16% 8% - - 32% 21% - 5% -
1 marca 2020 r Buttigieg wycofuje się z wyścigu
Elucd 26 lutego - 1 marca 2020 r 561 (LV) ± 4,1% - 10% 9% 10% - - 34% 14% - 9% 14%
Strategie Magellana 24–25 lutego 2020 r 500 (LV) ± 4,38% - 11% 11% 12% - - 27% 15% - 9% 15%
Dane dotyczące postępu 23–25 lutego 2020 r 471 (LV) ± 4,7% - 10% 14% 14% - - 34% 20% - 7% 1%
11 lutego 2020 r Szkoła podstawowa w New Hampshire; Yang i Bennet wycofują się z wyścigu
3 grudnia 2019 r Harris wycofuje się z wyścigu
Emerson College 16–19 sierpnia 2019 r 403 (LV) ± 4,8% 1% 25% - 5% 13% - 26% 20% 4% 8% -
15 sierpnia 2019 Hickenlooper wycofuje się z wyścigu
Badanie opinii publicznej 12–14 lipca 2019 r 519 (LV) - 5% 22% - 7% 9% 7% 15% 19% 0% 14% -

Wyniki

Wyniki zostały potwierdzone 30 marca. Do wyścigu zaproszono Berniego Sandersa, który zdobył wiele głosów i delegatów.

2020 Prawybory prezydenckie Demokratów w Kolorado
Kandydat Głosy % Delegaci
Bernie Sanders 355,293 37,00 29
Joe Biden 236,565 24,64 21
Michael Bloomberg 177,727 18.51 9
Elizabeth Warren 168,695 17.57 8
Tulsi Gabbard 10 037 1.05
Andrew Yang (wycofany) 3,988 0.42
Tom Steyer (wycofany †) 3,323 0.35
Cory Booker (wycofany) 1,276 0.13
Roque De La Fuente III 1,136 0.12
Marianne Williamson (wycofana †) 1,086 0.11
Rita Krichevsky 445 0,05
Robby Wells 330 0,03
Deval Patrick (wycofany) 227 0,02
Całkowity 960,128 100% 67

† Kandydat wycofał się po rozpoczęciu wczesnego głosowania.

Wyniki według hrabstw

2020 Partia Demokratów w Kolorado

(wyniki według hrabstwa)

Hrabstwo Bernie Sanders Joe Biden Michael Bloomberg Elizabeth Warren Tulsi Gabbard Andrew Yang Tom Steyer Cory Booker Roque De La Fuente III Marianne Williamson Rita Krichevsky Robby Wells Deval Patrick Łączna liczba oddanych głosów
Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy % Głosy %
Adams 28,300 42,78 14,998 22,67 12,517 18,92 8,760 13.24 690 1.04 319 0.48 204 0.31 92 0.14 96 0,15 82 0.12 40 0,06 30 0,05 25 0,04 66,153
Alamosa 934 43.06 481 22.18 348 16.04 328 15.12 20 0.92 8 0.37 21 0.97 2 0,09 11 0.51 10 0.46 3 0.14 2 0,09 1 0,05 2,169
Arapahoe 37,902 35,98 27,219 25,84 21,591 20,50 16,412 15.58 1,008 0.96 425 0,40 324 0.31 157 0,15 96 0,09 116 0.11 41 0,04 28 0,03 24 0,02 105,343
Archuleta 662 35.04 465 24,62 373 19,75 333 17,63 23 1.22 2 0.11 14 0,74 4 0.21 2 0.11 7 0.37 4 0.21 0 0,00 0 0,00 1,889
Baca 60 25.10 71 29,71 43 17,99 31 12,97 13 5.44 2 0.84 3 1.26 7 2,93 2 0.84 1 0.42 3 1.26 1 0.42 2 0.84 239
Zgięty 154 34.22 108 24.00 128 28.44 36 8.00 4 0.89 3 0.67 9 2.00 1 0.22 2 0.44 3 0.67 1 0.22 1 0.22 0 0,00 450
Otoczak 37,563 37,60 22,924 22,95 15,138 15.15 22,706 22,73 777 0,78 302 0,30 227 0,23 76 0,08 51 0,05 84 0,08 16 0,02 19 0,02 10 0,01 99,893
Broomfield 5,547 34,56 4,152 25,87 2,988 18,62 3,029 18,87 187 1.17 74 0.46 48 0,30 5 0,03 4 0,02 4 0,02 5 0,03 3 0,02 4 0,02 16 050
Chaffee 1,505 35,73 1,046 24,83 794 18,85 768 18.23 48 1.14 20 0,47 13 0.31 1 0,02 4 0,09 7 0,17 2 0,05 4 0,09 0 0,00 4,212
Cheyenne 17 20.48 22 26,51 28 33,73 8 9,64 2 2.41 1 1.20 3 3.61 0 0,00 0 0,00 1 1.20 0 0,00 1 1.20 0 0,00 83
Clear Creek 728 36,86 483 24.46 380 19.24 328 16.61 28 1.42 11 0.56 8 0.41 1 0,05 1 0,05 6 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1,975
Conejos 482 37,51 388 30.19 278 21,63 81 6.30 18 1.40 12 0.93 10 0,78 2 0.16 5 0.39 3 0,23 4 0.31 2 0.16 0 0,00 1,285
Costilla 319 40.03 202 25,35 158 19,82 83 10.41 10 1.25 8 1,00 7 0.88 1 0.13 3 0.38 2 0,25 0 0,00 4 0,50 0 0,00 797
Crowley 71 26.01 81 29,67 78 28,57 29 10,62 6 2.20 1 0.37 3 1.10 1 0.37 2 0,73 0 0,00 0 0,00 1 0.37 0 0,00 273
Custer 136 25,61 154 29.00 111 20.90 110 20,72 9 1.69 2 0.38 4 0,75 2 0.38 1 0.19 1 0.19 0 0,00 1 0.19 0 0,00 531
Delta 1,362 39,49 783 22,70 651 18,88 525 15.22 48 1.39 13 0.38 28 0.81 8 0,23 2 0,06 19 0.55 5 0.14 4 0.12 1 0,03 3,449
Denver 69,727 38,86 40,881 22,78 29,216 16.28 37,176 20,72 1,027 0.57 536 0,30 351 0,20 206 0.11 101 0,06 114 0,06 41 0,02 21 0,01 26 0,01 179,423
Dolores 75 41,90 41 22,91 23 12,85 28 15.64 6 3.35 0 0,00 4 2.23 0 0,00 2 1.12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 179
Douglas 14,109 28,97 14,725 30.24 11,313 23.23 7,388 15.17 620 1.27 215 0.44 144 0,30 53 0.11 52 0.11 45 0,09 18 0,04 10 0,02 9 0,02 48,701
Orzeł 3,031 32,64 2,476 26,67 2,326 25.05 1,279 13,77 89 0.96 22 0,24 32 0.34 7 0,08 3 0,03 11 0.12 5 0,05 1 0,01 3 0,03 9,285
El Paso 28,259 36,50 20,476 26.44 13,891 17,94 12,292 15.87 1,201 1.55 503 0.65 361 0,47 146 0.19 106 0.14 100 0.13 42 0,05 28 0,04 27 0,03 77,432
Elbert 642 28,89 612 27,54 557 25.07 309 13,91 52 2.34 19 0.86 11 0,50 0 0,00 7 0.32 9 0.41 1 0,05 2 0,09 1 0,05 2,222
Fremont 1,207 29,87 1,070 26.48 1,032 25,54 555 13,73 65 1.61 24 0.59 38 0.94 13 0.32 10 0,25 7 0,17 8 0,20 9 0.22 3 0,07 4,041
Garfield 3,085 38.03 1,988 24,51 1,483 18.28 1,336 16.47 101 1.25 38 0,47 36 0.44 7 0,09 9 0.11 17 0.21 6 0,07 4 0,05 2 0,02 8,112
Gilpin 603 46.49 233 17,96 185 14.26 241 18,58 19 1.46 7 0.54 1 0,08 2 0,15 3 0,23 1 0,08 2 0,15 0 0,00 0 0,00 1,297
Wielki 859 37.12 551 23,81 474 20.48 359 15.51 36 1.56 9 0.39 15 0.65 5 0.22 2 0,09 2 0,09 0 0,00 2 0,09 0 0,00 2,314
Gunnison 1,877 48,89 722 18,81 532 13,86 637 16,59 36 0.94 13 0.34 12 0.31 3 0,08 1 0,03 3 0,08 1 0,03 1 0,03 1 0,03 3,839
Hinsdale 36 33.03 25 22,94 26 23,85 19 17.43 1 0.92 0 0,00 2 1.83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 109
Huerfano 484 35,85 311 23.04 294 21,78 190 14.07 28 2.07 6 0.44 10 0,74 7 0.52 11 0.81 2 0,15 2 0,15 3 0.22 2 0,15 1350
Jackson 26 31,33 32 38,55 8 9,64 14 16.87 1 1.20 1 1.20 1 1.20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83
Jefferson 42,803 35,78 29,197 24.41 23,502 19,65 21,361 17,86 1,352 1.13 486 0.41 415 0.35 123 0.10 136 0.11 138 0.12 43 0,04 35 0,03 25 0,02 119,616
Kiowa 16 22,86 23 32,86 18 25,71 5 7.14 5 7.14 2 2.86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1.43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70
Kit Carson 109 29,70 95 25,89 107 29.16 36 9.81 6 1.63 4 1.09 2 0.54 0 0,00 3 0.82 0 0,00 1 0,27 3 0.82 1 0,27 367
La Plata 4,380 39,95 2,658 24.25 1,577 14.38 2,052 18,72 141 1.29 37 0.34 63 0.57 6 0,05 16 0,15 21 0.19 7 0,06 4 0,04 1 0,01 10,963
Jezioro 605 45.42 286 21.47 173 12,99 222 16.67 23 1.73 9 0.68 2 0,15 3 0,23 3 0,23 4 0,30 2 0,15 0 0,00 0 0,00 1,332
Larimer 26,661 39,34 15,667 23.11 10,341 15.26 13,648 20.14 742 1.09 257 0.38 214 0.32 68 0.10 56 0,08 68 0.10 25 0,04 24 0,04 8 0,01 67,779
Las Animas 696 31.15 647 28,96 539 24.13 232 10.38 59 2.64 5 0.22 11 0.49 10 0,45 18 0.81 5 0.22 8 0.36 2 0,09 2 0,09 2,234
Lincoln 82 31.42 60 22,99 50 19.16 48 18.39 8 3.07 4 1.53 5 1,92 1 0.38 1 0.38 0 0,00 0 0,00 2 0,77 0 0,00 261
Logan 388 30.24 325 25,33 342 26,66 155 12.08 23 1.79 11 0.86 13 1.01 9 0,70 10 0,78 3 0,23 2 0.16 1 0,08 1 0,08 1,283
Mesa 5,267 32,78 4,520 28.13 3,115 19.38 2,552 15.88 219 1.36 109 0.68 138 0.86 42 0,26 33 0.21 41 0,26 19 0.12 9 0,06 6 0,04 16 070
Minerał 60 30.30 48 24.24 36 18.18 44 22.22 3 1.52 0 0,00 4 2.02 0 0,00 2 1.01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.51 198
Moffat 206 36,79 146 26.07 90 16.07 84 15.00 12 2.14 6 1.07 1 0.18 5 0.89 3 0.54 4 0,71 1 0.18 1 0.18 1 0.18 560
Montezuma 1,234 41,82 705 23,89 425 14.40 467 15.83 43 1.46 15 0.51 32 1.08 6 0,20 8 0,27 10 0.34 2 0,07 3 0.10 1 0,03 2,951
Montrose 1,209 30.45 1,169 29.44 875 22.03 556 14.00 70 1.76 18 0,45 39 0.98 10 0,25 9 0,23 4 0.10 2 0,05 8 0,20 2 0,05 3,971
Morgan 560 31,37 459 25,71 482 27.00 206 11,54 38 2.13 8 0,45 9 0,50 5 0,28 11 0.62 3 0,17 3 0,17 1 0,06 0 0,00 1,785
Otero 663 33,22 533 26,70 525 26.30 181 9.07 35 1,75 16 0,80 19 0.95 6 0,30 8 0,40 3 0,15 2 0.10 2 0.10 3 0,15 1,996
Ouray 513 37,55 355 25,99 199 14,57 260 19.03 19 1.39 3 0.22 10 0,73 3 0.22 1 0,07 2 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1,366
Park 1,033 40,56 591 23.20 395 15.51 438 17.20 49 1,92 10 0.39 14 0.55 0 0,00 7 0,27 5 0,20 3 0.12 1 0,04 1 0,04 2,547
Phillips 74 27,51 74 27,51 74 27,51 28 10.41 5 1.86 2 0,74 3 1.12 2 0,74 3 1.12 2 0,74 2 0,74 0 0,00 0 0,00 269
Pitkin 1,480 29,99 1,330 26,95 1,457 29,52 605 12.26 29 0.59 15 0,30 12 0,24 3 0,06 2 0,04 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4,935
Prowers 227 30.23 200 26,63 188 25.03 92 12.25 9 1.20 12 1.60 4 0.53 8 1.07 5 0.67 2 0,27 1 0.13 3 0,40 0 0,00 751
Pueblo 7,802 31.30 7,360 29,53 6,335 25.41 2,535 10.17 305 1.22 150 0,60 140 0.56 65 0,26 120 0.48 40 0.16 32 0.13 32 0.13 11 0,04 24,927
Rio Blanco 81 30,57 73 27,55 58 21,89 49 18.49 2 0,75 0 0,00 1 0.38 0 0,00 0 0,00 1 0.38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 265
Rio Grande 479 37,22 291 22,61 319 24,79 161 12,51 7 0.54 4 0.31 5 0.39 9 0,70 7 0.54 3 0,23 0 0,00 0 0,00 2 0.16 1,287
Routt 1,842 33,27 1,486 26,84 1,215 21,94 883 15.95 54 0.98 13 0,23 23 0.42 7 0.13 3 0,05 5 0,09 3 0,05 1 0,02 2 0,04 5,537
Saguache 619 52.10 181 15.24 168 14.14 172 14.48 13 1.09 9 0,76 7 0.59 3 0,25 6 0.51 7 0.59 1 0,08 2 0,17 0 0,00 1,188
San Juan 86 43,00 34 17.00 31 15.50 38 19.00 4 2.00 2 1,00 1 0,50 2 1,00 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 200
San Miguel 1,039 45.79 462 20.36 356 15.69 362 15.95 25 1.10 8 0.35 7 0.31 1 0,04 4 0.18 1 0,04 1 0,04 1 0,04 2 0,09 2,269
Sedgwick 57 31,67 41 22,78 40 22.22 25 13,89 6 3.33 2 1.11 3 1.67 2 1.11 0 0,00 0 0,00 3 1.67 1 0.56 0 0,00 180
Szczyt 2,260 36,99 1,626 26,61 1,153 18,87 954 15.61 69 1.13 13 0.21 21 0.34 4 0,07 3 0,05 5 0,08 2 0,03 0 0,00 0 0,00 6,110
Narrator 912 34.12 731 27,35 471 17,62 459 17.17 43 1.61 20 0,75 18 0.67 2 0,07 8 0,30 7 0,26 1 0,04 0 0,00 1 0,04 2,673
Waszyngton 66 35.48 39 20,97 40 21,51 28 15.05 5 2.69 2 1.08 1 0.54 0 0,00 0 0,00 2 1.08 3 1.61 0 0,00 0 0,00 186
Spawać 11,911 39,25 7,304 24.07 5,927 19,53 4,308 14.20 426 1.40 132 0.43 136 0,45 61 0,20 57 0.19 38 0.13 25 0,08 10 0,03 13 0,04 30,348
Yuma 111 23.32 129 27.10 140 29.41 59 12.39 15 3.15 8 1.68 6 1.26 1 0.21 2 0.42 2 0.42 1 0.21 2 0.42 0 0,00 476
Całkowity 355,293 37,00 236,565 24,64 177,727 18.51 168,695 17.57 10 037 1.05 3,988 0.42 3,323 0.35 1,276 0.13 1,136 0.12 1,086 0.11 445 0,05 330 0,03 227 0,02 960,128

Uwagi

Bibliografia

Zewnętrzne linki