Północna Jutlandia (okręg wyborczy Folketing) - North Jutland (Folketing constituency)

Północna Jutlandia
Nordjylland
Okręg wyborczy
do Folketingu
Mapa przeglądowa
Położenie Północnej Jutlandii w Danii
Miasto
Region Północna Jutlandia
Populacja 589,712 (2020)
Elektorat 444,951 (2019)
Obecny okręg wyborczy
Utworzony 2007
Siedzenia 15
Członkowie Folketingu
Lista
Utworzono z

Północnej Jutlandii ( duński : Nordjylland ) jest jednym z 12 multi-członkowskich okręgach w Folketingu , krajowy ustawodawca z Danii . Okręg wyborczy powstał w 2007 roku w wyniku reformy strukturalnej administracji publicznej. Składa się ona z gminami z Aalborg , Brønderslev , Frederikshavn , Hjørring , Jammerbugt , Læsø , Mariagerfjord , Morsø , Rebild , Thisted i Vesthimmerland . Okręg wyborczy wybiera obecnie 15 ze 179 posłów do Folketingu w systemie wyborczym z otwartą listą partyjną i reprezentacją proporcjonalną . W wyborach powszechnych w 2019 r . Zarejestrowanych było 444 951 elektorów.

System wyborczy

Północna Jutlandia wybiera obecnie 15 ze 179 członków Folketingu, korzystając z otwartego systemu wyborczego z proporcjonalną reprezentacją partyjną . Miejsca w okręgach wyborczych przydziela się metodą D'Hondta . Miejsca wyrównawcze są obliczane na podstawie głosowania krajowego i są przydzielane metodą Sainte-Laguë , początkowo na poziomie prowincji , a ostatecznie na poziomie okręgów wyborczych. Tylko partie, które osiągną jeden z trzech progów określonych w art. 77 ordynacji wyborczej do Folketingu - zdobycie co najmniej jednego mandatu w okręgu; uzyskanie co najmniej kwoty Hare (ważnych głosów w województwie / liczba miejsc w okręgach wyborczych w województwie) w dwóch z trzech województw; lub zdobycie co najmniej 2% głosów krajowych - walcz o mandaty wyrównawcze.

Wyniki wyborów

Podsumowanie

Wybór
Ř czerwono-zielony
Socjalistyczna Ludowa
F
Alternatywne
Å
Socjaldemokraci
A
Liberałowie społeczni
B.
Venstre
V
Konserwatywni
ludzie

C
Liberal
Alliance

I / Y
Ludzi
O
Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia
2019 15,921 4,35% 0 19,705 5,38% 1 7268 1,98% 0 124,071 33,86% 6 18,605 5,08% 1 98,372 26,85% 5 18 099 4,94% 1 7,041 1,92% 0 34,734 9,48% 1
2015 22,559 6,10% 1 12,108 3,27% 0 10,335 2,79% 0 110,963 30,01% 5 11,339 3,07% 0 85,924 23,24% 4 10,153 2,75% 0 21,807 5,90% 1 81,160 21,95% 4
2011 16,639 4,43% 0 32,690 8,71% 1 113,739 30,30% 5 25,716 6,85% 1 102,686 27,36% 5 20,171 5,37% 1 15,202 4,05% 0 45,277 12,06% 2
2007 4.082 1,11% 0 37,977 10,29% 2 108,236 29,33% 5 14,406 3,90% 0 94,030 25,48% 4 49,483 13,41% 2 6,582 1,78% 0 50,253 13,62% 2

(Nie obejmuje miejsc wyrównawczych)

Szczegółowe

2019

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019, które odbyły się 5 czerwca 2019 roku:

Przyjęcie Głosy na okręg nominowany Całkowita liczba
głosów
% Siedzenia
Aalborg
East
Aalborg
North
Aalborg
West
Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Himmer
-land
Hjørring Maria
-ger
-fjord
Thisted Kon. Com. Brzdąc.
Socjaldemokraci ZA 17,918 14,226 12,867 16,301 14,621 11,986 13,147 8,795 14 210 124,071 33,86% 6 1 7
Venstre V 10,880 9,948 10,979 13,255 9,755 12,830 11,609 7,202 11,914 98,372 26,85% 5 0 5
Duńska Partia Ludowa O 3,564 3,391 2,697 5,153 4,741 4288 4,078 2,787 4 035 34,734 9,48% 1 1 2
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 3,620 2,610 2,722 2,038 1,470 2,588 1,966 1,170 1,521 19,705 5,38% 1 0 1
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 4,040 2,766 2,994 1,665 1,101 1,845 1,558 1,270 1,366 18,605 5,08% 1 0 1
Konserwatywna Partia Ludowa do 2,020 1,739 2,171 2,067 1,811 2,199 2,518 1,384 2,190 18 099 4,94% 1 0 1
Sojusz Czerwono-Zielonych Ø 3,291 2,479 2,328 1,370 1,251 1,217 1,550 968 1,467 15,921 4,35% 0 1 1
Nowe prawo re 835 790 734 1,117 1,036 871 976 483 600 7,442 2,03% 0 0 0
Alternatywa ZA 1,650 1,198 1,134 665 457 598 572 376 618 7268 1,98% 0 1 1
Liberal Alliance ja 1,365 1,185 1,107 786 464 604 504 494 532 7,041 1,92% 0 0 0
Hard Line P. 930 770 593 799 812 677 756 407 599 6,343 1,73% 0 0 0
Chrześcijańscy Demokraci K. 805 492 489 738 686 597 665 369 890 5,731 1,56% 0 0 0
Klaus Riskær Pedersen mi 513 384 401 400 293 307 289 207 270 3,064 0,84% 0 0 0
Ważne głosy 51,431 41,978 41,216 46,354 38,498 40,607 40.188 25,912 40,212 366,396 100,00% 15 4 19
Puste głosy 450 354 342 348 261 289 296 207 235 2,782 0,75%
Głosy odrzucone - inne 109 91 69 98 211 82 124 47 84 915 0,25%
Sondaż ogółem 51,990 42,423 41,627 46,800 38,970 40,978 40,608 26,166 40,531 370,093 83,18%
Zarejestrowani wyborcy 62,421 51,995 48,695 56,101 47,711 49,095 48,991 31,745 48.197 444,951
Okazać się 83,29% 81,59% 85,49% 83,42% 81,68% 83,47% 82,89% 82,43% 84,09% 83,18%

Głosy na gminę:

Przyjęcie Głosy na gminę Całkowita liczba
głosów
Aalborg Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Hjørring Jammer
-bugt
Læsø Maria
-ger
-fjord
Morsø Odbuduj Thisted Kamizelka
-himmer
-land
Socjaldemokraci ZA 45,011 7,910 14,268 13,147 8,391 353 8,795 4,938 5,842 9,272 6,144 124,071
Venstre V 31,807 6,254 9,439 11,609 7,001 316 7,202 4.084 5.674 7,830 7,156 98,372
Duńska Partia Ludowa O 9,652 2,464 4,513 4,078 2,689 228 2,787 1,252 1,710 2,783 2,578 34,734
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 8,952 1,041 1,425 1,966 997 45 1,170 460 960 1,061 1,628 19,705
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 9,800 850 1,065 1,558 815 36 1,270 382 1,120 984 725 18,605
Konserwatywna Partia Ludowa do 5,930 1,047 1,734 2,518 1,020 77 1,384 494 899 1,696 1300 18 099
Sojusz Czerwono-Zielonych Ø 8,098 717 1,181 1,550 653 70 968 425 672 1,042 545 15,921
Nowe prawo re 2,359 431 1,017 976 686 19 483 176 339 424 532 7,442
Alternatywa ZA 3,982 308 442 572 357 15 376 152 384 466 214 7268
Liberal Alliance ja 3,657 378 454 504 408 10 494 139 361 393 243 7,041
Hard Line P. 2,293 419 794 756 380 18 407 215 246 384 431 6,343
Chrześcijańscy Demokraci K. 1,786 347 661 665 391 25 369 213 261 677 336 5,731
Klaus Riskær Pedersen mi 1,298 201 284 289 199 9 207 88 151 182 156 3,064
Ważne głosy 134,625 22,367 37,277 40.188 23,987 1,221 25,912 13,018 18,619 27,194 21,988 366,396
Puste głosy 1,146 185 254 296 163 7 207 82 133 153 156 2,782
Głosy odrzucone - inne 269 45 210 124 53 1 47 27 37 57 45 915
Sondaż ogółem 136,040 22,597 37,741 40,608 24,203 1,229 26,166 13,127 18,789 27,404 22,189 370,093
Zarejestrowani wyborcy 163,111 26,974 46,217 48,991 29,127 1,494 31,745 15 722 21,692 32,475 27,403 444,951
Okazać się 83,40% 83,77% 81,66% 82,89% 83,09% 82,26% 82,43% 83,49% 86,62% 84,38% 80,97% 83,18%

Wybrano następujących kandydatów: Lise Bech (O), 2 306 głosów; Lisbeth Bech-Nielsen (Francja), 2,645 głosów; Marie Bjerre (V), 12 699 głosów; Bent Bøgsted (O), 3,418 głosów; Mette Frederiksen (A), 55 935 głosów; Anne Honoré Østergaard (V), 6 651 głosów; Ane Halsboe-Jørgensen (A), 6 351 głosów; Orla Hav (A), 7 383 głosów; Preben Bang Henriksen (V), 28 599 głosów; Peder Hvelplund (Ø), 2 991 głosów; Marianne Jelved (B), 2657 głosów; Simon Kollerup (A), 13 157 głosów; Per Larsen (C), 3,209 głosów; Karsten Lauritzen (V), 26.882 głosów; Bjarne Laustsen (A), 15 407 głosów; Flemming Møller Mortensen (A), 9 129 głosów; Torsten Schack Pedersen (V), 11 276 głosów; Rasmus Prehn (A), 7 354 głosów; i Susanne Zimmer (Å), 774 głosów.

2015

Wyniki wyborów parlamentarnych 2015, które odbyły się 18 czerwca 2015 r .:

Przyjęcie Głosy na okręg nominowany Całkowita liczba
głosów
% Siedzenia
Aalborg
East
Aalborg
North
Aalborg
West
Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Himmer
-land
Hjørring Maria
-ger
-fjord
Thisted Kon. Com. Brzdąc.
Socjaldemokraci ZA 15,854 12,630 11,899 14,351 12,810 10,810 11,542 7,757 13,310 110,963 30,01% 5 1 6
Venstre V 8.820 8,454 9,728 11,776 8,887 10,830 9,766 6,160 11,503 85,924 23,24% 4 0 4
Duńska Partia Ludowa O 8,807 7,705 6,782 11,269 10,777 10,409 9,871 6,479 9 061 81,160 21,95% 4 0 4
Sojusz Czerwono-Zielonych Ø 4284 3,131 3,055 2,342 2,133 1,833 2,329 1,427 2,025 22,559 6,10% 1 0 1
Liberal Alliance ja 3,651 3,027 3,356 2,385 1,788 2,396 1,934 1,504 1,766 21,807 5,90% 1 0 1
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 2,108 1,485 1,579 1,513 1,068 1,198 1,519 805 833 12,108 3,27% 0 1 1
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 2,278 1,628 1,796 1,044 801 1,203 1,070 761 758 11,339 3,07% 0 1 1
Alternatywa ZA 1,964 1,445 1,613 1,048 729 928 963 714 931 10,335 2,79% 0 1 1
Konserwatywna Partia Ludowa do 974 862 1,102 1,159 823 1,427 2,214 589 1,003 10,153 2,75% 0 0 0
Chrześcijańscy Demokraci K. 572 341 255 423 362 303 384 195 495 3,330 0,90% 0 0 0
Hans Schultz ( niezależny ) 9 10 15 11 7 14 9 17 4 96 0,03% 0 0 0
Ważne głosy 49,321 40,718 41,180 47,321 40,185 41,351 41,601 26,408 41,689 369,774 100,00% 15 4 19
Puste głosy 522 396 374 402 261 323 304 244 272 3,098 0,83%
Głosy odrzucone - inne 177 115 138 84 115 99 119 42 129 1,018 0,27%
Sondaż ogółem 50,020 41,229 41,692 47.807 40,561 41,773 42,024 26,694 42 090 373,890 84,83%
Zarejestrowani wyborcy 59,464 49,667 48,302 55,845 48,287 48,893 49,589 31,709 49,008 440,764
Okazać się 84,12% 83,01% 86,32% 85,61% 84,00% 85,44% 84,74% 84,18% 85,88% 84,83%

Głosy na gminę:

Przyjęcie Głosy na gminę Całkowita liczba
głosów
Aalborg Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Hjørring Jammer
-bugt
Læsø Maria
-ger
-fjord
Morsø Odbuduj Thisted Kamizelka
-himmer
-land
Socjaldemokraci ZA 40,383 6,692 12,460 11,542 7,659 350 7,757 4,681 5,172 8,629 5.638 110,963
Venstre V 27,002 5,536 8.590 9,766 6.240 297 6,160 3,624 4,661 7,879 6,169 85,924
Duńska Partia Ludowa O 23,294 5,129 10,409 9,871 6,140 368 6,479 2,992 4,122 6 069 6287 81,160
Sojusz Czerwono-Zielonych Ø 10,470 1,283 2,066 2,329 1,059 67 1,427 637 897 1,388 936 22,559
Liberal Alliance ja 10,034 1,145 1,746 1,934 1,240 42 1,504 585 1,247 1,181 1,149 21,807
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 5,172 870 1,041 1,519 643 27 805 265 531 568 667 12,108
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 5,702 550 776 1,070 494 25 761 233 730 525 473 11,339
Alternatywa ZA 5,022 481 694 963 567 35 714 249 515 682 413 10,335
Konserwatywna Partia Ludowa do 2,938 685 806 2,214 474 17 589 214 477 789 950 10,153
Chrześcijańscy Demokraci K. 1,168 228 343 384 195 19 195 97 124 398 179 3,330
Hans Schultz ( niezależny ) 34 6 7 9 5 0 17 1 5 3 5 92
Ważne głosy 131,219 22,605 38,938 41,601 24,716 1,247 26,408 13,578 18,481 28,111 22,866 369,770
Puste głosy 1,292 233 255 304 169 6 244 82 146 190 177 3,098
Głosy odrzucone - inne 430 45 111 119 39 4 42 42 45 87 58 1,022
Sondaż ogółem 132,941 22,883 39,304 42,024 24,924 1,257 26,694 13,702 18,672 28,388 23,101 373,890
Zarejestrowani wyborcy 157,433 26,719 46,797 49,589 29,126 1,490 31,709 16,044 21 190 32,964 27,703 440,764
Okazać się 84,44% 85,64% 83,99% 84,74% 85,57% 84,36% 84,18% 85,40% 88,12% 86,12% 83,39% 84,83%

Wybrano następujących kandydatów: Lise Bech (O), 12 951 głosów; Bent Bøgsted (O), 21 534 głosów; Stine Brix (Ø), 8,474 głosów; Christina Egelund (I), 8 468 głosów; Søren Gade (V), 37 804 głosów; Torsten Gejl (Å), 5,945 głosów; Ane Halsboe-Jørgensen (A), 12 755 głosów; Orla Hav (A), 21 217 głosów; Preben Bang Henriksen (V), 13 896 głosów; Marianne Jelved (B), 4 358 głosów; Simon Kollerup (A), 13 839 głosów; Karsten Lauritzen (V), 10 507 głosów; Bjarne Laustsen (A), 26.026 głosów; Morten Marinus (O), 13 021 głosów; Flemming Møller Mortensen (A), 12 241 głosów; Torsten Schack Pedersen (V), 7 974 głosów; Ib Poulsen (O), 7,881 głosów; Lisbeth Bech Poulsen (F), 3,992 głosów; i Rasmus Prehn (A), 9850 głosów.

2011

Wyniki wyborów powszechnych w 2011 r., Które odbyły się 15 września 2011 r .:

Przyjęcie Głosy na okręg nominowany Całkowita liczba
głosów
% Siedzenia
Aalborg
East
Aalborg
North
Aalborg
West
Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Himmer
-land
Hjørring Maria
-ger
-fjord
Thisted Kon. Com. Brzdąc.
Socjaldemokraci ZA 15,895 12,955 11,508 15,237 14,069 10,528 12,017 8,227 13,303 113,739 30,30% 5 1 6
Venstre V 9,924 9,569 10,875 13,707 11,560 13,516 12,521 7,856 13,158 102,686 27,36% 5 0 5
Duńska Partia Ludowa O 5,025 4,566 3,958 6,051 5,869 5,342 5,105 3,522 5,839 45,277 12,06% 2 0 2
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 5,378 3,684 3,848 3,938 3,227 4,032 3,915 1,964 2,704 32,690 8,71% 1 1 2
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 4,205 3,318 3,735 2,861 1,970 2,793 2,665 1,715 2,454 25,716 6,85% 1 0 1
Konserwatywna Partia Ludowa do 2,240 2,092 2,561 2,635 1,876 2,419 3,046 1,311 1,991 20,171 5,37% 1 0 1
Sojusz Czerwono-Zielonych Ø 3,220 2,405 2,368 1,658 1,456 1,292 1,679 979 1,582 16,639 4,43% 0 1 1
Liberal Alliance ja 2,069 1,846 1,991 1,838 1,403 1,833 1,585 1,189 1,448 15,202 4,05% 0 1 1
Chrześcijańscy Demokraci K. 351 261 233 440 310 349 377 233 573 3,127 0,83% 0 0 0
Hans Schultz ( niezależny ) 26 22 11 19 8 13 14 7 12 132 0,04% 0 0 0
Ważne głosy 48,333 40,718 41,088 48,384 41,748 42,117 42,924 27,003 43,064 375,379 100,00% 15 4 19
Puste głosy 296 216 239 294 171 251 259 200 271 2,197 0,58%
Głosy odrzucone - inne 112 105 94 119 155 100 82 52 119 938 0,25%
Sondaż ogółem 48,741 41,039 41,421 48,797 42,074 42,468 43,265 27,255 43,454 378,514 86,58%
Zarejestrowani wyborcy 56.408 47,942 47,057 55,835 49,167 48,974 50,101 31,830 49,866 437,180
Okazać się 86,41% 85,60% 88,02% 87,40% 85,57% 86,72% 86,36% 85,63% 87,14% 86,58%

Głosy na gminę:

Przyjęcie Głosy na gminę Całkowita liczba
głosów
Aalborg Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Hjørring Jammer
-bugt
Læsø Maria
-ger
-fjord
Morsø Odbuduj Thisted Kamizelka
-himmer
-land
Socjaldemokraci ZA 40,358 7,184 13,692 12,017 8,053 377 8,227 4,850 5,138 8,453 5,390 113,739
Venstre V 30,368 6,607 11,178 12,521 7,100 382 7,856 4127 5,595 9,031 7,921 102,686
Duńska Partia Ludowa O 13,549 2,714 5,613 5,105 3,337 256 3,522 1,749 2,120 4 090 3,222 45,277
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 12 910 1,921 3,134 3,915 2,017 93 1,964 937 1,469 1,767 2,563 32,690
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 11,258 1,467 1,891 2,665 1,394 79 1,715 766 1,438 1,688 1,355 25,716
Konserwatywna Partia Ludowa do 6,893 1,358 1,827 3,046 1,277 49 1,311 499 1,037 1,492 1,382 20,171
Sojusz Czerwono-Zielonych Ø 7,993 846 1,393 1,679 812 63 979 517 668 1,065 624 16,639
Liberal Alliance ja 5,906 943 1,366 1,585 895 37 1,189 581 916 867 917 15,202
Chrześcijańscy Demokraci K. 845 208 301 377 232 9 233 125 129 448 220 3,127
Hans Schultz ( niezależny ) 59 10 8 14 9 0 7 4 6 8 7 132
Ważne głosy 130,139 23,258 40,403 42,924 25,126 1,345 27,003 14,155 18,516 28,909 23,601 375,379
Puste głosy 751 143 168 259 151 3 200 92 97 179 154 2,197
Głosy odrzucone - inne 311 56 150 82 63 5 52 38 41 81 59 938
Sondaż ogółem 131,201 23,457 40,721 43,265 25,340 1,353 27,255 14,285 18,654 29,169 23,814 378,514
Zarejestrowani wyborcy 151,407 26,716 47,593 50,101 29,119 1,574 31,830 16,392 20,995 33,474 27,979 437,180
Okazać się 86,65% 87,80% 85,56% 86,36% 87,02% 85,96% 85,63% 87,15% 88,85% 87,14% 85,11% 86,58%

Wybrano następujących kandydatów: Pernille Vigsø Bagge (Francja), 19 543 głosów; Bent Bøgsted (O), 14 273 głosów; Stine Maiken Brix (Ø), 4873 głosów; Lene Espersen (C), 14 591 głosów; Thyra Frank (I), 9 004 głosów; Ane Halsboe-Jørgensen (A), 8 246 głosów; Orla Hav (A), 29 286 głosów; Preben Bang Henriksen (V), 12 681 głosów; Marianne Jelved (B), 12 479 głosów; Morten Marinus Jørgensen (O), 6 798 głosów; Birgitte Josefsen (V), 11 582 głosów; Simon Kollerup (A), 13 145 głosów; Karsten Lauritzen (V), 26.045 głosów; Bjarne Laustsen (A), 28 873 głosów; Flemming Møller Mortensen (A), 10 624 głosów; Tina Nedergaard (V), 15 264 głosów; Torsten Schack Pedersen (V), 13 867 głosów; Lisbeth Bech Poulsen (F), 3,113 głosów; i Rasmus Prehn (A), 9,690 głosów.

2007

Wyniki wyborów powszechnych 2007, które odbyły się 13 listopada 2007 r .:

Przyjęcie Głosy na okręg nominowany Całkowita liczba
głosów
% Siedzenia
Aalborg
East
Aalborg
North
Aalborg
West
Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Himmer
-land
Hjørring Maria
-ger
-fjord
Thisted Kon. Com. Brzdąc.
Socjaldemokraci ZA 16,081 13,032 11,472 14,134 13,193 9,690 11,604 7,478 11,552 108,236 29,33% 5 1 6
Venstre V 8,492 8.135 8,827 13,298 10,846 12,350 11,013 7,647 13,422 94,030 25,48% 4 1 5
Duńska Partia Ludowa O 5,928 5,118 4,456 6,718 6,926 5,567 5,602 3,798 6,140 50,253 13,62% 2 1 3
Konserwatywna Partia Ludowa do 5,471 5,011 6,360 5,914 4,731 6,979 6,832 3,429 4,756 49,483 13,41% 2 1 3
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 6,140 4,617 4,895 4 273 3,382 3,961 4,182 2,540 3,987 37,977 10,29% 2 0 2
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 2,195 1,763 2,132 1,443 1,125 1,513 1,596 974 1,665 14,406 3,90% 0 1 1
New Alliance Y 965 800 850 729 568 826 680 516 648 6,582 1,78% 0 0 0
Lista jedności Ø 801 655 660 340 288 363 352 222 401 4.082 1,11% 0 0 0
Chrześcijańscy Demokraci K. 393 328 254 623 404 449 442 254 698 3,845 1,04% 0 0 0
Anders Gravers Pedersen ( niezależny ) 21 12 5 6 4 7 6 5 7 73 0,02% 0 0 0
Hans Schultz ( niezależny ) 2 4 5 2 2 3 4 2 2 26 0,01% 0 0 0
Ważne głosy 46.489 39,475 39,916 47.480 41,469 41,708 42,313 26,865 43,278 368,993 100,00% 15 5 20
Puste głosy 204 188 185 221 146 164 160 115 214 1,597 0,43%
Głosy odrzucone - inne 102 83 93 92 106 118 128 61 111 894 0,24%
Sondaż ogółem 46,795 39,746 40,194 47,793 41,721 41,990 42,601 27,041 43,603 371,484 85,31%
Zarejestrowani wyborcy 55 052 46925 46,357 55,671 49,814 49,114 50,196 31,653 50,654 435,436
Okazać się 85,00% 84,70% 86,71% 85,85% 83,75% 85,49% 84,87% 85,43% 86,08% 85,31%

Głosy na gminę:

Przyjęcie Głosy na gminę Całkowita liczba
głosów
Aalborg Brønder
-slev
Fred
-eriks
-havn
Hjørring Jammer
-bugt
Læsø Maria
-ger
-fjord
Morsø Odbuduj Thisted Kamizelka
-himmer
-land
Socjaldemokraci ZA 40,585 6,793 12,822 11,604 7,341 371 7,478 4,167 4,754 7,385 4,936 108,236
Venstre V 25,454 6,451 10,441 11,013 6,847 405 7,647 4299 5,395 9,123 6,955 94,030
Duńska Partia Ludowa O 15 502 3,087 6,663 5,602 3,631 263 3,798 1,997 2,307 4,143 3,260 50,253
Konserwatywna Partia Ludowa do 16,842 2,841 4,621 6,832 3,073 110 3,429 1,436 2,435 3,320 4,544 49,483
Socjalistyczna Partia Ludowa fa 15,652 2,060 3,273 4,182 2,213 109 2,540 1,295 1,573 2,692 2,388 37,977
Duńska Partia Społeczno-Liberalna b 6 090 710 1,079 1,596 733 46 974 591 842 1,074 671 14,406
New Alliance Y 2,615 370 542 680 359 26 516 200 439 448 387 6,582
Lista jedności Ø 2,116 178 269 352 162 19 222 108 211 293 152 4.082
Chrześcijańscy Demokraci K. 975 263 376 442 360 28 254 135 172 563 277 3,845
Anders Gravers Pedersen ( niezależny ) 38 2 4 6 4 0 5 3 5 4 2 73
Hans Schultz ( niezależny ) 11 2 2 4 0 0 2 2 3 0 0 26
Ważne głosy 125,880 22,757 40,092 42,313 24,723 1,377 26,865 14,233 18,136 29,045 23,572 368,993
Puste głosy 577 116 144 160 105 2 115 82 76 132 88 1,597
Głosy odrzucone - inne 278 38 102 128 54 4 61 36 37 75 81 894
Sondaż ogółem 126,735 22,911 40,338 42,601 24,882 1,383 27,041 14,351 18,249 29,252 23,741 371,484
Zarejestrowani wyborcy 148,334 26,595 48,208 50,196 29,076 1,606 31,653 16,795 20,815 33,859 28,299 435,436
Okazać się 85,44% 86,15% 83,67% 84,87% 85,58% 86,11% 85,43% 85,45% 87,67% 86,39% 83,89% 85,31%

Wybrano następujących kandydatów: Pernille Vigsø Bagge (Francja), 20 377 głosów; Per Bisgaard (V), 8 737 głosów; Bent Bøgsted (O), 19 406 głosów; Karl H. Bornhøft (F), 5,913 głosów; Ole Vagn Christensen (A), 10 281 głosów; Lene Espersen (C), 33 464 głosów; Lene Hansen (A), 6.432 głosów; Orla Hav (A), 44 848 głosów; Marianne Jelved (B), 8 276 głosów; Birgitte Josefsen (V), 16 448 głosów; Anita Knakkergaard (O), 8 152 głosów; Knud Kristensen (C), 3 906 głosów; Karsten Lauritzen (V), 10 354 głosów; Bjarne Laustsen (A), 23,757 głosów; Flemming Møller Mortensen (A), 4 191 głosów; Tina Nedergaard (V), 18.685 głosów; Jakob Axel Nielsen (C), 8182 głosów; Torsten Schack Pedersen (V), 13 583 głosów; Ib Poulsen (O), 5 289 głosów; i Rasmus Prehn (A), 7165 głosów.

Bibliografia