Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 – Finn – Sailing at the 1996 Summer Olympics – Finn

Finowie Mężczyźni
na Igrzyskach XXVI Olimpiady
Finn ponton.svg
Ponton klasy Finn
Miejsce wydarzenia Sawanna
Daktyle 22 lipca do 2 sierpnia
Zawodnicy 31  z 31 narodów
Drużyny 31
Medaliści
1 miejsce, złoty medalista(e) Mateusz Kusznierewicz  Polska
II miejsce, srebrny medalista(e) Sebastien Godefroid  Belgia
3 miejsce, brązowy medalista(e) Roya Heinera  Holandia
←  1992
2000  →

The Competition Finn męska była impreza żeglarska na programem na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 , które odbyło się w dniach 22 lipca do 2 sierpnia 1996 r Savannah, Georgia , Stany Zjednoczone. W każdym wyścigu przyznawano punkty za zajęcie miejsca. Zaplanowano jedenaście wyścigów. Przepłynął dziesięć wyścigów. Każdy marynarz miał dwa odrzuty.

Wyniki

Finn insygna.png
Ranga
Sternik (kraj) Rasa I Rasa II Rasa III Wyścig IV Wyścig V Wyścig VI Wyścig VII Wyścig VIII Wyścig IX Wyścig X Suma
punktów
Razem
-1
Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica
1 miejsce, złoty medalista(e)  Mateusz Kusznierewicz ( POL )Mars symbol.svg  10 10,0 4 4.0 20 20,0 4 4.0 9 9,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0 10 10,0 62,0 32,0
II miejsce, srebrny medalista(e)  Sebastien Godefroid ( BEL )Mars symbol.svg  13 13,0 24 24,0 5 5.0 5 5.0 4 4.0 3 3,0 16 16,0 7 7,0 2 2,0 6 6,0 85,0 45,0
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Roy Heiner ( NED )Mars symbol.svg  21 21,0 7 7,0 6 6,0 11 11,0 6 6,0 11 11,0 1 1,0 12 12,0 6 6,0 2 2,0 83,0 50,0
4  Hans Spitzauer ( AUT )Mars symbol.svg  4 4.0 1 1,0 10 10,0 7 7,0 11 11,0 4 4.0 5 5.0 PMS 32,0 12 12,0 12 12,0 98,0 54,0
5  Fredrik Loöf ( Szwecja )Mars symbol.svg  8 8,0 3 3,0 1 1,0 6 6,0 14 14,0 19 19,0 11 11,0 11 11,0 15 15,0 3 3,0 91,0 57,0
6  Paul McKenzie ( AUS )Mars symbol.svg  9 9,0 28 28,0 14 14,0 20 20,0 1 1,0 17 17,0 13 13,0 3 3,0 3 3,0 7 7,0 115,0 67,0
7  Jose Maria van der Ploeg ( ESP )Mars symbol.svg  1 1,0 8 8,0 15 15,0 DNS 32,0 17 17,0 8 8,0 15 15,0 6 6,0 11 11,0 5 5.0 118,0 69,0
8  Ian Ainslie ( RPA )Mars symbol.svg  25 25,0 10 10,0 7 7,0 2 2,0 10 10,0 10 10,0 14 14,0 2 2,0 26 26,0 17 17,0 123,0 72,0
9  Richard Clarke ( MOŻE )Mars symbol.svg  14 14,0 6 6,0 3 3,0 10 10,0 PMS 32,0 28 28,0 3 3,0 17 17,0 21 21,0 1 1,0 135,0 75,0
10  Christoph Bergmann ( BRA )Mars symbol.svg  19 19,0 2 2,0 9 9,0 1 1,0 5 5.0 20 20,0 8 8,0 21 21,0 19 19,0 16 16,0 120,0 79,0
11  Jali Makila ( FIN )Mars symbol.svg  17 17,0 5 5.0 12 12,0 9 9,0 3 3,0 22 22,0 7 7,0 16 16,0 13 13,0 21 21,0 125,0 82,0
12  Richard Stenhouse ( GBR )Mars symbol.svg  18 18,0 14 14,0 8 8,0 21 21,0 8 8,0 12 12,0 20 20,0 4 4.0 8 8,0 11 11,0 124,0 83,0
13  Craig Mnich ( NZL )Mars symbol.svg  22 22,0 9 9,0 4 4.0 13 13,0 2 2,0 13 13,0 18 18,0 5 5.0 28 28,0 25 25,0 139,0 86,0
14  Michael Maier ( CZE )Mars symbol.svg  3 3,0 15 15,0 17 17,0 18 18,0 19 19,0 29 29,0 12 12,0 8 8,0 5 5.0 8 8,0 134,0 86,0
15  Filip Presti ( FRA )Mars symbol.svg  6 6,0 13 13,0 19 19,0 3 3,0 13 13,0 15 15,0 6 6,0 19 19,0 18 18,0 13 13,0 125,0 87,0
16  Luca Devoti ( ITA )Mars symbol.svg  7 7,0 25 25,0 21 21,0 15 15,0 18 18,0 9 9,0 9 9,0 PMS 32,0 7 7,0 4 4.0 147,0 90,0
17  Jurij Tokovy ( UKR )Mars symbol.svg  2 2,0 20 20,0 22 22,0 14 14,0 16 16,0 5 5.0 17 17,0 9 9,0 10 10,0 18 18,0 133,0 91,0
18  Oleg Choperskij ( ros. )Mars symbol.svg  27 27,0 18 18,0 13 13,0 16 16,0 7 7,0 27 27,0 25 25,0 10 10,0 4 4.0 14 14,0 161,0 107,0
19  Karlo Kuret ( CRO )Mars symbol.svg  DSQ 32,0 11 11,0 2 2,0 19 19,0 12 12,0 23 23,0 24 24,0 18 18,0 9 9,0 15 15,0 165,0 109,0
20  Michael Fellmann ( NIEM )Mars symbol.svg  15 15,0 12 12,0 11 11,0 17 17,0 15 15,0 26 26,0 26 26,0 15 15,0 14 14,0 22 22,0 173,0 121,0
21  Bjørn Westergaard ( DEN )Mars symbol.svg  12 12,0 16 16,0 25 25,0 8 8,0 23 23,0 14 14,0 4 4.0 PMS 32,0 22 22,0 23 23,0 179,0 122,0
22  Vasco Batista ( POR )Mars symbol.svg  16 16,0 23 23,0 23 23,0 22 22,0 26 26,0 7 7,0 22 22,0 14 14,0 16 16,0 9 9,0 178,0 129,0
23  Will Martin ( USA )Mars symbol.svg  PMS 32,0 22 22,0 18 18,0 12 12,0 21 21,0 2 2,0 PMS 32,0 25 25,0 17 17,0 19 19,0 200,0 136,0
24  John Driscoll ( IRL )Mars symbol.svg  23 23,0 19 19,0 16 16,0 24 24,0 20 20,0 21 21,0 10 10,0 13 13,0 24 24,0 20 20,0 190,0 142,0
25  Marek Valášek ( SVK )Mars symbol.svg  5 5.0 17 17,0 26 26,0 28 28,0 27 27,0 6 6,0 23 23,0 20 20,0 25 25,0 26 26,0 203,0 148,0
26  Farkas Litkey ( HUN )Mars symbol.svg  11 11,0 29 29,0 24 24,0 23 23,0 22 22,0 25 25,0 19 19,0 22 22,0 20 20,0 24 24,0 219,0 165,0
27  Aimilios Papathanasiou ( GRE )Mars symbol.svg  26 26,0 21 21,0 DNF 32,0 27 27,0 PMS 32,0 16 16,0 21 21,0 23 23,0 29 29,0 DNF 32,0 259,0 195,0
28  Dumitru Frățilă ( ROM )Mars symbol.svg  20 20,0 26 26,0 27 27,0 25 25,0 24 24,0 24 24,0 27 27,0 26 26,0 27 27,0 28 28,0 254,0 199,0
29  Mark Clarke ( CAY )Mars symbol.svg  28 28,0 27 27,0 28 28,0 26 26,0 25 25,0 18 18,0 28 28,0 PMS 32,0 23 23,0 27 27,0 262,0 202,0
30  Manuel Mendez ( PUR )Mars symbol.svg  24 24,0 30 30,0 30 30,0 29 29,0 28 28,0 30 30,0 29 29,0 DSQ 32,0 31 31,0 29 29,0 292.0 229,0
31  Geoffrey Taylor ( Fidżi )Mars symbol.svg  29 29,0 31 31,0 29 29,0 30 30,0 DNF 32,0 31 31,0 30 30,0 24 24,0 30 30,0 30 30,0 296,0 233,0

Klasyfikacja dzienna

Wykres przedstawiający dzienne wyniki w Finn podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996

Warunki na terenie pola golfowego Finn

Data Wyścigi Termometr1.svg
°C
BrújulaN.svg Symbol prędkości wiatru 06.svg
Węzeł
Sin.svg
Metr
Kierunek Obszar kursu
22 lipca 1996 i 30 SE.wind.png 7 0,4 ZU Charly
23 lipca 1996 II 29 SSE.wind.png 10 0,8 ZU Charly
23 lipca 1996 III 29 SSE.wind.png 13 0,8 ZU Charly
24 lipca 1996 IV 28 SW.wind.png 11 0,7 ZU Delta
25 lipca 1996 V 29 S.wind.png 13 0,7 ZU Delta
26 lipca 1996 VI 28 SW.wind.png 4 0,4 ZU Charly
26 lipca 1996 VII 27 W.wind.png 10 0,5 ZU Charly
27 lipca 1996 VIII 28 S.wind.png 5 0,6 ZU Charly
28 lipca 1996 r. IX 29 SSE.wind.png 6 0,7 ZU Charly
29 lipca 1996 r. x 28 S.wind.png 11 0,6 ZU Charly

Uwagi

Bibliografia