Strzelanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 - Karabin mieszany 50 m, trzy pozycje - Shooting at the 1972 Summer Olympics – Mixed 50 metre rifle three positions

Strzelanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 - karabin na 50 metrów w trzech pozycjach
na Igrzyskach XX Olimpiady
Miejsce wydarzenia Schießanlage
Data 30 sierpnia 1972
Konkurenci 69   z 40 krajów
Zwycięski wynik 1166 WR
Medaliści
1. miejsce, złoty medalista John Writer   Stany Zjednoczone
2 miejsce, srebrny medalista Lanny Bassham   Stany Zjednoczone
3. miejsce, brązowy medalista Werner Lippoldt   wschodnie Niemcy
←  1968
1976  →

Oto wyniki strzelby 50-metrowej w trzech pozycjach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 . Złoty medal powędrował do Johna Writer'a ze Stanów Zjednoczonych , który był srebrnym medalistą w 1968 roku . Poszedł dalej i pobił rekord świata z wynikiem 1166 punktów. Srebrny medalista pochodził również ze Stanów Zjednoczonych, Lanny Bassham , który miał kiepski start, ale doszedł do siebie na tyle dobrze, by sięgnąć po srebro. Bassham wrócił 4 lata później, aby odebrać złoto w tym samym wydarzeniu.

Finał

Format: 50 metrów; 120 strzałów. 40 strzałów w pozycji leżącej, 40 w klęku i 40 na stojąco. 400 możliwych na każdy dystans, łącznie 1200 punktów. Wszystkie remisy zostały rozstrzygnięte przez najlepszy wynik w końcowej serii klęczenia, jeśli nadal remis był najlepszym wynikiem w końcowej serii stania, a następnie na brzuchu.

Ranga Nazwa Narodowość Pozycja Seria Całkowity Wynik
1 2 3 4
1. miejsce, złoty medalista John Writer   Stany Zjednoczone Skłonny 97 99 99 100 395 1166 WR
Na stojąco 95 98 94 94 381
Klęczący 98 96 99 97 390
2 miejsce, srebrny medalista Lanny Bassham   Stany Zjednoczone Skłonny 97 97 99 97 390 1157
Na stojąco 92 95 95 93 375
Klęczący 97 100 97 98 392
3. miejsce, brązowy medalista Werner Lippoldt   wschodnie Niemcy Skłonny 98 98 99 98 393 1153
Na stojąco 93 97 90 92 372
Klęczący 98 95 96 99 388
4 Petr Kovářík   Czechosłowacja Skłonny 99 99 100 99 397 1153
Na stojąco 89 93 90 96 368
Klęczący 96 96 98 98 388
5 Vladimir Agishev   związek Radziecki Skłonny 98 99 97 98 392 1152
Na stojąco 90 96 92 91 369
Klęczący 99 97 99 96 391
6 Andrzej Sieledcow   Polska Skłonny 98 100 98 99 395 1151
Na stojąco 96 91 91 91 369
Klęczący 99 95 96 97 387
7 Gottfried Kustermann   Zachodnie Niemcy Skłonny 99 99 100 99 397 1149
Na stojąco 92 89 93 90 364
Klęczący 96 95 98 9 388
8 Nicolae Rotaru   Rumunia Skłonny 99 100 99 99 397 1148
Na stojąco 90 88 89 94 361
Klęczący 97 98 99 96 390
9 Ri Ho-jun   Korea Północna Skłonny 98 99 100 99 396 1147
Na stojąco 92 91 91 93 367
Klęczący 98 94 99 93 384
10 Zdravko Milutinović   Jugosławia Skłonny 98 98 100 100 396 1144
Na stojąco 92 92 91 91 366
Klęczący 98 90 97 97 382
11 Witalij Parkhimowicz   związek Radziecki Skłonny 97 99 100 100 396 1144
Na stojąco 88 94 92 90 364
Klęczący 94 98 96 96 384
12 Karel Bulan   Czechosłowacja Skłonny 97 100 100 98 395 1144
Na stojąco 91 92 92 92 367
Klęczący 95 97 94 96 382
13 Emiliyan Vergov   Bułgaria Skłonny 99 100 96 98 393 1143
Na stojąco 93 87 91 91 362
Klęczący 96 97 98 97 388
14 Uto Wunderlich   wschodnie Niemcy Skłonny 97 96 98 100 391 1142
Na stojąco 90 95 94 95 374
Klęczący 95 95 96 91 377
15 Erwin Vogt   Szwajcaria Skłonny 99 100 100 99 398 1141
Na stojąco 91 90 90 89 360
Klęczący 96 97 94 96 383
16 Bernd Klingner   Zachodnie Niemcy Skłonny 99 98 100 98 395 1141
Na stojąco 90 91 83 95 359
Klęczący 98 96 98 95 387
17 László Hammerl   Węgry Skłonny 96 99 100 100 395 1141
Na stojąco 93 89 93 92 367
Klęczący 96 92 97 94 379
18 Malcolm Cooper   Wielka Brytania Skłonny 100 98 99 97 394 1141
Na stojąco 93 89 93 89 364
Klęczący 96 98 97 92 383
19 Miguel Valdes   Kuba Skłonny 99 98 99 97 393 1139
Na stojąco 89 85 92 93 359
Klęczący 96 99 97 95 387
20 Petre Șandor   Rumunia Skłonny 96 95 97 99 387 1139
Na stojąco 96 94 89 90 369
Klęczący 95 96 99 93 383
21 Giuseppe De Chirico   Włochy Skłonny 99 97 100 99 395 1138
Na stojąco 89 89 91 93 362
Klęczący 94 95 95 97 381
22 Christer Jansson   Szwecja Skłonny 98 99 98 100 395 1138
Na stojąco 91 91 91 92 365
Klęczący 91 95 95 97 378
23 Sándor Nagy   Węgry Skłonny 96 100 100 100 396 1138
Na stojąco 88 91 91 90 360
Klęczący 92 96 98 96 382
24 Gilbert Emptaz   Francja Skłonny 98 99 100 98 395 1138
Na stojąco 91 93 87 91 362
Klęczący 96 94 95 96 381
25 Wolfram Waibel, Sr.   Austria Skłonny 98 98 96 100 392 1137
Na stojąco 90 93 91 90 364
Klęczący 96 98 96 91 381
26 Sven Johansson   Szwecja Skłonny 99 99 99 98 395 1136
Na stojąco 91 87 90 89 357
Klęczący 95 97 96 96 384
27 Li Yun-hae   Korea Północna Skłonny 99 100 100 98 397 1134
Na stojąco 86 91 87 88 352
Klęczący 94 98 94 99 385
28 Raúl Llanos   Kuba Skłonny 99 99 98 97 393 1134
Na stojąco 89 91 91 88 359
Klęczący 95 95 96 96 382
29 Esa Kervinen   Finlandia Skłonny 98 100 99 98 395 1134
Na stojąco 90 90 85 93 358
Klęczący 96 96 94 95 381
30 Henning Clausen   Dania Skłonny 99 98 99 98 394 1133
Na stojąco 92 93 85 90 360
Klęczący 97 96 89 97 379
31 Bob Churchill   Wielka Brytania Skłonny 97 99 100 100 396 1132
Na stojąco 91 90 90 87 358
Klęczący 95 92 96 95 378
32 Jaakko Minkkinen   Finlandia Skłonny 98 98 98 98 392 1132
Na stojąco 89 93 85 94 361
Klęczący 95 96 96 92 379
33 Per Weichel   Dania Skłonny 97 97 98 99 391 1130
Na stojąco 84 94 87 93 358
Klęczący 92 96 96 97 381
34 Stefan Vasilev   Bułgaria Skłonny 100 99 99 99 397 1130
Na stojąco 84 93 87 90 354
Klęczący 94 93 97 95 379
35 Bjørn Bakken   Norwegia Skłonny 100 98 96 96 390 1129
Na stojąco 91 91 92 90 364
Klęczący 96 91 93 95 375
36 Eugeniusz Pędzisz   Polska Skłonny 99 98 97 99 393 1128
Na stojąco 86 88 90 90 354
Klęczący 98 93 94 96 381
37 Piero Errani   Włochy Skłonny 98 99 99 96 392 1128
Na stojąco 94 87 92 88 361
Klęczący 93 96 95 91 375
38 Patrice de Mullenheim   Francja Skłonny 98 98 98 99 393 1126
Na stojąco 81 89 93 86 349
Klęczący 93 97 98 96 384
39 Guido Loacker   Austria Skłonny 98 99 99 100 396 1126
Na stojąco 85 92 88 90 355
Klęczący 92 96 91 96 375
40 Mendbayaryn Jantsankhorloo   Mongolia Skłonny 100 99 100 98 397 1125
Na stojąco 84 89 88 89 350
Klęczący 95 92 94 97 378
41 Minoru Ito   Japonia Skłonny 99 99 96 96 390 1124
Na stojąco 88 91 89 86 354
Klęczący 94 90 97 99 380
42 Alf Mayer   Kanada Skłonny 99 99 99 97 394 1123
Na stojąco 89 86 89 83 347
Klęczący 99 97 93 93 382
43 Olegario Vázquez   Meksyk Skłonny 96 100 99 97 392 1122
Na stojąco 91 92 90 81 354
Klęczący 92 97 96 91 376
44 Helge Anshushaug   Norwegia Skłonny 98 100 100 100 398 1121
Na stojąco 84 85 94 85 348
Klęczący 92 94 98 91 375
45 Martin Truttmann   Szwajcaria Skłonny 98 95 98 100 391 1117
Na stojąco 89 88 90 92 359
Klęczący 89 92 94 92 367
46 Henry Herscovici   Izrael Skłonny 97 97 100 100 394 1114
Na stojąco 90 82 86 87 345
Klęczący 95 94 92 94 375
47 Frans Lafortune   Belgia Skłonny 99 97 99 99 394 1107
Na stojąco 86 88 85 86 345
Klęczący 94 89 92 93 368
48 Jaime Callejas   Kolumbia Skłonny 97 98 93 99 387 1106
Na stojąco 83 89 87 87 346
Klęczący 94 90 97 92 373
49 Arne Sorensen   Kanada Skłonny 95 100 98 98 391 1105
Na stojąco 84 87 83 88 342
Klęczący 94 92 93 93 372
50 Jesús Elizondo   Meksyk Skłonny 97 100 96 97 390 1105
Na stojąco 87 82 88 84 341
Klęczący 95 93 94 92 374
51 Wu Tao-yan   Republika Chińska Skłonny 96 99 98 97 390 1101
Na stojąco 86 91 80 86 343
Klęczący 91 94 90 93 368
52 Jorge di Giandoménico   Argentyna Skłonny 97 96 97 96 386 1098
Na stojąco 88 85 90 87 350
Klęczący 93 88 91 90 362
53 Chawalit Kamutchati   Tajlandia Skłonny 99 97 96 96 388 1090
Na stojąco 87 88 80 83 338
Klęczący 85 91 94 94 364
54 Yondonjamtsyn Batsükh   Mongolia Skłonny 100 97 96 97 390 1088
Na stojąco 84 80 86 81 331
Klęczący 93 91 90 93 367
55 Alfonso Rodríguez   Kolumbia Skłonny 94 98 98 98 388 1087
Na stojąco 78 87 87 90 342
Klęczący 85 89 89 84 357
56 Hugo Chamberlain   Kostaryka Skłonny 98 98 96 96 388 1086
Na stojąco 87 86 82 82 337
Klęczący 91 92 90 88 361
57 Preeda Phengdisth   Tajlandia Skłonny 97 96 98 96 387 1079
Na stojąco 80 78 83 88 329
Klęczący 90 93 86 94 363
58 Mehmet Dursun   indyk Skłonny 96 98 97 97 388 1078
Na stojąco 83 85 79 86 333
Klęczący 91 90 88 88 357
59 Lodovico Espinosa   Filipiny Skłonny 97 99 97 97 390 1072
Na stojąco 82 76 81 81 320
Klęczący 96 90 89 87 362
60 Dismus Onyiego   Kenia Skłonny 98 96 94 98 386 1063
Na stojąco 84 75 78 83 320
Klęczący 84 93 88 92 357
61 César Batista   Portugalia Skłonny 96 99 98 100 393 1057
Na stojąco 72 83 60 90 305
Klęczący 89 92 89 89 359
62 Juan Antonio Valencia   Salwador Skłonny 95 97 98 98 388 1053
Na stojąco 81 81 80 75 317
Klęczący 88 90 81 89 348
63 Mário Ribeiro   Portugalia Skłonny 93 96 93 97 379 1051
Na stojąco 78 85 76 84 323
Klęczący 82 92 84 81 349
64 John Muhato   Kenia Skłonny 96 96 97 97 386 1040
Na stojąco 83 78 76 73 310
Klęczący 87 84 88 85 344
65 Italo Casali   San Marino Skłonny 97 94 92 91 374 1026
Na stojąco 75 79 76 75 305
Klęczący 87 89 89 82 347
66 Adelbert Nico   Wyspy Dziewicze Skłonny 93 94 98 97 382 1017
Na stojąco 73 70 72 71 286
Klęczący 90 87 86 86 349
67 Francis Boisson   Monako Skłonny 95 97 93 90 375 1004
Na stojąco 77 74 81 71 303
Klęczący 83 79 79 85 326
68 Libero Casali   San Marino Skłonny 91 90 90 92 363 997
Na stojąco 72 58 69 81 280
Klęczący 91 85 90 88 354
69 Salvador Sanpere   Wyspy Dziewicze Skłonny 94 89 92 93 368 979
Na stojąco 73 78 74 72 297
Klęczący 79 83 71 81 314
- Daya Rajasinghe Nadarajasingham   Cejlon Skłonny DNS
Na stojąco
Klęczący
- Owen Phillips   Brytyjski Honduras Skłonny DNS
Na stojąco
Klęczący
- Alberto Santiago   Portoryko Skłonny DNS
Na stojąco
Klęczący

Bibliografia

Linki zewnętrzne