Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 – gra pojedyncza mężczyzn – Table tennis at the 1996 Summer Olympics – Men's singles

Tenis stołowy – gra pojedyncza mężczyzn
na Igrzyskach XXVI Olimpiady
Miejsce wydarzenia Światowe Centrum Kongresowe Gruzji
Data 25 lipca do 1 sierpnia 1996
Zawodnicy 64  z 39 krajów
←  1992
2000  →

Są to wyniki rywalizacji mężczyzn w grze pojedynczej , jednej z dwóch imprez dla mężczyzn w tenisie stołowym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 w Atlancie .

Medaliści

Medal Sportowiec
Złoto  Liu Guoliang  ( CHN )
Srebro  Wang Tao  ( CHN )
Brązowy  Jörg Roßkopf  ( GER )

Faza grupowa

grupa A

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL CHN TPE Japonia SUD
1  Kong Linghui  ( CHN ) 3 0 6 0 126 75 x 2–0 2–0 2–0
2  Chiang Peng-płuc  ( TPE ) 2 1 4 2 118 89 0–2 x 2–0 2–0
3  Toshio Tasaki  ( Japonia ) 1 2 2 4 96 107 0–2 0–2 x 2–0
4  Ahmed Mohamed Osama  ( SUD ) 0 3 0 6 57 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa B

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL CHN GRE NED UGA
1  Wang Tao  ( CHN ) 3 0 6 1 148 111 x 2–0 2–1 2–0
2  Ntaniel Tsiokas  ( GRE ) 2 1 4 2 114 98 0–2 x 2–0 2–0
3  Danny Heister  ( NED ) 1 2 3 4 129 120 1-2 0–2 x 2–0
4  Paul Mutambuze  ( UGA ) 0 3 0 6 64 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa C

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL BEL ROU GER KUW
1  Jean-Michel Saive  ( BEL ) 3 0 6 0 126 94 x 2–0 2–0 2–0
2  Vasile Florea  ( ROU ) 2 1 4 2 121 93 0–2 x 2–0 2–0
3  Peter Franz  ( NIEMCY ) 1 2 2 4 107 102 0–2 0–2 x 2–0
4  Dukhail Al-Habashi  ( KUW ) 0 3 0 6 61 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa D

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL SWE SCG KOR GHA
1  Jan-Ove Waldner  ( SWE ) 3 0 6 0 126 85 x 2–0 2–0 2–0
2  Lee Chul-Seung  ( KOR ) 2 1 4 4 148 145 0–2 2-1 x 2–1
3  Ilija Lupulesku  ( SCG ) 1 2 3 4 132 123 0–2 x 1-2 2–0
4  Izaak Opoku  ( GHA ) 0 3 1 6 88 141 0–2 0–2 1-2 x

Grupa E

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL GER Japonia HKG MEX
1  Jörg Roßkopf  ( GER ) 3 0 6 0 126 81 x 2–0 2–0 2–0
2  Hiroshi Shibutani  ( Japonia ) 2 1 4 2 111 98 0–2 x 2–0 2–0
3  Lo Chuen Tsung  ( HKG ) 1 2 2 4 99 112 0–2 0–2 x 2–0
4  Guillermo Muñoz  ( MEX ) 0 3 0 6 81 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa F

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL CHN SCG BEL AUS
1  Liu Guoliang  ( CHN ) 3 0 6 1 147 100 x 2–1 2–0 2–0
2  Slobodan Grujić  ( SCG ) 2 1 5 4 162 163 1-2 x 2–1 2–1
3  Filip Saive  ( BEL ) 1 2 3 4 133 125 0–2 1-2 x 2–0
4  Mark Smythe  ( AUS ) 0 3 1 6 88 142 0–2 1-2 0–2 x

Grupa G

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL CZE FRA PRK CHI
1  Petr Korbel  ( CZE ) 3 0 6 1 141 102 x 2–0 2–1 2–0
2  Jean-Philippe Gatien  ( FRA ) 2 1 4 2 116 75 0–2 x 2–0 2–0
3  Choi Kyong-Sob  ( PRK ) 1 2 3 4 115 131 1-2 0–2 x 2–0
4  Augusto Morales  ( CHI ) 0 3 0 6 62 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa H

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL BLR RUS GBR DŻEM
1  Władimir Samsonow  ( BLR ) 3 0 6 1 143 74 x 2–1 2–0 2–0
2  Andriej Mazunow  ( ROS ) 2 1 5 3 147 143 1-2 x 2–1 2–0
3  Carl Prean  ( GB ) 1 2 3 4 110 117 0–2 1-2 x 2–0
4  Stephen Hylton  ( JAM ) 0 3 0 6 60 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa I

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL KOR HUN AUT AUS
1  Kim Taek-Soo  ( KOR ) 3 0 6 0 127 80 x 2–0 2–0 2–0
2  Károly Nemeth  ( WĘGRY ) 2 1 4 3 123 122 0–2 x 2–1 2–0
3  Ding Yi  ( AUT ) 1 2 3 5 148 147 0–2 1-2 x 2–1
4  Paul Langley  ( AUS ) 0 3 1 6 93 142 0–2 0–2 1-2 x

Grupa J

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL CRO AUT HUN QAT
1  Zoran Primorac  ( CRO ) 3 0 6 1 143 95 x 2–0 2–1 2–0
2  Werner Schlager  ( AUT ) 2 1 4 2 118 99 0–2 x 2–0 2–0
3  Zoltan Bátorfi  ( HUN ) 1 2 3 4 122 123 1-2 0–2 x 2–0
4  Hamad Al-Hammadi  ( QAT ) 0 3 0 6 60 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa K

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL BIUSTONOSZ SWE PRK TRI
1  Hugo Hoyama  ( BRA ) 3 0 6 1 151 131 x 2–1 2–0 2–0
2  Jörgen Persson  ( Szwecja ) 2 1 5 2 135 115 1-2 x 2–0 2–0
3  Kim Song-hui  ( PRK ) 1 2 2 4 121 116 0–2 0–2 x 2–0
4  Dexter St. Louis  ( TRI ) 0 3 0 6 82 127 0–2 0–2 0–2 x

Grupa L

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL RUS SWE USA BIH
1  Dmitrij Mazunow  ( ros ) 3 0 6 0 128 95 x 2–0 2–0 2–0
2  Peter Karlsson  ( Szwecja ) 2 1 4 3 123 124 0–2 x 2–1 2–0
3  Jim Butler  ( USA ) 1 2 3 4 133 136 0–2 1-2 x 2–0
4  Tarik Hodžić  ( BIH ) 0 3 0 6 97 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa M

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL MÓC GBR USA NGR
1  Johnny Huang  ( MOŻE ) 3 0 6 0 126 76 x 2–0 2–0 2–0
2  Chen Xinhua  ( GBR ) 2 1 4 4 142 145 0–2 x 2–1 2–1
3  David Zhuang  ( USA ) 1 2 3 4 122 126 0–2 1-2 x 2–0
4  Sule Olaleye  ( NGR ) 0 3 1 6 102 145 0–2 1-2 0–2 x

Grupa N

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL KOR PRK SCG DŻEM
1  Yoo Nam-Kyu  ( KOR ) 3 0 6 0 126 85 x 2–0 2–1 2–0
2  Ri Gun-sang  ( PRK ) 2 1 4 3 134 116 0–2 x 2–0 2–0
3  Aleksandar Karakašević  ( SCG ) 1 2 3 4 120 128 1-2 0–2 x 2–0
4  Michael Hyatt  ( JAM ) 0 3 0 6 75 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa O

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL Japonia POL W MÓC
1  Koji Matsushita  ( Japonia ) 3 0 6 1 143 124 x 2–1 2–0 2–0
2  Andrzej Grubba  ( POL ) 2 1 5 2 146 116 1-2 x 2–0 2–0
3  Anton Suseno  ( INA ) 1 2 2 4 100 105 0–2 0–2 x 2–0
4  Joe Ng  ( MOŻE ) 0 3 0 6 82 126 0–2 0–2 0–2 x

Grupa P

Ranga Sportowiec W L GW GL PW PL FRA GRE NGR IND
1  Patryk Chila  ( FRA ) 3 0 6 2 158 120 x 2–1 2–0 2–1
2  Kalinikos Kreanga  ( GRE ) 2 1 5 2 133 114 1-2 x 2–0 2–0
3  Segun Toriola  ( NGR ) 1 2 2 5 98 133 0–2 0–2 x 2–1
4  Chetan Baboor  ( IND ) 0 3 2 6 132 154 1-2 0–2 1-2 x

Faza pucharowa

Runda 16   Ćwierćfinały   Półfinały   Mecz o złoty/brązowy medal
 Kong Linghui  ( CHN ) 1    Kim Taek-Soo  ( KOR ) 2  
 Kim Taek-Soo  ( KOR ) 3      Jörg Roßkopf  ( GER ) 3  
17-21, 18-21, 22-20, 12-21 21–12, 24–26, 12–21, 21–16, 24–26
 Patryk Chila  ( FRA ) 0    Jörg Roßkopf  ( GER ) 1  
 Jörg Roßkopf  ( GER ) 3      Liu Guoliang  ( CHN ) 3  
16-21, 16-21, 21-23 17–21, 21–18, 18–21, 18–21
 Liu Guoliang  ( CHN ) 3  Liu Guoliang  ( CHN ) 3
 Koji Matsushita  ( Japonia ) 0      Johnny Huang  ( MOŻE ) 1  
21-18, 21-10, 21-17 9-21, 21-19, 21-16, 21-16
 Johnny Huang  ( MOŻE ) 3    Liu Guoliang  ( CHN ) 3
 Jan-Ove Waldner  ( SWE ) 1      Wang Tao  ( CHN ) 2
21–15, 17–21, 21–16, 21–17 21-12, 22-24, 21-19, 15-21, 21-6
 Jean-Michel Saive  ( BEL ) 3  Jean-Michel Saive  ( BEL ) 0
 Zoran Primorac  ( CRO ) 0      Petr Korbel  ( CZE ) 3  
21–13, 21–16, 21–8 10–21, 13–21, 19–21
 Hugo Hoyama  ( BRA ) 2  Petr Korbel  ( CZE ) 0
 Petr Korbel  ( CZE ) 3      Wang Tao  ( CHN ) 3  
21-17, 21-19, 17-21, 14-21, 13-21 21–23, 7–21, 16–21
 Władimir Samsonow  ( BLR ) 3  Władimir Samsonow  ( BLR ) 2  Jörg Roßkopf  ( GER ) 3
 Dmitrij Mazunow  ( ros ) 0      Wang Tao  ( CHN ) 3    Petr Korbel  ( CZE ) 1
21–14, 21–15, 21–13 21-16, 21-16, 10-21, 15-21, 15-21 21-17, 19-21, 21-18, 21-19
 Yoo Nam-Kyu  ( KOR ) 0
 Wang Tao  ( CHN ) 3  
15-21, 16-21, 9-21

Bibliografia