Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 - mężczyźni 91 kg - Weightlifting at the 1996 Summer Olympics – Men's 91 kg

Mężczyźni 91 kg
na Igrzyskach XXVI Olimpiady
Miejsce wydarzenia Georgia World Congress Center
Data 27 lipca 1996
Konkurenci 25   z 22 krajów
Zwycięska suma 402,5 kg
Medaliści
1. miejsce, złoty medalista Aleksei Petrov   Rosja
2 miejsce, srebrny medalista Leonidas Kokas   Grecja
3. miejsce, brązowy medalista Oliver Caruso   Niemcy
←  1992
2000  →

Oto wyniki zawodów mężczyzn 91 kg w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 w Atlancie . W sumie w imprezie wzięło udział 25 zawodników. Każdy sztangista miał trzy próby dla obu wyrwać i czyste i jerk metod podnoszenia. Do ustalenia ostatecznych rankingów i zdobywców medali wykorzystano sumę najlepszych wyników wyciągu z każdej metody.

Wyniki

Ranga Sportowiec Grupa Masy ciała Wyrwać (kg) Clean & Jerk (kg) Całkowity
1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik
1. miejsce, złoty medalista   Aleksei Petrov   ( RUS ) ZA 90,89 175,0 182,5 187,5 187,5 215,0 227,5 227,5 215,0 402,5
2 miejsce, srebrny medalista   Leonidas Kokas   ( GRE ) ZA 89,28 170,0 170,0 175,0 175,0 212,5 215,0 215,0 215,0 390,0
3. miejsce, brązowy medalista   Oliver Caruso   ( GER ) ZA 90,65 170,0 175,0 177,5 175,0 205,0 215,0 - 215,0 390,0
4   Sunay Bulut   ( TUR ) ZA 90,82 170,0 175,0 177,5 177,5 210,0 210,0 212,5 212,5 390,0
5   Igor Alekseyev   ( RUS ) ZA 90,50 175,0 175,0 182,5 182,5 205,0 212,5 212,5 205,0 387,5
6   Carlos Alexis Hernández   ( CUB ) ZA 90,87 170,0 175,0 180,0 175,0 202,5 207,5 212,5 207,5 382,5
7   Oleh Chumak   ( UKR ) ZA 89,46 167,5 172,5 172,5 167,5 202,5 207,5 212,5 212,5 380,0
8   Plamen Bratoychev   ( BUL ) ZA 90,93 170,0 170,0 175,0 175,0 202,5 205,0 207,5 205,0 380,0
9   Julio César Luña   ( VEN ) b 90,28 160,0 165,0 167,5 165,0 202,5 207,5 210,0 210,0 375,0
10   Martin Tešovič   ( SVK ) b 90,39 162,5 167,5 167,5 162,5 205,0 210,0 210,0 210,0 372,5
11   Marek Maślany   ( POL ) b 90,63 160,0 165,0 165,0 165,0 200,0 205,0 210,0 205,0 370,0
12   Enrique Sabari   ( CUB ) ZA 90,72 155,0 162,5 165,0 165,0 195,0 205,0 212,5 205,0 370,0
13   Aleksander Karapetyan   ( ARM ) ZA 90,25 167,5 167,5 172,5 167,5 200,0 207,5 207,5 200,0 367,5
14   Tom Gough   ( Stany Zjednoczone ) b 90,92 162,5 167,5 167,5 167,5 200,0 205,0 205,0 200,0 367,5
15   Vladimir Khlud   ( BLR ) b 90.05 160,0 165,0 167,5 165,0 195,0 195,0 195,0 195,0 360,0
16   Harvey Goodman   ( AUS ) b 89,94 157,5 162,5 162,5 157,5 192,5 200,0 205,0 200,0 357,5
17   Viktor Belyatsky   ( BLR ) ZA 90,56 167,5 167,5 167,5 167,5 190,0 190,0 195,0 190,0 357,5
18   Andrey Makarov   ( KAZ ) ZA 86,58 165,0 170,0 170,0 165,0 190,0 190,0 195,0 190,0 355,0
19   Cédric Plançon   ( FRA ) b 87,56 155,0 160,0 160,0 155,0 185,0 190,0 190,0 190,0 345,0
20   Im Dong-gi   ( KOR ) b 89,82 150,0 150,0 155,0 155,0 190,0 200,0 200,0 190,0 345,0
21   Raffaele Mancino   ( ITA ) b 90,21 150,0 157,5 160,0 160,0 170,0 180,0 180,0 180,0 340,0
22   Eric Brown   ( ASA ) b 90.05 145,0 150,0 155,0 150,0 180,0 180,0 185,0 180,0 330,0
23   Ramūnas Vyšniauskas   ( LTU ) b 90,35 140,0 140,0 150,0 140,0 170,0 175,0 182,5 175,0 315,0
24   Gerard Garabwan   ( NRU ) b 90,87 110,0 115,0 120,0 115,0 150,0 157,5 157,5 150,0 265,0
  Viliami Tapaatoutai   ( TGA ) b 88,67 100,0 105,0 105,0 105,0 135,0 140,0 140,0 - -

Bibliografia

Źródła