Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 - Modern pentathlon at the 1936 Summer Olympics

Pięciobój nowoczesny mężczyzn
na Igrzyskach XI Olimpiady
Miejsce wydarzenia l
Daktyle 2–6 sierpnia
Konkurenci 42   z 16 krajów
Medaliści
1. miejsce, złoty medalista Gotthard Handrick   Niemcy
2 miejsce, srebrny medalista Charles Leonard   Stany Zjednoczone
3. miejsce, brązowy medalista Silvano Abba   Włochy
←  1932
1948  →
Ceremonia wręczenia medali za pięciobój nowoczesny.

Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Wzięto udział w pojedynczym pięcioboju nowoczesnym .

Medaliści

Złoto Gotthard Handrick
  Niemcy
Srebro Charles Leonard
  Stany Zjednoczone
Brązowy Silvano Abba
  Włochy

Uczestniczące narody

W sumie 42 sportowców z 16 krajów rywalizowało na Igrzyskach Berlińskich:

Wyniki

Metoda punktacji była punkt po miejscu. Pierwsze miejsce otrzymało jeden punkt, drugie miejsce otrzymało dwa i tak dalej. Zawody wygrał zawodnik z najmniejszą liczbą punktów.

Jazda konna

Ranga Sportowiec Kraj Czas Kary
1 Silvano Abba Włochy 9: 02,5 0
2 Gotthardt Handrick Niemcy 9: 09.6 0
2 Raoul Mollet Belgia 9: 09.6 0
4 Nándor von Orbán Węgry 9: 10,3 0
5 Édouard Écuyer de le Court Belgia 9: 13,0 0
6 Luis Casíllas Meksyk 9: 16,0 0
7 Hans Baumann Szwajcaria 9: 24,4 0
8 Sven Thofelt Szwecja 9: 27,9 0
8 Alfred Starbird Stany Zjednoczone 9: 27,9 0
10 Ebbe Gyllenstierna Szwecja 9: 31,7 0
11 Lauri Kettunen Finlandia 9: 34,0 0
12 Alexander Jonkheer van Geen Holandia 9: 34,8 0
13 Willy Grundbacher Szwajcaria 9: 37,0 0
14 Karl Wyss Szwajcaria 9: 37,6 0
15 Charles Leonard Stany Zjednoczone 9: 47,0 0
16 Ukko Hietala Finlandia 9: 48,3 0
17 Jeffrey MacDougall Wielka Brytania 9: 52,4 0
18 Humberto Anguiano Meksyk 9: 52,7 0
19 Johannes van der Horst Holandia 10: 05.3 0
20 Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis Grecja 10: 09.7 0
21 Josephus Serré Holandia 10: 14,6 0
22 Frederick Weber Stany Zjednoczone 10: 19.2 0
23 Herbert Bramfeld Niemcy 10: 21,8 0
24 Jan Scheere Belgia 10: 25,6 0
25 Aaro Kiviperä Finlandia 10: 46,2 0
26 Guilherme Catramby Filho Brazylia 11: 07.8 1.0
27 Rezső von Bartha Węgry 9: 33,9 3.0
28 Béchir Bouazzat Francja 9: 56,0 3.0
29 Percy Legard Wielka Brytania 10: 13,9 3.0
30 Archibald Jack Wielka Brytania 10: 14,9 3.0
31 Hermann Lemp Niemcy 9: 12,3 6.0
32 Franco Orgera Włochy 10: 02,9 6.0
33 Georg von Boisman Szwecja 9: 51,7 9.0
34 Alfred Guth Austria 11: 37,4 15.5
35 Rui Duarte Brazylia 10: 57,5 18,0
36 Lajos von Sipeki-von Balás Węgry 11: 51,6 28.5
37 Karl Leban Austria 11: 57,0 55.5
38 Paul Lavanga Francja 13: 35.4 77.5
39 Ugo Ceccarelli Włochy 11: 34,3 82,0
40 André Chrétien Francja 15: 46,4 155,0
41 Anísio da Rocha Brazylia DNF -
41 José Escribens Peru DNF -

Ogrodzenie

Każdy sportowiec uczestniczył w turnieju karuzelowym na szpady . Każdy mecz trwał jedną minutę, a pierwszy zawodnik, który strzelił trafienie, wygrał.

Ranga Sportowiec Kraj Win-Tie-Loss Zwrotnica
1 Frederick Weber Stany Zjednoczone 26-3-11 27.5
1 Édouard Écuyer de le Court Belgia 23-9-8 27.5
1 Hermann Lemp Niemcy 25-5-10 27.5
4 Gotthardt Handrick Niemcy 25-4-11 27,0
5 Jan Scheere Belgia 22-7-11 25.5
5 Sven Thofelt Szwecja 23-5-12 25.5
7 André Chrétien Francja 22-5-13 24.5
8 Alfred Starbird Stany Zjednoczone 20-7-13 23.5
8 Franco Orgera Włochy 22-3-15 23.5
10 Charles Leonard Stany Zjednoczone 22-2-16 23,0
11 Raoul Mollet Belgia 17-11-12 22.5
11 Béchir Bouazzat Francja 18-9-13 22.5
11 Nándor von Orbán Węgry 19-7-14 22.5
11 Rezső von Bartha Węgry 21-3-16 22.5
15 Silvano Abba Włochy 17-9-14 21.5
15 Georg von Boisman Szwecja 20-3-17 21.5
17 Karl Wyss Szwajcaria 16-10-14 21,0
17 Luis Casíllas Meksyk 19-4-17 21,0
19 Lauri Kettunen Finlandia 18-5-17 20.5
20 Ugo Ceccarelli Włochy 17-6-17 20,0
20 Alexander Jonkheer van Geen Holandia 17-6-17 20,0
22 Ebbe Gyllenstierna Szwecja 17-5-18 19.5
22 Lajos von Sipeki-von Balás Węgry 17-5-18 19.5
24 Paul Lavanga Francja 17-5-19 19,0
24 Johannes van der Horst Holandia 18-2-20 19,0
26 Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis Grecja 14-9-17 18.5
26 Jeffrey MacDougall Wielka Brytania 15-7-18 18.5
26 Anísio da Rocha Brazylia 17-3-20 18.5
29 Humberto Anguiano Meksyk 15-6-19 18,0
29 Percy Legard Wielka Brytania 16-4-20 18,0
31 Ukko Hietala Finlandia 13-9-18 17.5
31 Guilherme Catramby Filho Brazylia 14-7-19 17.5
33 Herbert Bramfeld Niemcy 12-9-19 16.5
34 Alfred Guth Austria 11-10-19 16.0
34 Josephus Serré Holandia 12-8-20 16.0
36 Rui Duarte Brazylia 14-3-23 15.5
37 Hans Baumann Szwajcaria 13-2-25 14.0
38 Willy Grundbacher Szwajcaria 10-6-24 13,0
39 Karl Leban Austria 8-9-23 12.5
40 Archibald Jack Wielka Brytania 7-7-26 10.5
41 Aaro Kiviperä Finlandia 7-4-29 9.0

Strzelanie

Każdy sportowiec oddał 20 strzałów z szybkostrzelnego pistoletu.

Ranga Sportowiec Kraj Cele trafione Zwrotnica
1 Charles Leonard Stany Zjednoczone 20 200
2 Frederick Weber Stany Zjednoczone 20 194
3 Rezső von Bartha Węgry 20 192
3 Gotthardt Handrick Niemcy 20 192
5 Ugo Ceccarelli Włochy 20 190
5 Sven Thofelt Szwecja 20 190
7 Willy Grundbacher Szwajcaria 20 189
7 André Chrétien Francja 20 189
7 Georg von Boisman Szwecja 20 189
10 Silvano Abba Włochy 20 188
10 Hermann Lemp Niemcy 20 188
10 Lauri Kettunen Finlandia 20 188
13 Archibald Jack Wielka Brytania 20 187
13 Johannes van der Horst Holandia 20 187
13 Alexander Jonkheer van Geen Holandia 20 187
16 Aaro Kiviperä Finlandia 20 185
17 Lajos von Sipeki-von Balás Węgry 20 183
17 Karl Leban Austria 20 183
17 Herbert Bramfeld Niemcy 20 183
17 Édouard Écuyer de le Court Belgia 20 183
21 Nándor von Orbán Węgry 20 182
22 Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis Grecja 20 181
22 Alfred Starbird Stany Zjednoczone 20 181
24 Percy Legard Wielka Brytania 20 180
25 Karl Wyss Szwajcaria 20 177
25 Humberto Anguiano Meksyk 20 177
27 Franco Orgera Włochy 19 175
28 Jeffrey MacDougall Wielka Brytania 19 173
29 Béchir Bouazzat Francja 19 171
30 Josephus Serré Holandia 19 169
30 Jan Scheere Belgia 19 169
32 Raoul Mollet Belgia 19 168
33 Rui Duarte Brazylia 19 167
34 Ukko Hietala Finlandia 19 165
35 Luis Casíllas Meksyk 19 162
36 Paul Lavanga Francja 18 164
37 Hans Baumann Szwajcaria 18 157
37 Guilherme Catramby Filho Brazylia 18 157
39 Ebbe Gyllenstierna Szwecja 18 153
40 Anísio da Rocha Brazylia 17 146
41 Alfred Guth Austria 17 134

Pływanie

Każdy zawodnik ścigał się w 300-metrowej imprezie stylem dowolnym.

Ranga Sportowiec Kraj Czas
1 Hermann Lemp Niemcy 4: 15,2
2 Nándor von Orbán Węgry 4: 23,4
3 Sven Thofelt Szwecja 4: 34,9
4 Herbert Bramfeld Niemcy 4: 36,0
5 Alfred Guth Austria 4: 39,2
6 Charles Leonard Stany Zjednoczone 4: 40,9
7 Ebbe Gyllenstierna Szwecja 4: 51,2
8 Aaro Kiviperä Finlandia 4: 51,5
9 Gotthardt Handrick Niemcy 4: 51,9
10 Lajos von Sipeki-von Balás Węgry 4: 59,0
11 Archibald Jack Wielka Brytania 5: 00.8
12 Rezső von Bartha Węgry 5: 04.3
13 Jeffrey MacDougall Wielka Brytania 5: 07.3
14 Silvano Abba Włochy 5: 13,8
15 Franco Orgera Włochy 5: 15,4
16 Georg von Boisman Szwecja 5: 19,0
17 Ugo Ceccarelli Włochy 5: 20,2
18 Percy Legard Wielka Brytania 5: 20,9
19 Béchir Bouazzat Francja 5: 23,3
20 Alfred Starbird Stany Zjednoczone 5: 28,5
21 Josephus Serré Holandia 5: 29,5
22 Karl Leban Austria 5: 30,2
23 Rui Duarte Brazylia 5: 30,3
24 Karl Wyss Szwajcaria 5: 31,5
25 Johannes van der Horst Holandia 5: 32,8
26 Alexander Jonkheer van Geen Holandia 5: 40,5
27 Ukko Hietala Finlandia 5: 40,7
28 Guilherme Catramby Filho Brazylia 5: 40,9
29 Édouard Écuyer de le Court Belgia 5: 41,8
30 André Chrétien Francja 5: 43,1
31 Willy Grundbacher Szwajcaria 5: 52,2
32 Humberto Anguiano Meksyk 5: 53,0
33 Lauri Kettunen Finlandia 6: 01.6
34 Frederick Weber Stany Zjednoczone 6: 04.1
35 Paul Lavanga Francja 6: 05,0
36 Jan Scheere Belgia 6: 36,2
37 Luis Casíllas Meksyk 6: 58,6
38 Raoul Mollet Belgia 7: 22,2
39 Anísio da Rocha Brazylia 7: 22,5
- Hans Baumann Szwajcaria DNF

Bieganie

Każdy sportowiec przebiegł bieg na 4000 metrów.

Ranga Sportowiec Kraj Czas
1 Karl Leban Austria 13: 17,4
2 Ukko Hietala Finlandia 13: 25,3
3 Karl Wyss Szwajcaria 13: 47,7
4 Percy Legard Wielka Brytania 13: 51,1
5 Silvano Abba Włochy 14: 11,2
6 Jeffrey MacDougall Wielka Brytania 14: 15,3
7 Charles Leonard Stany Zjednoczone 14: 15,8
7 Alfred Starbird Stany Zjednoczone 14: 15,8
9 Georg von Boisman Szwecja 14: 18,2
10 Herbert Bramfeld Niemcy 14: 25,0
11 Josephus Serré Holandia 14: 30,6
12 Ugo Ceccarelli Włochy 14: 36,2
13 Humberto Anguiano Meksyk 14: 40,4
14 Gotthardt Handrick Niemcy 14: 41,7
15 Ebbe Gyllenstierna Szwecja 14: 42,4
16 Nándor von Orbán Węgry 14: 46.1
17 Lauri Kettunen Finlandia 14: 46,3
18 Aaro Kiviperä Finlandia 14: 47,1
19 Alfred Guth Austria 14: 51,1
20 Frederick Weber Stany Zjednoczone 14: 56,2
21 Hermann Lemp Niemcy 15: 01.7
22 Rezső von Bartha Węgry 15: 09.4
23 Lajos von Sipeki-von Balás Węgry 15:11,5
24 Sven Thofelt Szwecja 15:16,2
25 Archibald Jack Wielka Brytania 15:20,7
26 André Chrétien Francja 15: 20,9
27 Franco Orgera Włochy 15: 27,8
28 Alexander Jonkheer van Geen Holandia 15: 34,1
29 Béchir Bouazzat Francja 15: 36,6
30 Anísio da Rocha Brazylia 15:40,7
31 Raoul Mollet Belgia 15: 45,5
32 Willy Grundbacher Szwajcaria 15: 46,5
33 Rui Duarte Brazylia 15: 52,0
34 Paul Lavanga Francja 16: 01.2
35 Johannes van der Horst Holandia 16: 08.4
36 Guilherme Catramby Filho Brazylia 16:51,7
37 Édouard Écuyer de le Court Belgia 17: 23,6
38 Jan Scheere Belgia 18: 13,1
39 Luis Casíllas Meksyk 19: 20,9

Ostateczna klasyfikacja

Ranga Sportowiec Kraj Zwrotnica
1 Gotthardt Handrick   Niemcy 31.5
2 Charles Leonard   Stany Zjednoczone 39.5
3 Silvano Abba   Włochy 45.5
4 Sven Thofelt   Szwecja 47,0
5 Nándor von Orbán   Węgry 55.5
6 Hermann Lemp   Niemcy 67.5
7 Alfred Starbird   Stany Zjednoczone 67.5
8 Rezső von Bartha   Węgry 76.5
9 Frederick Weber   Stany Zjednoczone 79,0
10 Georg von Boisman   Szwecja 82.5
11 Karl Wyss   Szwajcaria 83.5
12 Herbert Bramfeld   Niemcy 89,0
13 Jeffrey MacDougall   Wielka Brytania 91,0
14 Lauri Kettunen   Finlandia 92,0
15 Ugo Ceccarelli   Włochy 93,5
16 Ebbe Gyllenstierna   Szwecja 93,5
17 Édouard Écuyer de le Court   Belgia 94.5
18 Alexander Jonkheer van Geen   Holandia 101,5
19 Percy Legard   Wielka Brytania 104,5
20 Aaro Kiviperä   Finlandia 108,0
21 Lajos von Sipeki-von Balás   Węgry 108,5
22 Franco Orgera   Włochy 109,5
23 Ukko Hietala   Finlandia 110,5
24 André Chrétien   Francja 111,0
25 Raoul Mollet   Belgia 116,0
26 Karl Leban   Austria 117,0
27 Josephus Serré   Holandia 117,5
27 Béchir Bouazzat   Francja 117,5
27 Johannes van der Horst   Holandia 117,5
30 Humberto Anguiano   Meksyk 118,5
31 Archibald Jack   Wielka Brytania 119,0
32 Willy Grundbacher   Szwajcaria 121,0
33 Alfred Guth   Austria 133,5
34 Jan Scheere   Belgia 134,5
34 Luis Casíllas   Meksyk 134,5
36 Guilherme Catramby Filho   Brazylia 159,5
37 Rui Duarte   Brazylia 160,0
38 Paul Lavanga   Francja 167,5
39 Anísio da Rocha   Brazylia 177,5
- Hans Baumann   Szwajcaria DNF
- Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis   Grecja DNF
- José Escribens   Peru DNF

Bibliografia

Zewnętrzne linki